Можжевельник казацкий: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category: | [[Category:Растения]] | ||
== Кусты с южной стороны дома, с | == Кусты с южной стороны дома, с 2006 == | ||
=== Посадка и пересадка === | |||
=== Посадка === | # 2006-09-23: 4 растения можжевельника казацкого приобретены в питомнике ГБС 2006-09-20 высажены 2006-09-23. Растения приобретены с ОКС. Саженцы крепкие, высотой около 20 см, корневая система хорошая. Растения высажены на газоне по вершинам ромба на расстоянии 1 м друг от друга. Минимальное расстояние до дорожки - 1,25 м. | ||
# 23 | # 2006-09-23: Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Несмотря на близость дома, серьёзной защиты от ветра пока нет. По мере роста деревьев место будет становиться более тенистым в утренние и вечерние часы, а также защищённым от ветра. Это, тем не менее, не должно привести в обозримом будущем (20 лет с момента посадки) к проблемам с недостатком света. | ||
# | # 2010-04-17: три из четырёх кустов пересажены к стоянке в месте примыкания к ней дорожки из-за того, что они попадали на маршрут прокладки газопровода. Расстояние между кустами - 1 м. Один куст остался на старом месте. См. запись в журнале от соответствующего числа. | ||
# 17 | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File: | File:Small_map_2004_10.png|Место посадки | ||
File:Juniperus_sabina_2009_08_22.jpg| | </gallery> | ||
File:Juniperus_sabina_2011_10_30.jpg| | |||
=== Наблюдения и заметки === | |||
# 2012-03-17: Величина среднего годового прироста не замерялась, однако складывается общее впечатление, что рост сравнительно быстрый. По мере роста ветви опускаются на землю и начинают укореняться. | |||
# 2012-03-17: Пик декоративности приходится на лето, когда хвоя становится ярко-зелёной. К зиме хвоя буреет, декоративность несколько снижается, но не так заметно, как у туи. Зимой снег полностью укрывает кусты, на их месте возвышаются белые холмики. | |||
# 2012-03-17: Отмечалось отмирание отдельных ветвей после зимовки (много меньше ежегодного прироста массы растения). Снег покрывает кусты полностью и давит на них своей тяжестью, поэтому весной кусты выглядят несколько сплющенными. Поломки ветвей, однако, не наблюдалось. В течение мая кусты восстанавливают форму. Некоторой проблемой при росте кустов, возможно, станет дополнительный снег, скидываемый с дорожки при её чистке. | |||
# 2012-03-17: Вредители и болезни не наблюдались. | |||
# 2012-03-17: Можжевельник казацкий неплохо подавляет сорняки. Под основанием куста земля голая. При условии посадки на газоне требует всего нескольких операций удаления травы под кустами за лето. Прополки не требует (по крайней мере, начиная с 3-го года после посадки). | |||
# 2015-09-20: Оставшийся на месте куст достиг 85 см в высоту и 280 см в диаметре. Пересаженные кусты меньше, в т. ч. в связи с тем, что они регулярно обрезаются, чтобы не наползать на дорожку и стоянку. | |||
<gallery> | |||
File:Juniperus_sabina_2008_06_30.jpg|2008-06-30, видны бурые отмершие после зимы ветви | |||
File:Juniperus_sabina_2009_08_22.jpg|2009-08-22, видны длинные приросты текущего года | |||
File:Juniperus_sabina_2011_10_30.jpg|2011-10-30, оставшийся на месте куст | |||
File:Juniperus_sabina_2015-07-26.jpg|2015-07-26 | |||
File:Можжевельник_казацкий_2017-06-12.jpg|2017-06-12 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия от 10:53, 8 мая 2020
Кусты с южной стороны дома, с 2006
Посадка и пересадка
- 2006-09-23: 4 растения можжевельника казацкого приобретены в питомнике ГБС 2006-09-20 высажены 2006-09-23. Растения приобретены с ОКС. Саженцы крепкие, высотой около 20 см, корневая система хорошая. Растения высажены на газоне по вершинам ромба на расстоянии 1 м друг от друга. Минимальное расстояние до дорожки - 1,25 м.
- 2006-09-23: Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Несмотря на близость дома, серьёзной защиты от ветра пока нет. По мере роста деревьев место будет становиться более тенистым в утренние и вечерние часы, а также защищённым от ветра. Это, тем не менее, не должно привести в обозримом будущем (20 лет с момента посадки) к проблемам с недостатком света.
- 2010-04-17: три из четырёх кустов пересажены к стоянке в месте примыкания к ней дорожки из-за того, что они попадали на маршрут прокладки газопровода. Расстояние между кустами - 1 м. Один куст остался на старом месте. См. запись в журнале от соответствующего числа.
-
Место посадки
Наблюдения и заметки
- 2012-03-17: Величина среднего годового прироста не замерялась, однако складывается общее впечатление, что рост сравнительно быстрый. По мере роста ветви опускаются на землю и начинают укореняться.
- 2012-03-17: Пик декоративности приходится на лето, когда хвоя становится ярко-зелёной. К зиме хвоя буреет, декоративность несколько снижается, но не так заметно, как у туи. Зимой снег полностью укрывает кусты, на их месте возвышаются белые холмики.
- 2012-03-17: Отмечалось отмирание отдельных ветвей после зимовки (много меньше ежегодного прироста массы растения). Снег покрывает кусты полностью и давит на них своей тяжестью, поэтому весной кусты выглядят несколько сплющенными. Поломки ветвей, однако, не наблюдалось. В течение мая кусты восстанавливают форму. Некоторой проблемой при росте кустов, возможно, станет дополнительный снег, скидываемый с дорожки при её чистке.
- 2012-03-17: Вредители и болезни не наблюдались.
- 2012-03-17: Можжевельник казацкий неплохо подавляет сорняки. Под основанием куста земля голая. При условии посадки на газоне требует всего нескольких операций удаления травы под кустами за лето. Прополки не требует (по крайней мере, начиная с 3-го года после посадки).
- 2015-09-20: Оставшийся на месте куст достиг 85 см в высоту и 280 см в диаметре. Пересаженные кусты меньше, в т. ч. в связи с тем, что они регулярно обрезаются, чтобы не наползать на дорожку и стоянку.
-
2008-06-30, видны бурые отмершие после зимы ветви
-
2009-08-22, видны длинные приросты текущего года
-
2011-10-30, оставшийся на месте куст
-
2015-07-26
-
2017-06-12