Крыжовник (сорта): различия между версиями

Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 13: Строка 13:
!Происхождение
!Происхождение
|-
|-
|Аргази||-||25-37||01.11.2016||-||-||Авангард х Владил
|Аргази||-||25-37<sup>1</sup>||01.11.2016<sup>1</sup>||-||-||Авангард х Владил
|-
|-
|Кыштым||-||26-37||01.11.2016||-||-||Владил х Уральский изумруд
|Кыштым||-||26-37<sup>1</sup>||01.11.2016<sup>1</sup>||-||-||Владил х Уральский изумруд
|-
|-
|Аргонавт||-||21-1||21.01.2015||-||Зелёный
|Аргонавт||-||21-1<sup>1</sup>||21.01.2015<sup>1</sup>||-||Зелёный
|-
|-
|Кредо||-||21-24||21.01.2015||-||-
|Кредо||-||21-24<sup>1</sup>||21.01.2015<sup>1</sup>||-||-
|-
|-
|Космический||-||21-4||30.09.2013||-||Зелёный
|Космический||-||21-4<sup>1</sup>||30.09.2013<sup>1</sup>||-||Зелёный
|-
|-
|Фантазия||-||34-76-105(3)||30.09.2013||-||Красный
|Фантазия||-||34-76-105(3)<sup>1</sup>||30.09.2013<sup>1</sup>||-||Красный
|-
|-
|Авангард||возможно, Юбилейный или Юбиляр 3||21-4 (70-29<up>2<up>)||30.09.2013 (исправить)||-||Красный
|Авангард||возможно, Юбилейный или Юбиляр<sup>3</sup>||21-4<sup>1</sup>, 70-29<sup>2</sup>||30.09.2013 (исправить)||-||Красный
|-
|-
|Ковчег||Уральский бесшипный 3||34-76-105(3)||30.09.2013 (исправить)||-||Зелёный
|Ковчег||Уральский бесшипный 3||34-76-105(3)<sup>1</sup>||30.09.2013 (исправить)||-||Зелёный
|-
|-
|Фантазёр||-||-||01.02.2010||-||Зелёный
|Фантазёр||-||-||01.02.2010<sup>1</sup>||-||Зелёный
|-
|-
|Народный||-||-||20.11.2008||28.12.2009||-
|Народный||-||-||20.11.2008<sup>1</sup>||28.12.2009<sup>1</sup>||-
|-
|-
|Конфетный||-||-||11.01.2006||14.01.2008||-||3-65 (Искра x смесь пыльцы сортов Бразильский, Варшавский, Финик) x Смена
|Конфетный||-||-||11.01.2006<sup>1</sup>||14.01.2008<sup>1</sup>||-||3-65 (Искра x смесь пыльцы сортов Бразильский, Варшавский, Финик) x Смена
|-
|-
|Шершневский||-||-||?||12.01.2006||-
|Шершневский||-||-||?||12.01.2006<sup>1</sup>||-
|-
|-
|Яркий||-||-||24.02.2005||-||Красный
|Яркий||-||-||24.02.2005<sup>1</sup>||-||Красный
|-
|-
|Уральский розовый||возможно, Челябинский розовый-2  3||-||?||17.11.2005||-
|Уральский розовый||возможно, Челябинский розовый-2  3||-||?||17.11.2005<sup>1</sup>||-
|}
|}
1 - информация из бюллетеней госсорткомиссии
1 - информация из бюллетеней госсорткомиссии
2 - В. С. Ильин. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ КРЫЖОВНИКА АВАНГАРД. 2017
2 - В. С. Ильин. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ КРЫЖОВНИКА АВАНГАРД. 2017
3 - forum.vinograd.info
3 - forum.vinograd.info ()
4 - forum.vinograd.info ()





Версия от 08:22, 17 октября 2018

Введение

В 2018 году был приобретён сорт крыжовника Десертный (предполагается, что автор - Ильин). В процессе поиска информации по этому сорту выяснилось, что упоминания этого сорта практически отсутствуют. Кроме того, выяснилось, что многие сорта Ильина переименовывались. Была собрана информация об этих переименованиях, чтобы иметь её в виду при сортоиспытании в будущем.

Сорта крыжовника Ильина

Название Старое название Селекционный номер Подача заявки (патент или допуск) Регистрация (патент или допуск) Краткое описание Происхождение
Аргази - 25-371 01.11.20161 - - Авангард х Владил
Кыштым - 26-371 01.11.20161 - - Владил х Уральский изумруд
Аргонавт - 21-11 21.01.20151 - Зелёный
Кредо - 21-241 21.01.20151 - -
Космический - 21-41 30.09.20131 - Зелёный
Фантазия - 34-76-105(3)1 30.09.20131 - Красный
Авангард возможно, Юбилейный или Юбиляр3 21-41, 70-292 30.09.2013 (исправить) - Красный
Ковчег Уральский бесшипный 3 34-76-105(3)1 30.09.2013 (исправить) - Зелёный
Фантазёр - - 01.02.20101 - Зелёный
Народный - - 20.11.20081 28.12.20091 -
Конфетный - - 11.01.20061 14.01.20081 - 3-65 (Искра x смесь пыльцы сортов Бразильский, Варшавский, Финик) x Смена
Шершневский - - ? 12.01.20061 -
Яркий - - 24.02.20051 - Красный
Уральский розовый возможно, Челябинский розовый-2 3 - ? 17.11.20051 -

1 - информация из бюллетеней госсорткомиссии 2 - В. С. Ильин. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ КРЫЖОВНИКА АВАНГАРД. 2017 3 - forum.vinograd.info () 4 - forum.vinograd.info ()


Описание старого сорта "Десертный" Ягоды своеобразной, грушевидной формы. На поверхности некоторых ягод имеются редкие железистые волоски. Мякоть сочная, с преобладанием сладости над кислотой, десертного вкуса. Время созревания в Тамбовской области — вторая половина июня. Ягоды потребляют свежими и используют для переработки. Сорт самоплодный. К сферотеке относительно устойчив. Районирован в Воронежской области.

http://prosadovodstvo.ru/kryzhovnik/kryzhovnik-desertnyi-kryzhovnik-zelenyi-butylochnyi-kryzhovnik-zolotoi-ogonek.html