Растения усадебных парков: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Разное]] | [[Category:Разное]] | ||
== Суть вопроса == | == Суть вопроса == | ||
Считается, что русские усадьбы со своими парками переживали | Считается, что русские усадьбы со своими парками переживали расцвет в конце XVIII - начале XIX веков. После реформы 1861 года усадьбы начали приходить в упадок, а после революции 1917 года были окончательно заброшены (за исключением некоторых, в которых разместились музеи и учреждения). | ||
Некоторые декоративные растения, выращивавшиеся в усадебных парках, смогли пережить 100 лет отсутствия ухода. Во второй половине XX - начале XXI в усадебных парках проводились ботанические исследования, целью которых было изучение состава флоры парков. Результаты этих исследований являются интересным материалом, с которым стоит ознакомиться, планируя создание сада, | Некоторые декоративные растения, выращивавшиеся в усадебных парках, смогли пережить 100 лет отсутствия ухода. Во второй половине XX - начале XXI в усадебных парках проводились ботанические исследования, целью которых было изучение состава флоры парков. Результаты этих исследований являются интересным материалом, с которым стоит ознакомиться, планируя создание сада, требующего минимального ухода. | ||
== Перечень растений-интродуцентов усадебных парков == | |||
Перечень растений приведён в таблице. Список растений приводится по диссертации Волковой О. М. "Флора усадебных парков Тверской области" (2007). В рамках этой работы проанализирована флора 144 парков. Аналогичные работы существуют и для других регионов, в частности, для Московской области, однако в связи с особенностями [[Участок|климата участка]] (сумма активных температур 1850°C и количество осадков 625 мм в год) Тверская область представляется лучшим образцом для сравнения. | |||
Замечания к таблице: | |||
# Указаны только растения, которые были обнаружены не позднее второй половины XX века. | |||
# Появление большинства растений связано с их культивированием в усадебных парках, что подтверждается тем, что вне усадебных парков они не встречаются. Однако некоторые интродуценты, встречающиеся и вне парков, могли появиться во флоре другим путём (сюда относится, например, борщевик Сосновского). Тем не менее, в связи с невозможностью однозначно определить способ появления растений во флоре, в таблице приведены все обнаруженные в парках интродуценты. | |||
# Информация в столбце "жизненная форма" достаточно условна: например, боярышник нельзя однозначно отнести к "дереву" или "кустарнику". | |||
{| class="wikitable" | |||
!Семейство | !Семейство | ||
!Вид (лат.) | !Вид (лат.) | ||
Строка 14: | Строка 18: | ||
!Частота находок | !Частота находок | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"| | |rowspan="7"|Сосновые | ||
|Abies balsamea||Пихта бальзамическая|| | |Abies balsamea||Пихта бальзамическая||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Abies sibirica||Пихта сибирская|| | |Abies sibirica||Пихта сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Larix decidua||Лиственница европейская|| | |Larix decidua||Лиственница европейская||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Larix sibirica||Лиственница сибирская|| | |Larix sibirica||Лиственница сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus koraiensis||Сосна кедровая корейская|| | |Pinus koraiensis||Сосна кедровая корейская||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus sibirica (P. cembra sibirica)||Сосна кедровая сибирская|| | |Pinus sibirica (P. cembra sibirica)||Сосна кедровая сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus strobus||Сосна веймутова|| | |Pinus strobus||Сосна веймутова||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Кипарисовые | ||
|Thuja occidentalis||Туя западная|| | |Thuja occidentalis||Туя западная||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"| | |rowspan="7"|Злаки | ||
|Arrhenatherum elatus||Райграс высокий|| | |Arrhenatherum elatus||Райграс высокий||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Holcus mollis||Бухарник мягкий|| | |Holcus mollis||Бухарник мягкий||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Cynosurus cristatus||Гребенник обыкновенный|| | |Cynosurus cristatus||Гребенник обыкновенный||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Lolium perenne||Плевел многолетний|| | |Lolium perenne||Плевел многолетний||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Poa chaixii||Мятлик Шэ|| | |Poa chaixii||Мятлик Шэ||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Sieglingia decumbens||Трёхзубка распростёртая|| | |Sieglingia decumbens||Трёхзубка распростёртая||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Trisetum flavescens||Трищетинник желтоватый|| | |Trisetum flavescens||Трищетинник желтоватый||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Осоковые | ||
|Carex brizoides||Осока трясунковидная|| | |Carex brizoides||Осока трясунковидная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Ароидные | ||
|Acorus calamus||Аир болотный|| | |Acorus calamus||Аир болотный||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Ситниковые | ||
|Luzula luzuloides||Ожика ожиковидная|| | |Luzula luzuloides||Ожика ожиковидная||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Лилейные | ||
|Asparagus officinalis||Спаржа лекарственная|| | |Asparagus officinalis||Спаржа лекарственная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lilium martagon||Лилия кудреватая|| | |Lilium martagon||Лилия кудреватая||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Амариллисовые | ||
|Narcissus poeticus||Нарцисс поэтический|| | |Narcissus poeticus||Нарцисс поэтический||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="14"| | |rowspan="14"|Ивовые | ||
|Populus alba||Тополь белый|| | |Populus alba||Тополь белый||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus balsamifera||Тополь бальзамический|| | |Populus balsamifera||Тополь бальзамический||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus x berolinensis||Тополь x берлинский|| | |Populus x berolinensis||Тополь x берлинский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus x canadensis||Тополь x канадский|| | |Populus x canadensis||Тополь x канадский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus deltoides||Тополь дельтовидный|| | |Populus deltoides||Тополь дельтовидный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus laurifolia||Тополь лавролистный|| | |Populus laurifolia||Тополь лавролистный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus x moskoviensis||Тополь x московский|| | |Populus x moskoviensis||Тополь x московский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus nigra||Тополь чёрный|| | |Populus nigra||Тополь чёрный||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus sibirica||Тополь сибирский|| | |Populus sibirica||Тополь сибирский||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus suaveolens||Тополь душистый|| | |Populus suaveolens||Тополь душистый||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus tristis|| | |Populus tristis||Тополь tristis||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Salix acutifolia||Ива остролистная (верба)|| | |Salix acutifolia||Ива остролистная (верба)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Salix alba||Ива белая (ветла)|| | |Salix alba||Ива белая (ветла)||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Salix fragilis||Ива ломкая (ракита)|| | |Salix fragilis||Ива ломкая (ракита)||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Ореховые | ||
|Juglans cinerea||Орех серый|| | |Juglans cinerea||Орех серый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Juglans mandshurica||Орех маньчжурский|| | |Juglans mandshurica||Орех маньчжурский||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Кирказоновые | ||
|Aristolochia clematitis||Кирказон ломоносовидный|| | |Aristolochia clematitis||Кирказон ломоносовидный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"| | |rowspan="4"|Гречишные | ||
|Aconogonon divaricatum||Таран растопыренный (Горец растопыренный)|| | |Aconogonon divaricatum||Таран растопыренный (Горец растопыренный)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aconogonon weyrichii||Таран Вейриха (Горец Вейриха)|| | |Aconogonon weyrichii||Таран Вейриха (Горец Вейриха)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum)||Рейнутрия японская (Горец остроконечный)|| | |Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum)||Рейнутрия японская (Горец остроконечный)||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense)||Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха)|| | |Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense)||Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха)||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"|Гвоздиковые | ||
|Dianthus barbatus||Гвоздика бородатая (Г. турецкая)|| | |Dianthus barbatus||Гвоздика бородатая (Г. турецкая)||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Dianthus borbasii||Гвоздика Борбаша|| | |Dianthus borbasii||Гвоздика Борбаша||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Saponaria officinalis||Мыльнянка лекарственная|| | |Saponaria officinalis||Мыльнянка лекарственная||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"|Лютиковые | ||
|Aconitum x cammarum||Борец садовый (Аконит садовый)|| | |Aconitum x cammarum||Борец садовый (Аконит садовый)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aquilegia vulgaris||Водосбор обыкновенный|| | |Aquilegia vulgaris||Водосбор обыкновенный||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Hepatica transsilvanica||Печёночница трансильванская|| | |Hepatica transsilvanica||Печёночница трансильванская||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Лимонниковые | ||
|Schisandra chinensis||Лимонник китайский|| | |Schisandra chinensis||Лимонник китайский||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Барбарисовые | ||
|Berberis vulgaris||Барбарис обыкновенный|| | |Berberis vulgaris||Барбарис обыкновенный||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Epimedium alpinum||Горянка альпийская|| | |Epimedium alpinum||Горянка альпийская||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Луносемянниковые | ||
|Menispermum dauricum||Луносемянник даурский|| | |Menispermum dauricum||Луносемянник даурский||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Капустные | ||
|Alliaria petiolata||Чесночница черешковая|| | |Alliaria petiolata||Чесночница черешковая||Однолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Hesperis matronalis||Вечерница обыкновенная|| | |Hesperis matronalis||Вечерница обыкновенная||Однолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Толстянковые | ||
|Aizopsis aizoon (Sedum aizoon)||Очиток живучий|| | |Aizopsis aizoon (Sedum aizoon)||Очиток живучий||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Камнеломковые | ||
|Rodgersia podophylla||Роджерсия подофилловая|| | |Rodgersia podophylla||Роджерсия подофилловая||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Гортензиевые | ||
|Philadelphus coronarius||Чубушник венечный|| | |Philadelphus coronarius||Чубушник венечный||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"| | |rowspan="4"|Крыжовниковые | ||
|Grossularia reclinata||Крыжовник отклонённый|| | |Grossularia reclinata||Крыжовник отклонённый||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes alpinum||Смородина альпийская|| | |Ribes alpinum||Смородина альпийская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes aureum||Смородина золотистая|| | |Ribes aureum||Смородина золотистая||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes rubrum||Смородина красная|| | |Ribes rubrum||Смородина красная||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="53"| | |rowspan="53"|Шиповниковые | ||
|Amelanchier alnifolia||Ирга ольхолистная|| | |Amelanchier alnifolia||Ирга ольхолистная||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Amelanchier spicata||Ирга колосистая|| | |Amelanchier spicata||Ирга колосистая||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Aronia mitschurinii||Арония Мичурина|| | |Aronia mitschurinii||Арония Мичурина||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aruncus vulgaris||Волжанка обыкновенная|| | |Aruncus vulgaris||Волжанка обыкновенная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Cerasus vulgaris||Вишня обыкновенная|| | |Cerasus vulgaris||Вишня обыкновенная||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Cotoneaster lucidus||Кизильник блестящий|| | |Cotoneaster lucidus||Кизильник блестящий||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus chlorosarca||Боярышник зелёномясый|| | |Crataegus chlorosarca||Боярышник зелёномясый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus crus-galli||Боярышник петушья шпора|| | |Crataegus crus-galli||Боярышник петушья шпора||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus curvisepala (С. rhipidophylla)||Боярышник вееролистный|| | |Crataegus curvisepala (С. rhipidophylla)||Боярышник вееролистный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus faxonii|| | |Crataegus faxonii||Боярышник faxonii||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus grayana|| | |Crataegus grayana||Боярышник grayana||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus korolkovii|| | |Crataegus korolkovii||Боярышник Королькова||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus maximowiczii||Боярышник Максимовича|| | |Crataegus maximowiczii||Боярышник Максимовича||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus mollis||Боярышник мягкий|| | |Crataegus mollis||Боярышник мягкий||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus monogyna||Боярышник однопестичный|| | |Crataegus monogyna||Боярышник однопестичный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus nigra|| | |Crataegus nigra||Боярышник чёрный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus pentagyna||Боярышник пятипестичный|| | |Crataegus pentagyna||Боярышник пятипестичный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus sanguinea||Боярышник кроваво-красный|| | |Crataegus sanguinea||Боярышник кроваво-красный||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus submollis||Боярышник мягковатый|| | |Crataegus submollis||Боярышник мягковатый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Fragaria moschata||Земляника мускусная (клубника)|| | |Fragaria moschata||Земляника мускусная (клубника)||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus baccata||Яблоня ягодная|| | |Malus baccata||Яблоня ягодная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus domestica||Яблоня домашняя|| | |Malus domestica||Яблоня домашняя||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus x prunifolia||Яблоня x сливолистная (китайка)|| | |Malus x prunifolia||Яблоня x сливолистная (китайка)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Padus maackii||Черёмуха Маака|| | |Padus maackii||Черёмуха Маака||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Padus pensylvanica (Cerasus pensylvanica)||Черёмуха пенсильванская (Вишня пенсильванская)|| | |Padus pensylvanica (Cerasus pensylvanica)||Черёмуха пенсильванская (Вишня пенсильванская)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Physocarpus opulifolius||Пузыреплодник калинолистный|| | |Physocarpus opulifolius||Пузыреплодник калинолистный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus divaricata||Слива растопыренная (алыча)|| | |Prunus divaricata||Слива растопыренная (алыча)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus domestica||Слива домашняя|| | |Prunus domestica||Слива домашняя||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus spinosa||Слива колючая (тёрн)|| | |Prunus spinosa||Слива колючая (тёрн)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Pyrus communis||Груша обыкновенная|| | |Pyrus communis||Груша обыкновенная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa acicularis||Шиповник иглистый|| | |Rosa acicularis||Шиповник иглистый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa alba||Шиповник белый|| | |Rosa alba||Шиповник белый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa canina||Шиповник собачий|| | |Rosa canina||Шиповник собачий||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa glabrifolia||Шиповник гололистный|| | |Rosa glabrifolia||Шиповник гололистный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x kamtschatica||Шиповник x камчатский|| | |Rosa x kamtschatica||Шиповник x камчатский||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x majorugosa|| | |Rosa x majorugosa||Шиповник x majorugosa||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x malyi|| | |Rosa x malyi||Шиповник x malyi||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa pendulina||Шиповник повислый|| | |Rosa pendulina||Шиповник повислый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima)||Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший)|| | |Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima)||Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший)||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa rugosa||Шиповник морщинистый|| | |Rosa rugosa||Шиповник морщинистый||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x spaethiana|| | |Rosa x spaethiana||Шиповник x spaethiana||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa villosa||Шиповник мохнатый|| | |Rosa villosa||Шиповник мохнатый||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa virginiana|| | |Rosa virginiana||Шиповник virginiana||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rubacer odoratum (Rubus odoratus)||Малиноклён душистый (малина душистая)|| | |Rubacer odoratum (Rubus odoratus)||Малиноклён душистый (малина душистая)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbaria sorbifolia||Рябинник рябинолистный|| | |Sorbaria sorbifolia||Рябинник рябинолистный||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbus x hybrida||Рябина x гибридная|| | |Sorbus x hybrida||Рябина x гибридная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbus sibirica||Рябина сибирская|| | |Sorbus sibirica||Рябина сибирская||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea chamaedrifolia||Спирея дубровколистная|| | |Spiraea chamaedrifolia||Спирея дубровколистная||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea japonica||Спирея японская|| | |Spiraea japonica||Спирея японская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea media||Спирея средняя|| | |Spiraea media||Спирея средняя||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea nipponica||Спирея ниппонская|| | |Spiraea nipponica||Спирея ниппонская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea rosalba|| | |Spiraea rosalba||Спирея rosalba||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea salicifolia||Спирея иволистная|| | |Spiraea salicifolia||Спирея иволистная||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"| | |rowspan="8"|Бобовые | ||
|Astragalus cicer||Астрагал нутовый|| | |Astragalus cicer||Астрагал нутовый||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Astragalus glycyphyllos||Астрагал солодколистный|| | |Astragalus glycyphyllos||Астрагал солодколистный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Caragana arborescens||Карагана древовидная|| | |Caragana arborescens||Карагана древовидная||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Caragana frutex||Карагана кустарниковая|| | |Caragana frutex||Карагана кустарниковая||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Chamaecytisus ruthenicus||Ракитничек русский|| | |Chamaecytisus ruthenicus||Ракитничек русский||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Galega orientalis||Козлятник восточный|| | |Galega orientalis||Козлятник восточный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lathyrus tuberosus||Чина клубненосная|| | |Lathyrus tuberosus||Чина клубненосная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lupinus polyphyllus||Люпин многолистный|| | |Lupinus polyphyllus||Люпин многолистный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Кисличные | ||
|Xanthoxalis stricta (X. Fontana, Oxalis stricta, O. fontana)||Желтокислица прямостоячая|| | |Xanthoxalis stricta (X. Fontana, Oxalis stricta, O. fontana)||Желтокислица прямостоячая||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Рутовые | ||
|Phellodendron amurense||Бархат амурский|| | |Phellodendron amurense||Бархат амурский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Ptelea trifoliata||Птелея трёхлистная|| | |Ptelea trifoliata||Птелея трёхлистная||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Древогубцевые | ||
|Euonymus europaea||Бересклет европейский|| | |Euonymus europaea||Бересклет европейский||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Euonymus nana||Бересклет карликовый|| | |Euonymus nana||Бересклет карликовый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"| | |rowspan="4"|Кленовые | ||
|Acer campestre||Клён полевой|| | |Acer campestre||Клён полевой||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer negundo||Клён ясенелистный(К. американский)|| | |Acer negundo||Клён ясенелистный(К. американский)||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer saccharinum||Клён серебристый|| | |Acer saccharinum||Клён серебристый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer tataricum||Клён татарский|| | |Acer tataricum||Клён татарский||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Конскокаштановые | ||
|Aesculus glabra||Конский каштан голый|| | |Aesculus glabra||Конский каштан голый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aesculus hippocastanum||Конский каштан обыкновенный|| | |Aesculus hippocastanum||Конский каштан обыкновенный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Бальзаминовые | ||
|Impatiens glandulifera||Недотрога желёзконосная|| | |Impatiens glandulifera||Недотрога желёзконосная||Однолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Impatiens parviflora||Недотрога мелкоцветковая|| | |Impatiens parviflora||Недотрога мелкоцветковая||Однолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Жёстеровые | ||
|Rhamnus cathartica||Жёстер слабительный|| | |Rhamnus cathartica||Жёстер слабительный||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Виноградовые | ||
|Parthenocissus quinquefolia||Девичий виноград пятилисточковый|| | |Parthenocissus quinquefolia||Девичий виноград пятилисточковый||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"| | |rowspan="4"|Липовые | ||
|Tilia americana f. macrophylla||Липа американская ф. крупнолистная|| | |Tilia americana f. macrophylla||Липа американская ф. крупнолистная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Tilia euchlora||Липа тёмно-зелёная (Л. крымская)|| | |Tilia euchlora||Липа тёмно-зелёная (Л. крымская)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Tilia europaea f. laciniata||Липа европейская ф. разрезнолистная|| | |Tilia europaea f. laciniata||Липа европейская ф. разрезнолистная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Tilia platyphyllos||Липа крупнолистная|| | |Tilia platyphyllos||Липа крупнолистная||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"|Мальвовые | ||
|Lavatera thuringiaca||Хатьма тюрингийская|| | |Lavatera thuringiaca||Хатьма тюрингийская||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Malva excisa||Просвирник вырезанный|| | |Malva excisa||Просвирник вырезанный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Malva moschata||Просвирник мускусный|| | |Malva moschata||Просвирник мускусный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Актинидиевые | ||
|Actinidia kolomikta||Актинидия коломикта|| | |Actinidia kolomikta||Актинидия коломикта||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="1"|Фиалковые | ||
|Viola odorata||Фиалка душистая|| | |Viola odorata||Фиалка душистая||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"|Лоховые | ||
|Elaeagnus angustifolia||Лох узколистный|| | |Elaeagnus angustifolia||Лох узколистный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Elaeagnus argentea (E. commutata)||Лох серебристый (Л. смешиваемый)|| | |Elaeagnus argentea (E. commutata)||Лох серебристый (Л. смешиваемый)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Hippophae rhamnoides||Облепиха крушиновидная|| | |Hippophae rhamnoides||Облепиха крушиновидная||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Аралиевые | ||
|Acanthopanax sessiliflorus (Eleutherococcus sessiliflorus)||Акантопанакс сидячецветковый (Элеутерокок сидячецветковый)|| | |Acanthopanax sessiliflorus (Eleutherococcus sessiliflorus)||Акантопанакс сидячецветковый (Элеутерокок сидячецветковый)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aralia mandshurica (А. elata)||Аралия маньчжурская (А. высокая)|| | |Aralia mandshurica (А. elata)||Аралия маньчжурская (А. высокая)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"|Сельдерейные (Зонтичные) | ||
|Astrantia major||Звездовка большая (Астранция большая)|| | |Astrantia major||Звездовка большая (Астранция большая)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Heracleum mantegazzianum||Борщевик Мантегацци|| | |Heracleum mantegazzianum||Борщевик Мантегацци||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Heracleum sosnowskyi||Борщевик Сосновского|| | |Heracleum sosnowskyi||Борщевик Сосновского||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Кизиловые | ||
|Swida sanguinea (Cornus sanguinea)||Свидина кроваво-красная (Дёрен кроваво-красный)|| | |Swida sanguinea (Cornus sanguinea)||Свидина кроваво-красная (Дёрен кроваво-красный)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Swida sericea (Cornus alba stolonifera)||Свидина шелковистая (Дёрен белый отпрысковый)|| | |Swida sericea (Cornus alba stolonifera)||Свидина шелковистая (Дёрен белый отпрысковый)||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|Первоцветные | ||
