Садовый дневник 2014: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 44 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category: | [[Category:Дневники]]__NOTOC__ | ||
== 2014-01-08: Определение всхожести семян люпина == | == 2014-01-08: Определение всхожести семян люпина == | ||
Приобретены семена белого люпина. Количество семян в пакетике незначительное, а цена небольшая, поэтому приобретено 4 пакетика. Для определения всхожести семена из одного пакетика (23 шт.) помещены во влажную салфетку и оставлены на подоконнике (температура около 20°C). Оставшиеся пакетики убраны на хранение в холодильник. | Приобретены семена белого люпина. Количество семян в пакетике незначительное, а цена небольшая, поэтому приобретено 4 пакетика. Для определения всхожести семена из одного пакетика (23 шт.) помещены во влажную салфетку и оставлены на подоконнике (температура около 20°C). Оставшиеся пакетики убраны на хранение в холодильник. | ||
=== Последующие записи === | === Последующие записи === | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
== 2014-01-11: Список растений для покупки весной 2014 == | == 2014-01-11: Список растений для покупки весной 2014 == | ||
Для оформления цветников в северо-западном и северо-восточном углах участка требуется приобрести следующие растения: | Для оформления цветников в северо-западном и северо-восточном углах участка требуется приобрести следующие растения: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
!Растение | !Растение | ||
Строка 17: | Строка 15: | ||
!Примечания | !Примечания | ||
|- | |- | ||
|1.1||Пион | |1.1||Пион Red Charm||5||Заказать в СЦ "Подворье"||Заказ сделан 2014-01-13, получен 2014-03-19, посадка 2014-04-13 | ||
|- | |- | ||
|1.2||Герань macrorhizum | |1.2||Герань macrorhizum Bevan's Variety||7||Заказать в СЦ "Подворье"||Заказ сделан 2014-01-13, получен 2014-03-19, посадка 2014-04-13 | ||
|- | |- | ||
|1.3||Традесканция | |1.3||Традесканция Innocence||2||Заказать в СЦ "Подворье"||Заказ сделан 2014-01-13, получен 2014-03-19, посадка 2014-04-12 | ||
|- | |- | ||
|1.4||Астильба | |1.4||Астильба Federsee||4||Заказать в СЦ "Подворье"||Заказ сделан 2014-01-13, получен 2014-03-19, посадка 2014-04-12 | ||
|- | |- | ||
|1.5||Лилейник | |1.5||Лилейник Minstrel Boy||1||Заказать в СЦ "Подворье"||Заказ сделан 2014-01-13, получен 2014-03-19, посадка 2014-04-13 | ||
|- | |- | ||
|1.6||Лилейник | |1.6||Лилейник Custard Candy||2||Заказать в СЦ "Подворье"||Заказ сделан 2014-01-13, получен 2014-03-19, посадка 2014-03-23 | ||
|- | |- | ||
|2.1||Астра | |2.1||Астра Patritia Ballard||1||Купить в СЦ "Мир Увлечений"||Заменена астрой Fellowship, приобретённой 2014-01-28, посадка 2014-04-13 | ||
|- | |- | ||
|2.2||Астра | |2.2||Астра Mary Ballard||3||Купить в СЦ "Мир Увлечений"||Приобретена 2014-01-28, посадка 2014-03-23 | ||
|- | |- | ||
|2.3||Астра | |2.3||Астра Royal Ruby||1||Купить в СЦ "Мир Увлечений"||Приобретена 2014-01-31, посадка 2014-04-13 | ||
|- | |- | ||
|3.1||Люпин белый||3||Купить семена||См. записи от 2014-01-08 и 2014-05-09. | |3.1||Люпин белый||3||Купить семена||См. записи от 2014-01-08 и 2014-05-09. | ||
Строка 43: | Строка 41: | ||
|3.4||Анафалис жемчужный||4||Купить семена||Семена получены 2014-03-21 (Chiltern Seeds) | |3.4||Анафалис жемчужный||4||Купить семена||Семена получены 2014-03-21 (Chiltern Seeds) | ||
|- | |- | ||
|3.5||Тысячелистник птармика | |3.5||Тысячелистник птармика Жемчуг||5||Купить семена||Семена получены 2014-03-21 (Chiltern Seeds) | ||
|- | |- | ||
|4.1||Медуница | |4.1||Медуница Opal||5||Купить в СЦ "Подворье"||Приобретена 2014-03-21 (ошибочно 12 шт. вместо 5 шт.), посадка 2014-04-13 (излишки розданы) | ||
|- | |- | ||
|4.2||Купена (вид не выбран)||8||Способ приобретения не разработан||- | |4.2||Купена (вид не выбран)||8||Способ приобретения не разработан||- | ||
Строка 53: | Строка 51: | ||
=== Последующие записи === | === Последующие записи === | ||
# 2014-01-28: В СЦ "Мир Увлечений" приобретены астры | # 2014-01-28: В СЦ "Мир Увлечений" приобретены астры Fellowship (1 шт.) и Marie Ballard (3 шт.). Корни убраны на хранение в холодильник в пакетах с увлажнённым торфом. | ||
# 2014-01-31: В СЦ "Мир Увлечений" приобретена астра | # 2014-01-31: В СЦ "Мир Увлечений" приобретена астра Royal Ruby (ошибочно 3 шт. вместо плана 1 шт.). | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Aster_Fellowship_label_2014-01-28.jpg|Астра | File:Aster_Fellowship_label_2014-01-28.jpg|Астра Fellowship | ||
File:Aster_Marie_Ballard_label_2014-01-28.jpg|Астра | File:Aster_Marie_Ballard_label_2014-01-28.jpg|Астра Marie Ballard | ||
File:Aster_Royal_Ruby_label_2014-02-03.jpg|Астра | File:Aster_Royal_Ruby_label_2014-02-03.jpg|Астра Royal Ruby | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 2014-01-31: Покупка флоксов == | == 2014-01-31: Покупка флоксов == | ||
В СЦ "Мир Увлечений" 2014-01-31 приобретены флоксы. Корни убраны на хранение в холодильник в пакетах с увлажнённым торфом. На этикетках указана следующая информация: | В СЦ "Мир Увлечений" 2014-01-31 приобретены флоксы. Корни убраны на хранение в холодильник в пакетах с увлажнённым торфом. На этикетках указана следующая информация: | ||
* Производитель: Plant Estate B.V. | * Производитель: Plant Estate B.V. | ||
Строка 68: | Строка 65: | ||
* Поставщик: ООО "СТИМ" | * Поставщик: ООО "СТИМ" | ||
=== Последующие записи === | === Последующие записи === | ||
# 2014-03-15: В СЦ "Мир Увлечений" приобретены флоксы. Корни убраны на хранение в холодильник в пакетах с увлажнённым торфом. На этикетках указана та же информация, что и для флоксов от 2014-01-31. Сорта помечены фишками, положенными в пакет c корнем: | # 2014-03-15: В СЦ "Мир Увлечений" приобретены флоксы. Корни убраны на хранение в холодильник в пакетах с увлажнённым торфом. На этикетках указана та же информация, что и для флоксов от 2014-01-31. Сорта помечены фишками, положенными в пакет c корнем: Amethyst - красная фишка, David - жёлтая фишка, Graf Zeppelin - синяя фишка. | ||
# 2014-03-21: В СЦ "Подворье" приобретён флокс | # 2014-03-21: В СЦ "Подворье" приобретён флокс Julyglüt (малиновый). Корень поставлялся в пакете с увлажнённым торфом. Корень убран на хранение в холодильник. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Phlox_Katja_label_2014-02-03.jpg|Флокс | File:Phlox_Amethyst_label_2014-03-22.jpg|Флокс Amethyst | ||
File:Phlox_Twister_label_2014-02-03.jpg|Флокс | File:Phlox_Cool_Water_label_2014-02-03.jpg|Флокс Cool Water | ||
File:Phlox_David_label_2014-03-22.jpg|Флокс David | |||
File:Phlox_Graf_Zeppelin_label_2014-03-22.jpg|Флокс Graph Zeppelin | |||
File:Phlox_Lizzy_label_2014-02-03.jpg|Флокс Lizzy | |||
File:Phlox_Katja_label_2014-02-03.jpg|Флокс Катя | |||
File:Phlox_Twister_label_2014-02-03.jpg|Флокс Twister | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 2014-03-23: Обрезка деревьев и кустарников == | == 2014-03-23: Обрезка деревьев и кустарников == | ||
Проведена обрезка следующих деревьев и кустарников: | Проведена обрезка следующих деревьев и кустарников: | ||
# Липа мелколистная. Удалено несколько веток в рамках поднятия кроны. | # Липа мелколистная. Удалено несколько веток в рамках поднятия кроны. | ||
# Спирея японская | # Спирея японская Goldflame. Куст перезимовал хорошо, без подмерзания и разломов. Укорочены все ветви до длины 40 см от земли, вырезаны слабые ветви. | ||
# Спирея серая | # Спирея серая Grefsheim. Куст перезимовал хорошо, без подмерзания и разломов. Вырезаны старые ветви, старые ветви укорочены до сильных разветвлений, удалены низко расположенные горизонтальные ветви. | ||
# Снежноягодник. Кусты перезимовали хорошо, без подмерзания и разломов. Удалены старые ветви, низко расположенные горизонтальные ветви, отпрыски, верхушки ветвей с засохшими ягодами. | # Снежноягодник. Кусты перезимовали хорошо, без подмерзания и разломов. Удалены старые ветви, низко расположенные горизонтальные ветви, отпрыски, верхушки ветвей с засохшими ягодами. | ||
# Лапчатка | # Лапчатка Katherine Dykes. Удалена сломанная ветвь, остальные сильно укорочены. В результате укорачивания высота куста снижена до 50 см. | ||
# Калина обыкновенная. Проведена радикальная обрезка. Куст на момент обрезки состоял из 2 стволиков: старого, ветвящегося на высоте 10 см от земли, и нового, прямого. Старый стволик сформировался уродливо, исправить его было невозможно. В результате обрезки старый стволик, составлявший 90% всей надземной части куста, был удалён. Ожидается рост побегов от основания куста, на основе которых будет сформирована новая крона. | # Калина обыкновенная. Проведена радикальная обрезка. Куст на момент обрезки состоял из 2 стволиков: старого, ветвящегося на высоте 10 см от земли, и нового, прямого. Старый стволик сформировался уродливо, исправить его было невозможно. В результате обрезки старый стволик, составлявший 90% всей надземной части куста, был удалён. Ожидается рост побегов от основания куста, на основе которых будет сформирована новая крона. | ||
# Яблоня | # Яблоня Долго. Удалены пеньки, оставшиеся с осени от обрезки однолетних ветвей. После обрезки яблоня представляет собой один стволик без боковых ветвей высотой около 1 м. из боковых побегов, которые образуются в 2014 году планируется заложить первые скелетные ветви. | ||
# Дёрен белый | # Дёрен белый Sibirica variegata. Удалены низко расположенные горизонтальные ветви. Одна из ветвей, лежавших на земле, укоренилась. В результате получилось 2 саженца с хорошо развитыми корнями. Саженцы отданы соседям. | ||
=== Последующие записи === | === Последующие записи === | ||
# 2014-03-30: Проведена обрезка крыжовника (причём сорт Малахит обрезан на пень под выкорчёвку), яблонь, аронии черноплодной, туй. Все обрезавшиеся растения перезимовали хорошо. | # 2014-03-30: Проведена обрезка крыжовника (причём сорт Малахит обрезан на пень под выкорчёвку), яблонь, аронии черноплодной, туй. Все обрезавшиеся растения перезимовали хорошо. | ||
Строка 98: | Строка 92: | ||
== 2014-03-23: Посадка многолетников == | == 2014-03-23: Посадка многолетников == | ||
В связи с ранним сходом снега и оттаиванием почвы посажены 2014-03-23 высажены корни многолетников: | В связи с ранним сходом снега и оттаиванием почвы посажены 2014-03-23 высажены корни многолетников: | ||
# Астра | # Астра Mary Ballard, 3 шт., см. запись от 2014-01-11. Астра высажена в цветник в северо-западном углу участка. | ||
# Лилейник | # Лилейник Custard Candy, 2 шт., см. запись от 2014-01-11. Лилейник высажен в цветник в северо-западном углу участка вместо лилейника Arctic Snow, который имеет неподходящий для цветника бледно-жёлтый цвет. | ||
== 2014-04-13: Посадка многолетников == | == 2014-04-13: Посадка многолетников == | ||
12 и 13 апреля высажены все многолетники, приобретённые ранее в виде корней. В цветник в северо-западном углу участка высажены: | 12 и 13 апреля высажены все многолетники, приобретённые ранее в виде корней. В цветник в северо-западном углу участка высажены: | ||
# Лилейник | # Лилейник Minstrel Boy. | ||
В цветник в северо-западном углу участка высажены: | В цветник в северо-западном углу участка высажены: | ||
# Пион | # Пион Red Charm. Посадочные ямы готовились в день посадки (для одного пиона - за 2 недели). В связи с промёрзшей компостной кучей в ямы внесено мало компоста, в среднем по полведра. В каждую яму внесено по стакану комплексного минерального удобрения. | ||
# Герань macrorhizum | # Герань macrorhizum Bevan's Variety. | ||
# Астильба | # Астильба Federsee. | ||
# Медуница | # Медуница Opal. | ||
# Традесканция | # Традесканция Innocence | ||
Ряд растений высажен на сортоиспытание: | Ряд растений высажен на сортоиспытание: | ||
# 1 - астра | # 1 - астра Royal Ruby. | ||
# 2 - астра | # 2 - астра Fellowship. | ||
# A - флокс | # A - флокс Amethyst. | ||
# B - флокс | # B - флокс Graf Zeppelin. | ||
# C - флокс | # C - флокс David. | ||
# D - флокс | # D - флокс Juliglüt. | ||
# G - флокс | # G - флокс Lizzy. | ||
# H - флокс | # H - флокс Cool Water. | ||
# I - флокс | # I - флокс Twister. | ||
# L - флокс | # L - флокс Катя. | ||
=== Последующие записи === | === Последующие записи === | ||
# 2014-04-26: В цветник высажены 14 кустов эхинацеи. Для получения посадочного материала поделены имеющиеся кусты. Каждый старый куст поделен в среднем на 2 части. | # 2014-04-26: В цветник высажены 14 кустов эхинацеи. Для получения посадочного материала поделены имеющиеся кусты. Каждый старый куст поделен в среднем на 2 части. | ||
# 2014-05-04: На позиции M, J, K (см. рисунок) высажены имевшиеся флоксы для сохранения сортов и сравнения с новыми сортами. Цвета планируется восстановить при цветении. Всего имелось 3 сорта: " | # 2014-05-04: На позиции M, J, K (см. рисунок) высажены имевшиеся флоксы для сохранения сортов и сравнения с новыми сортами. Цвета планируется восстановить при цветении. Всего имелось 3 сорта: "малиновый", "cиреневый с белым глазком", "белый". Какой-то один из двух первых сортов мог не сохранится, тогда 2 куста окажутся одного сорта. | ||
# 2014-05-04: На позицию F (см. рисунок) высажен имевшийся гелениум осенний для сохранения растения. | # 2014-05-04: На позицию F (см. рисунок) высажен имевшийся гелениум осенний для сохранения растения. | ||
# 2015-12-20: Флокс David выше и крупнее по цветкам, чем имевшийся сорт "белый". | |||
# 2015-12-20: В 2015 году флоксы при первом появлении мучнистой росы обрабатывались препаратом "Фитоспорин-М". После этого мучнистая роса остановила распространение. | |||
# 2017-05-07: Был обновлён цветник в северо-восточном углу участка. На нём высажены флоксы Amethyst, David и Julyglüt (по 3 куста). Остальные флоксы удалены. | |||
<gallery> | |||
File:Map_flowers_2014-04.png|Схема посадки многолетников | |||
File:Phloxes_2014-08-30_N1.jpg|2014-08-30 | |||
File:Phloxes_2014-08-30_N2.jpg|2014-08-30 | |||
File:Phloxes_2014-08-31.jpg|2014-08-31 | |||
</gallery> | |||
== 2014-04-19: Пересадка крыжовника == | == 2014-04-19: Пересадка крыжовника == | ||
Куст крыжовника Малахит, сидевший у забора на границе огорода с осени 2003 года, удалён из-за плохого вкуса ягод. На его место пересажен один из кустов, проходивших испытание на огороде - №2011-1, длинноплодный. | |||
Куст крыжовника | |||
== 2014-04-26: Посадка сирени | == 2014-04-26: Посадка сирени President Poincaré == | ||
Сирень President Poincaré приобретена в СЦ "Подворье" 2014-04-22. Сорт был выбран из имеющихся в продаже по следующим критериям: сильнорослый, цветки средних или тёмных тонов, крупные. Саженец ЗКС, наиболее крупные почки обломаны. Сирень высажена 2014-04-26 ближе к южной стороне участка на том месте, где ранее располагался сток воды из пруда. Ранее место там было переувлажнённое. Предполагается, что в связи с засыпкой пруда осенью 2013, увлажнение почвы будет нормальным. При посадке, однако, почва оказалась значительно более влажной, чем в других местах участка. Есть риск, что повышенное увлажнение места сохранится, и сирень вымокнет. Высокая влажность почвы может быть связана со следующими причинами: | |||
Сирень | |||
# Неполное оседание земли в засыпанном пруде. В результате пруд работает как чаша, аккумулирующая талую воду. Если это так, то в течение года увлажнение пропадёт. | # Неполное оседание земли в засыпанном пруде. В результате пруд работает как чаша, аккумулирующая талую воду. Если это так, то в течение года увлажнение пропадёт. | ||
# Особенности почвенного или поверхностного стока воды, в результате чего поток воды направляется к месту посадки сирени. Это можно будет проверить на следующий год, после полного оседания почвы в пруде. | # Особенности почвенного или поверхностного стока воды, в результате чего поток воды направляется к месту посадки сирени. Это можно будет проверить на следующий год, после полного оседания почвы в пруде. | ||
# Повреждение летнего водопровода, проходящего в метре от места посадки на глубине около 40 см. Маловероятно. | # Повреждение летнего водопровода, проходящего в метре от места посадки на глубине около 40 см. Маловероятно. | ||
=== Последующие записи === | |||
# 2015-06-01: В 2015 году сирень зацвела. Оставлено 2 соцветия, остальные выломаны, чтобы не ослаблять куст. Длина соцветий - 15 и 20 см, диаметр цветка - 2 см. | |||
# 2015-06-01: Листья довольно мелкие, но пока растут. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Syringa_vulgaris_President_Poincare_label_2014-05-06.jpg| | File:Small_map_2004_26.png|Место | ||
File:Syringa_vulgaris_President_Poincare_label_2014-05-06.jpg|Этикетка | |||
File:Syringa_vulgaris_President_Poincare_2015-05-30.jpg|2015-05-30 | |||
File:Syringa_vulgaris_President_Poincare_2015-06-01.jpg|2015-06-01 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 2014-04-28: Пересадка розы | == 2014-04-28: Пересадка розы David Thompson == | ||
Роза морщинистая David Thompson с 2010-05-08 сидела возле туй в северо-западном углу участка. Рост туй и кустарников привёл к тому, что они загородили розу и, кроме того, газонокосилка перестала проходить между кустарниками. В связи с этим было принято решение пересадить розу к огороду, южнее посаженной 2014-04-26 сирени President Poincare. Так как роза дала поросль, была сформирована группа роз из 3 кустов. Кустики, полученные из поросли имеют, однако, очень слабые корни. | |||
<gallery> | |||
Роза морщинистая David Thompson с 2010-05-08 сидела возле туй в северо-западном углу участка. Рост туй и кустарников привёл к тому, что они загородили розу и, кроме того, газонокосилка перестала проходить между кустарниками. В связи с этим было принято решение пересадить розу к огороду, южнее посаженной 2014-04-26 сирени | File:Small_map_2004_9.png|Место | ||
</gallery> | |||
== 2014-04-30: Пересадка лилейника == | == 2014-04-30: Пересадка лилейника == | ||
Лилейник, сидевший близ южной границы участка (см. запись от 2011-07-31) был пересажен вдоль дорожки возле клумбы между огородом и баней. В результате был получен бордюр из лилейника. Лилейник был посажен на расстоянии 80 см от дорожки и 60 см друг от друга. Для пересадки выбраны сорта, отличающиеся здоровьем и обильным цветением. Остальные кусты, сидевшие близ южной границы участка, предполагается ликвидировать. Пересаженные сорта: | Лилейник, сидевший близ южной границы участка (см. запись от 2011-07-31) был пересажен вдоль дорожки возле клумбы между огородом и баней. В результате был получен бордюр из лилейника. Лилейник был посажен на расстоянии 80 см от дорожки и 60 см друг от друга. Для пересадки выбраны сорта, отличающиеся здоровьем и обильным цветением. Остальные кусты, сидевшие близ южной границы участка, предполагается ликвидировать. Пересаженные сорта: | ||
# Абрикосовый (среднерослый, цветёт в средние сроки). Сорт "абрикосовый", привезён из Бужаниново. | # Абрикосовый (среднерослый, цветёт в средние сроки). Сорт "абрикосовый", привезён из Бужаниново. | ||
# Кирпично-красный c жёлтым зевом (сильнорослый, цветёт в средние сроки). Сорт | # Кирпично-красный c жёлтым зевом (сильнорослый, цветёт в средние сроки). Сорт Campfire Embers. | ||
# Жёлтый, крупный (сильнорослый, цветёт рано). Сорт | # Жёлтый, крупный (сильнорослый, цветёт рано). Сорт Molokai. | ||
# Розовый (среднерослый, цветёт в средние сроки). Сорт " | # Розовый (среднерослый, цветёт в средние сроки). Сорт "лилово-розовый". | ||
# Белый с широкими лепестками и зелёным зевом, цветки после отцветания не обвисают, а сохраняют положение в пространстве, только сморщиваются и затем засыхают (сильнорослый, цветёт в средние сроки). Сорт | # Белый с широкими лепестками и зелёным зевом, цветки после отцветания не обвисают, а сохраняют положение в пространстве, только сморщиваются и затем засыхают (сильнорослый, цветёт в средние сроки). Сорт Gentle Shepherd. | ||
Каждый куст был разделен на 3 части (" | Каждый куст был разделен на 3 части ("абрикосовый" - на 4, этот сорт начинает и замыкает бордюр). Лилейники посажены в ритмично чередующемся порядке. Порядок был утерян, его предполагается восстановить при цветении. | ||
=== Последующие записи === | |||
# 2014-09-15: Все кусты цвели, однако порядок не был восстановлен. В самой южной точке бордюра посажен ещё один куст (розово-сиреневый с жёлтым зевом, цветёт поздно. Cорт Eleonore). | |||
== 2014-05-04: Подвязка ежевики == | == 2014-05-04: Подвязка ежевики == | ||
Ежевика Торн Фри перезимовала хорошо. Всего имеется 3 куста ежевики, на каждом из которых присутствует 3-5 ветвящихся стебля длиной 3-4 м. Ежевика подвязана к забору. Для подвязки в забор вкручены саморезы с большой головкой так, чтобы головка выступала на 1 см. К ним и произведена подвязка. При подвязке стебли располагались по возможности горизонтально, на 4 уровнях. Сломанные и слабые стебли удалены. Учитывая высокую урожайность ежевики в 2013 году (3 кг с единственного сильного побега), в этом году планируется обеспечить ежевике хороший уход (прополка, мульчирование компостом, полив) в надежде на большой урожай. | |||
Ежевика | === Последующие записи === | ||
# 2014-09-16: Общая оценка урожая со всех 3 кустов - 21 кг. Начало плодоношения - конец августа. Прогноз окончания плодоношения - конец сентября. Пик плодоношения - 10 сентября. На участках побегов, отстоящих далее чем на 2 метра от корня, плодоношение не особенно обильное, т. е. при необходимости вполне можно обрезать побеги. | |||
== 2014-05-09: Посев цветов == | == 2014-05-09: Посев цветов == | ||
На пока пустующем участке клумбы в северо-восточном углу участка посеяны следующие растения: | На пока пустующем участке клумбы в северо-восточном углу участка посеяны следующие растения: | ||
# Althaea rosea | # Althaea rosea Simplex. Производство "Chiltern Seeds". | ||
# Иссоп лекарственный | # Иссоп лекарственный Аккорд. Производство "Агрофирма Поиск". | ||
# Наперстнянка | # Наперстнянка Белый гигант. Производство ООО "Русские семена". | ||
# Achillea ptarmica | # Achillea ptarmica The Pearl. Производство "Chiltern Seeds". | ||
На постоянное место (3 точки) на клумбу в северо-восточном углу участка посеян люпин многолистный | На постоянное место (3 точки) на клумбу в северо-восточном углу участка посеян люпин многолистный Белое пламя, производство группа компаний "Гавриш". | ||
На постоянное место на клумбе в северо-западном углу участка посеян анафалис жемчужный, производство Chiltern Seeds. | На постоянное место на клумбе в северо-западном углу участка посеян анафалис жемчужный, производство "Chiltern Seeds". | ||
=== Последующие записи === | |||
# 2014-06-29: Все растения взошли (ахиллея через неделю-две, наперстянка и иссоп через полтора месяца после посева, шток-роза всходила в растянутые сроки). 2014-06-29 часть 6 растений наперстянки пересажены на постоянное место. | |||
# 2014-08-28: Шток-роза пересажена на постоянное место. | |||
# 2014-09-06: Шток-роза плохо перенесла пересадку: много взрослых листьев отмерло, сохранились только самые молодые листья. В будущем нужно сразу высевать её на постоянное место, либо пересаживать как можно более молодые растения (скажем, в фазе 1-го настоящего листа). | |||
# 2014-09-06: Наперстянка пересажена на постоянное место. Ахиллея удалена из-за немахровости (оставлено единственное махровое растение, правда, очень слабое). Иссоп пересажен к огороду. | |||
# 2014-09-13: Наперстянка и иссоп перенесли пересадку хорошо. | |||
== 2014-05-09: Посадка малины == | == 2014-05-09: Посадка малины == | ||
Ремонтантная малина №2005-1, растущая на 1-й грядке огорода, посажена на новое место возле восточной границы участка. Новое место представляет собой участок 4 м × 2,5 м, примыкающий длинной стороной к границе участка. Для посадки использовалась поросль малины. Каждый росток выкапывался и пересаживался с комом земли размером примерно 25 см × 25 см × 15 см. После посадки (в течение 2 суток) ни один росток не подвял. Всего пересажено 2 ряда по 7 растений в каждом. Ожидается, что со временем ряды не сохранятся, и малина равномерно заполнит всё отведённое ей место. Малина на огороде оставлена ещё на 1 год, так как ожидается, что новая малина в 1-й год не даст значительного урожая. | |||
=== Последующие записи === | |||
Ремонтантная малина, растущая на 1-й грядке огорода, посажена на новое место возле восточной границы участка. Новое место представляет собой участок 4 м × 2,5 м, примыкающий длинной стороной к границе участка. Для посадки использовалась поросль малины. Каждый росток выкапывался и пересаживался с комом земли размером примерно 25 см × 25 см × 15 см. После посадки (в течение 2 суток) ни один росток не подвял. Всего пересажено 2 ряда по 7 растений в каждом. Ожидается, что со временем ряды не сохранятся, и малина равномерно заполнит всё отведённое ей место. Малина на огороде оставлена ещё на 1 год, так как ожидается, что новая малина в 1-й год не даст значительного урожая. | # 2015-01-24: Урожай малины на новом месте значительно превысил урожай на огороде. | ||
<gallery> | |||
File:Small_map_2004_13.png|Место | |||
File:Rubus_№2005-1_2014-08-31_№1.jpg|2014-08-31, малина №2005-1 | |||
File:Rubus_№2005-1_2014-08-31_№2.jpg|2014-08-31, малина №2005-1 | |||
</gallery> | |||
== 2014-05-10: Формирование клёна Гиннала == | == 2014-05-10: Формирование клёна Гиннала == | ||
Для формирования южного клёна Гиннала установлена распорка из доски с полукруглыми выемками на концах и произведена подвязка одной ветви. Для защиты коры концы доски обмотаны тряпкой. | Для формирования южного клёна Гиннала установлена распорка из доски с полукруглыми выемками на концах и произведена подвязка одной ветви. Для защиты коры концы доски обмотаны тряпкой. | ||
== 2014-05-16: Посадка новых сортов ремонтантной малины == | == 2014-05-16: Посадка новых сортов ремонтантной малины == | ||
В СЦ "Подворье" приобретены и высажены в тот же день саженцы ремонтантной малины: | В СЦ "Подворье" приобретены и высажены в тот же день саженцы ремонтантной малины: | ||
# | # Брянское диво. Посажена возле молодых кустов крыжовника возле центра восточной границы участка. | ||
# | # Оранжевое чудо. Посажена возле молодых кустов крыжовника возле восточной границы участка на огороде. | ||
Оба саженца ЗКС, довольно слабые (высота около 20 см), но здоровые. Саженец сорта | Оба саженца ЗКС, довольно слабые (высота около 20 см), но здоровые. Саженец сорта Брянское диво имеет бутоны. Предполагается, что саженцы останутся на месте посадки до осени 2015, когда можно будет убедиться в их сортовой принадлежности и оценить плодоношение. После этого саженцы будут пересажены, чтобы не мешать растущим кустам крыжовника. | ||
=== Последующие записи === | |||
# 2014-09-13: Созрела ягода на малине Оранжевое чудо. Соответствие сорту не вызывает сомнений. Ягода персикового цвета, длинная (существенно длиннее существующей ремонтантной малины). Вкус хороший. | |||
# 2014-09-13: Соответствие сорту малины Брянское диво пока не подтверждено. Сильных однолетних побегов нет, ремонтантных ягод не созрело (были красные ягоды на слабом прошлогоднем побеге). | |||
== 2014-05-24: Посадка пеларгонии плющелистной == | == 2014-05-24: Посадка пеларгонии плющелистной == | ||
Пеларгония плющелистная (с красными цветками) получена осенью 2013 года в виде 3 черенков. Черенки поставлены в воду, за 2 недели (к 1 сентября) укоренились, после чего были пересажены в горшки объёмом 150 мл. Зиму пеларгонии провели на подоконнике при температуре в пределах 20-25°C. В марте начался сильный рост. В апреле верхушки пеларгоний повторно черенкованы. Укоренение длилось снова 2 недели. В начале мая снова проведено черенкование, корни снова образовывались 2 недели. | Пеларгония плющелистная (с красными цветками) получена осенью 2013 года в виде 3 черенков. Черенки поставлены в воду, за 2 недели (к 1 сентября) укоренились, после чего были пересажены в горшки объёмом 150 мл. Зиму пеларгонии провели на подоконнике при температуре в пределах 20-25°C. В марте начался сильный рост. В апреле верхушки пеларгоний повторно черенкованы. Укоренение длилось снова 2 недели. В начале мая снова проведено черенкование, корни снова образовывались 2 недели. | ||
Строка 201: | Строка 217: | ||
# 2014-05-31: Посажена пеларгония в двух ящиках по 70 см. В каждый ящик высажено по 2 растения по краям, в центре оставлено место для посадки третьего. Пеларгонии, посаженные неделю назад, начали расти из пазушных почек. Остаются ещё 4 черенка, на которых только что появились зачатки корней. Через неделю планируется высадить их в пустые места. | # 2014-05-31: Посажена пеларгония в двух ящиках по 70 см. В каждый ящик высажено по 2 растения по краям, в центре оставлено место для посадки третьего. Пеларгонии, посаженные неделю назад, начали расти из пазушных почек. Остаются ещё 4 черенка, на которых только что появились зачатки корней. Через неделю планируется высадить их в пустые места. | ||
# 2014-06-07: Черенки посажены. | # 2014-06-07: Черенки посажены. | ||
# 2014-06-29: Ящики с пеларгонией установлены на постоянное место на балконе. | # 2014-06-29: Ящики с пеларгонией установлены на постоянное место на балконе. На многих растениях имеются бутоны, хотя растут они слабо. | ||
# 2014-08-03: Все растения цветут, пока не обильно, но заметно. | |||
# 2014-08-20: Все растения обильно цветут. | |||
== 2014-06-01: Формирование китайки | == 2014-06-01: Формирование китайки Долго == | ||
Формирование произведено следующим образом: | Формирование произведено следующим образом: | ||
# Вокруг деревца вбито 3 кола (по вершинам равностороннего треугольника с длиной стороны 50 см в плане). Высота кольев над землёй - 120 см. Сверху вершины кольев соединены планками длиной 50 см. | # Вокруг деревца вбито 3 кола (по вершинам равностороннего треугольника с длиной стороны 50 см в плане). Высота кольев над землёй - 120 см. Сверху вершины кольев соединены планками длиной 50 см. | ||
