Смородина красная и белая: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Created page with 'Category:Деревья и кустарники == Расположение: у забора на границе огорода == [[File:Small_map_2004_21.png|frame|Мест…') |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category: | [[Category:Растения]]__NOTOC__ | ||
== | == Кусты у забора на границе огорода, 2007-2019 == | ||
=== Посадка === | |||
# 2007-09-30: Посажен 1 куст белой и 1 куст красной смородины. Кусты посажены на расстоянии 1,25 м от внутренней стороны фундамента забора и на расстоянии 1,5 м друг от друга. Корневая шейка при посадке заглублена на несколько сантиметров. Расстояние до сидящего в один ряд со смородиной крыжовника составляет 2 м. Цифрами обозначены сорта: | |||
Цифрами обозначены сорта | ## Натали (красная, приобретена в [[Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье]]) | ||
# Натали (красная) | ## Алмазная = Белая фея (белая, приобретена на территории ТСХА, в 1-й теплице после входа на территорию) | ||
# Алмазная = Белая фея (белая) | # 2012-03-18: Расположение в целом солнечное. Утром забор затеняет кусты, но начиная приблизительно с 11 утра кусты полностью открыты солнцу. Забор защищает кусты от ветра. Застоя воды нет. | ||
<gallery> | |||
Расположение в целом солнечное. Утром забор затеняет кусты, но начиная приблизительно с 11 утра кусты полностью открыты солнцу. Забор защищает кусты от ветра. Застоя воды нет. | File:Small_map_2004_21.png|Место посадки | ||
File:Map_ribes_rubrum_2007.png|Схема посадки | |||
</gallery> | |||
=== Наблюдения и заметки === | |||
== Наблюдения | # 2009-12-01: В первые два года после посадки наблюдался хороший рост. Длина молодых побегов составляла около 50 см, толщина - 10 мм. | ||
# 2012-03-18: Ягоды сорта Натали красные на длинной редкой кисти, сорта Алмазная - розовые (не соответствуют описанию сорта). | |||
В первые два года после посадки наблюдался хороший рост. Длина молодых побегов составляла около 50 см, толщина - 10 мм. | # 2014-01-01: Первые ягоды образовались в первый год после посадки. На второй год кусты дали уже по нескольку кистей ягод. | ||
# 2012-03-18: Кусты красной и белой смородины сравнительно декоративны, однако декоративность недостаточна для использования кустов для украшения сада. Оправдана посадка в хозяйственной зоне или "по задним углам". | |||
# Первые ягоды образовались в первый год после посадки. На второй год кусты дали уже по нескольку кистей ягод. | # 2012-03-18: С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось | ||
# | # 2012-03-18: В 2008 и 2009 годах наблюдались повреждения молодых побегов тлёй. Для поддержки роста молодых тогда растений пришлось прибегнуть к ядохимикатам. В результате однократного опрыскивания проблема полностью решилась и побеги продолжили нормальный рост. | ||
<gallery> | |||
File:Красная_и_белая_смородина_2016-05-14.jpg|2016-05-14 | |||
Кусты красной и белой смородины сравнительно декоративны, однако декоративность недостаточна для использования кустов для украшения сада. Оправдана посадка в хозяйственной зоне или "по задним углам". | File:Красная_и_белая_смородина_2017-09-09.jpg|2017-09-09 | ||
</gallery> | |||
С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось | === Удаление === | ||
# 2019-05-01: Кусты удалены для освобождения места под крыжовник. В целом смородина (особенно красная) показала себя хорошо, хотя кусты и были не особенно мощными. | |||
# В 2008 и 2009 годах наблюдались повреждения молодых побегов тлёй. Для поддержки роста молодых тогда растений пришлось прибегнуть к ядохимикатам. В результате однократного опрыскивания проблема полностью решилась и побеги продолжили нормальный рост. |
Текущая версия от 11:07, 8 мая 2020
Кусты у забора на границе огорода, 2007-2019
Посадка
- 2007-09-30: Посажен 1 куст белой и 1 куст красной смородины. Кусты посажены на расстоянии 1,25 м от внутренней стороны фундамента забора и на расстоянии 1,5 м друг от друга. Корневая шейка при посадке заглублена на несколько сантиметров. Расстояние до сидящего в один ряд со смородиной крыжовника составляет 2 м. Цифрами обозначены сорта:
- Натали (красная, приобретена в садовом центре Подворье)
- Алмазная = Белая фея (белая, приобретена на территории ТСХА, в 1-й теплице после входа на территорию)
- 2012-03-18: Расположение в целом солнечное. Утром забор затеняет кусты, но начиная приблизительно с 11 утра кусты полностью открыты солнцу. Забор защищает кусты от ветра. Застоя воды нет.
-
Место посадки
-
Схема посадки
Наблюдения и заметки
- 2009-12-01: В первые два года после посадки наблюдался хороший рост. Длина молодых побегов составляла около 50 см, толщина - 10 мм.
- 2012-03-18: Ягоды сорта Натали красные на длинной редкой кисти, сорта Алмазная - розовые (не соответствуют описанию сорта).
- 2014-01-01: Первые ягоды образовались в первый год после посадки. На второй год кусты дали уже по нескольку кистей ягод.
- 2012-03-18: Кусты красной и белой смородины сравнительно декоративны, однако декоративность недостаточна для использования кустов для украшения сада. Оправдана посадка в хозяйственной зоне или "по задним углам".
- 2012-03-18: С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось
- 2012-03-18: В 2008 и 2009 годах наблюдались повреждения молодых побегов тлёй. Для поддержки роста молодых тогда растений пришлось прибегнуть к ядохимикатам. В результате однократного опрыскивания проблема полностью решилась и побеги продолжили нормальный рост.
-
2016-05-14
-
2017-09-09
Удаление
- 2019-05-01: Кусты удалены для освобождения места под крыжовник. В целом смородина (особенно красная) показала себя хорошо, хотя кусты и были не особенно мощными.