Растения усадебных парков: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Разное]] | [[Category:Разное]] | ||
== Суть вопроса == | == Суть вопроса == | ||
Считается, что русские усадьбы со своими парками переживали | Считается, что русские усадьбы со своими парками переживали расцвет в конце XVIII - начале XIX веков. После реформы 1861 года усадьбы начали приходить в упадок, а после революции 1917 года были окончательно заброшены (за исключением некоторых, в которых разместились музеи и учреждения). | ||
Некоторые декоративные растения, выращивавшиеся в усадебных парках, смогли пережить 100 лет отсутствия ухода. Во второй половине XX - начале XXI в усадебных парках проводились ботанические исследования, целью которых было изучение состава флоры парков. Результаты этих исследований являются интересным материалом, с которым стоит ознакомиться, планируя создание сада, | Некоторые декоративные растения, выращивавшиеся в усадебных парках, смогли пережить 100 лет отсутствия ухода. Во второй половине XX - начале XXI в усадебных парках проводились ботанические исследования, целью которых было изучение состава флоры парков. Результаты этих исследований являются интересным материалом, с которым стоит ознакомиться, планируя создание сада, требующего минимального ухода. | ||
== Перечень растений-интродуцентов усадебных парков == | |||
Перечень растений приведён в таблице. Список растений приводится по диссертации Волковой О. М. "Флора усадебных парков Тверской области" (2007). В рамках этой работы проанализирована флора 144 парков. Аналогичные работы существуют и для других регионов, в частности, для Московской области, однако в связи с особенностями [[Участок|климата участка]] (сумма активных температур 1850°C и количество осадков 625 мм в год) Тверская область представляется лучшим образцом для сравнения. | |||
Замечания к таблице: | |||
# Указаны только растения, которые были обнаружены не позднее второй половины XX века. | |||
# Появление большинства растений связано с их культивированием в усадебных парках, что подтверждается тем, что вне усадебных парков они не встречаются. Однако некоторые интродуценты, встречающиеся и вне парков, могли появиться во флоре другим путём (сюда относится, например, борщевик Сосновского). Тем не менее, в связи с невозможностью однозначно определить способ появления растений во флоре, в таблице приведены все обнаруженные в парках интродуценты. | |||
# Информация в столбце "жизненная форма" достаточно условна: например, боярышник нельзя однозначно отнести к "дереву" или "кустарнику". | |||
{| class="wikitable" | |||
!Семейство | !Семейство | ||
!Вид | !Вид (лат.) | ||
!Вид (рус.) | |||
!Жизненная форма | !Жизненная форма | ||
!Частота находок в | !Частота находок | ||
|- | |||
|rowspan="7"|Сосновые | |||
|Abies balsamea||Пихта бальзамическая||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Abies sibirica||Пихта сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Larix decidua||Лиственница европейская||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Larix sibirica||Лиственница сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Pinus koraiensis||Сосна кедровая корейская||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Pinus sibirica (P. cembra sibirica)||Сосна кедровая сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Pinus strobus||Сосна веймутова||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Кипарисовые | |||
|Thuja occidentalis||Туя западная||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="7"|Злаки | |||
|Arrhenatherum elatus||Райграс высокий||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Holcus mollis||Бухарник мягкий||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Cynosurus cristatus||Гребенник обыкновенный||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Lolium perenne||Плевел многолетний||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Poa chaixii||Мятлик Шэ||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Sieglingia decumbens||Трёхзубка распростёртая||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Trisetum flavescens||Трищетинник желтоватый||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Осоковые | |||
|Carex brizoides||Осока трясунковидная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Ароидные | |||
|Acorus calamus||Аир болотный||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Ситниковые | |||
|Luzula luzuloides||Ожика ожиковидная||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Лилейные | |||
|Asparagus officinalis||Спаржа лекарственная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Lilium martagon||Лилия кудреватая||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Амариллисовые | |||
|Narcissus poeticus||Нарцисс поэтический||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="14"|Ивовые | |||
|Populus alba||Тополь белый||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Populus balsamifera||Тополь бальзамический||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Populus x berolinensis||Тополь x берлинский||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Populus x canadensis||Тополь x канадский||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Populus deltoides||Тополь дельтовидный||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Populus laurifolia||Тополь лавролистный||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Populus x moskoviensis||Тополь x московский||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Populus nigra||Тополь чёрный||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Populus sibirica||Тополь сибирский||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Populus suaveolens||Тополь душистый||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Populus tristis||Тополь tristis||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Salix acutifolia||Ива остролистная (верба)||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Salix alba||Ива белая (ветла)||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Salix fragilis||Ива ломкая (ракита)||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Ореховые | |||
|Juglans cinerea||Орех серый||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Juglans mandshurica||Орех маньчжурский||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Кирказоновые | |||
|Aristolochia clematitis||Кирказон ломоносовидный||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="4"|Гречишные | |||
|Aconogonon divaricatum||Таран растопыренный (Горец растопыренный)||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Aconogonon weyrichii||Таран Вейриха (Горец Вейриха)||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum)||Рейнутрия японская (Горец остроконечный)||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense)||Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха)||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Гвоздиковые | |||
|Dianthus barbatus||Гвоздика бородатая (Г. турецкая)||Многолетник||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Dianthus borbasii||Гвоздика Борбаша||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Saponaria officinalis||Мыльнянка лекарственная||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Лютиковые | |||
|Aconitum x cammarum||Борец садовый (Аконит садовый)||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Aquilegia vulgaris||Водосбор обыкновенный||Многолетник||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Hepatica transsilvanica||Печёночница трансильванская||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Лимонниковые | |||
|Schisandra chinensis||Лимонник китайский||Лиана||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Барбарисовые | |||
|Berberis vulgaris||Барбарис обыкновенный||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Epimedium alpinum||Горянка альпийская||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Луносемянниковые | |||
|Menispermum dauricum||Луносемянник даурский||Лиана||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Капустные | |||
|Alliaria petiolata||Чесночница черешковая||Однолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Hesperis matronalis||Вечерница обыкновенная||Однолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Толстянковые | |||
|Aizopsis aizoon (Sedum aizoon)||Очиток живучий||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Камнеломковые | |||
|Rodgersia podophylla||Роджерсия подофилловая||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Гортензиевые | |||
|Philadelphus coronarius||Чубушник венечный||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="4"|Крыжовниковые | |||
|Grossularia reclinata||Крыжовник отклонённый||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Ribes alpinum||Смородина альпийская||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Ribes aureum||Смородина золотистая||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Ribes rubrum||Смородина красная||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="53"|Шиповниковые | |||
|Amelanchier alnifolia||Ирга ольхолистная||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Amelanchier spicata||Ирга колосистая||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Aronia mitschurinii||Арония Мичурина||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Aruncus vulgaris||Волжанка обыкновенная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Cerasus vulgaris||Вишня обыкновенная||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Cotoneaster lucidus||Кизильник блестящий||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus chlorosarca||Боярышник зелёномясый||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus crus-galli||Боярышник петушья шпора||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus curvisepala (С. rhipidophylla)||Боярышник вееролистный||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus faxonii||Боярышник faxonii||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus grayana||Боярышник grayana||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus korolkovii||Боярышник Королькова||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus maximowiczii||Боярышник Максимовича||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus mollis||Боярышник мягкий||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus monogyna||Боярышник однопестичный||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus nigra||Боярышник чёрный||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus pentagyna||Боярышник пятипестичный||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Crataegus sanguinea||Боярышник кроваво-красный||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Crataegus submollis||Боярышник мягковатый||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Fragaria moschata||Земляника мускусная (клубника)||Многолетник||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Malus baccata||Яблоня ягодная||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Malus domestica||Яблоня домашняя||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Malus x prunifolia||Яблоня x сливолистная (китайка)||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Padus maackii||Черёмуха Маака||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Padus pensylvanica (Cerasus pensylvanica)||Черёмуха пенсильванская (Вишня пенсильванская)||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Physocarpus opulifolius||Пузыреплодник калинолистный||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Prunus divaricata||Слива растопыренная (алыча)||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Prunus domestica||Слива домашняя||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Prunus spinosa||Слива колючая (тёрн)||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Pyrus communis||Груша обыкновенная||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa acicularis||Шиповник иглистый||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa alba||Шиповник белый||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa canina||Шиповник собачий||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Rosa glabrifolia||Шиповник гололистный||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa x kamtschatica||Шиповник x камчатский||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa x majorugosa||Шиповник x majorugosa||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa x malyi||Шиповник x malyi||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa pendulina||Шиповник повислый||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima)||Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший)||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Rosa rugosa||Шиповник морщинистый||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Rosa x spaethiana||Шиповник x spaethiana||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rosa villosa||Шиповник мохнатый||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Rosa virginiana||Шиповник virginiana||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Rubacer odoratum (Rubus odoratus)||Малиноклён душистый (малина душистая)||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Sorbaria sorbifolia||Рябинник рябинолистный||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Sorbus x hybrida||Рябина x гибридная||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Sorbus sibirica||Рябина сибирская||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Spiraea chamaedrifolia||Спирея дубровколистная||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Spiraea japonica||Спирея японская||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Spiraea media||Спирея средняя||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Spiraea nipponica||Спирея ниппонская||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Spiraea rosalba||Спирея rosalba||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Spiraea salicifolia||Спирея иволистная||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="8"|Бобовые | |||
|Astragalus cicer||Астрагал нутовый||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Astragalus glycyphyllos||Астрагал солодколистный||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Caragana arborescens||Карагана древовидная||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Caragana frutex||Карагана кустарниковая||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Chamaecytisus ruthenicus||Ракитничек русский||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Galega orientalis||Козлятник восточный||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Lathyrus tuberosus||Чина клубненосная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Lupinus polyphyllus||Люпин многолистный||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Кисличные | |||
|Xanthoxalis stricta (X. Fontana, Oxalis stricta, O. fontana)||Желтокислица прямостоячая||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Рутовые | |||
|Phellodendron amurense||Бархат амурский||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Ptelea trifoliata||Птелея трёхлистная||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Древогубцевые | |||
|Euonymus europaea||Бересклет европейский||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Euonymus nana||Бересклет карликовый||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="4"|Кленовые | |||
|Acer campestre||Клён полевой||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Acer negundo||Клён ясенелистный(К. американский)||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Acer saccharinum||Клён серебристый||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Acer tataricum||Клён татарский||Дерево||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Конскокаштановые | |||
|Aesculus glabra||Конский каштан голый||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Aesculus hippocastanum||Конский каштан обыкновенный||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Бальзаминовые | |||
|Impatiens glandulifera||Недотрога желёзконосная||Однолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Impatiens parviflora||Недотрога мелкоцветковая||Однолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Жёстеровые | |||
|Rhamnus cathartica||Жёстер слабительный||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Виноградовые | |||
|Parthenocissus quinquefolia||Девичий виноград пятилисточковый||Лиана||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="4"|Липовые | |||
|Tilia americana f. macrophylla||Липа американская ф. крупнолистная||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Tilia euchlora||Липа тёмно-зелёная (Л. крымская)||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Tilia europaea f. laciniata||Липа европейская ф. разрезнолистная||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Tilia platyphyllos||Липа крупнолистная||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Мальвовые | |||
|Lavatera thuringiaca||Хатьма тюрингийская||Многолетник||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Malva excisa||Просвирник вырезанный||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Malva moschata||Просвирник мускусный||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Актинидиевые | |||
|Actinidia kolomikta||Актинидия коломикта||Лиана||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Фиалковые | |||
|Viola odorata||Фиалка душистая||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Лоховые | |||
|Elaeagnus angustifolia||Лох узколистный||Дерево||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Elaeagnus argentea (E. commutata)||Лох серебристый (Л. смешиваемый)||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Hippophae rhamnoides||Облепиха крушиновидная||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Аралиевые | |||
|Acanthopanax sessiliflorus (Eleutherococcus sessiliflorus)||Акантопанакс сидячецветковый (Элеутерокок сидячецветковый)||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Aralia mandshurica (А. elata)||Аралия маньчжурская (А. высокая)||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Сельдерейные (Зонтичные) | |||
|Astrantia major||Звездовка большая (Астранция большая)||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Heracleum mantegazzianum||Борщевик Мантегацци||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Heracleum sosnowskyi||Борщевик Сосновского||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Кизиловые | |||
|Swida sanguinea (Cornus sanguinea)||Свидина кроваво-красная (Дёрен кроваво-красный)||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Swida sericea (Cornus alba stolonifera)||Свидина шелковистая (Дёрен белый отпрысковый)||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Первоцветные | |||
|Cortusa matthioli||Кортуза Маттиоли||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="4"|Маслиновые | |||
|Fraxinus pennsylvanica||Ясень пенсильванский||Дерево||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Ligustrina amurensis||Сирень амурская||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Syringa josikaea||Сирень венгерская||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Syringa vulgaris||Сирень обыкновенная||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Кутровые | |||
|Vinca minor||Барвинок малый||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="6"|Бурачниковые | |||
|Anchusa officinalis||Воловик лекарственный (Анхуза лекарственная)||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Brunnera sibirica||Бруннера сибирская||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Myosotis sylvatica||Незабудка лесная||Многолетник||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Symphytum asperum||Окопник шершавый||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Symphytum caucasicum||Окопник кавказский||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Symphytum x uplandicum||Окопник упландский||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Яснотковые | |||
|Mentha longifolia||Мята длиннолистная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Mentha piperita||Мята перечная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Salvia verticillata||Шалфей мутовчатый||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Паслёновые | |||
|Lycium ruthenicum||Дереза русская||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Норичниковые | |||
|Cymbalaria muralis||Цимбалярия постенная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="5"|Жимолостные | |||
|Lonicera caprifolium||Жимолость козья (каприфоль)||Лиана||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Lonicera tatarica||Жимолось татарская||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Sambucus racemosa||Бузина кистевидная||Куст||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Symphoricarpos albus (S. rivularis)||Снежноягодник белый (С. приречный)||Куст||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Viburnum lantana||Калина гордовина||Куст||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|rowspan="1"|Ворсянковые | |||
|Dipsacus strigosus||Ворсянка щетинистая||Двухлетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|rowspan="11"|Астровые | |||
|Aster lanceolatus||Астра ланцетолистная||Многолетник||В 4-10 парках | |||
|- | |||
|Aster salignus||Астра иволистная||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |||
|Bellis perennis||Маргаритка многолетняя||Многолетник||Более чем в 10 парках | |||
|- | |||
|Centaurea montana||Василёк горный||Многолетник||В 1-3 парках | |||
|- | |- | ||
| | |Cicerbita macrophylla||Цицербита крупнолистная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Hieracium bembicophorum||Ястребинка bembicophorum||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
| | |Inula helenium||Девясил высокий||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
| | |Petasites hybridus||Белокопытник гибридный||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
| | |Rudbeckia laciniata||Рудбекия рассечённая (золотые шары)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
| | |Solidago canadensis||Золотарник канадский||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
| | |Telekia speciosa||Телекия прекрасная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия от 16:02, 10 января 2018
Суть вопроса
Считается, что русские усадьбы со своими парками переживали расцвет в конце XVIII - начале XIX веков. После реформы 1861 года усадьбы начали приходить в упадок, а после революции 1917 года были окончательно заброшены (за исключением некоторых, в которых разместились музеи и учреждения).
Некоторые декоративные растения, выращивавшиеся в усадебных парках, смогли пережить 100 лет отсутствия ухода. Во второй половине XX - начале XXI в усадебных парках проводились ботанические исследования, целью которых было изучение состава флоры парков. Результаты этих исследований являются интересным материалом, с которым стоит ознакомиться, планируя создание сада, требующего минимального ухода.
Перечень растений-интродуцентов усадебных парков
Перечень растений приведён в таблице. Список растений приводится по диссертации Волковой О. М. "Флора усадебных парков Тверской области" (2007). В рамках этой работы проанализирована флора 144 парков. Аналогичные работы существуют и для других регионов, в частности, для Московской области, однако в связи с особенностями климата участка (сумма активных температур 1850°C и количество осадков 625 мм в год) Тверская область представляется лучшим образцом для сравнения.
Замечания к таблице:
- Указаны только растения, которые были обнаружены не позднее второй половины XX века.
- Появление большинства растений связано с их культивированием в усадебных парках, что подтверждается тем, что вне усадебных парков они не встречаются. Однако некоторые интродуценты, встречающиеся и вне парков, могли появиться во флоре другим путём (сюда относится, например, борщевик Сосновского). Тем не менее, в связи с невозможностью однозначно определить способ появления растений во флоре, в таблице приведены все обнаруженные в парках интродуценты.
- Информация в столбце "жизненная форма" достаточно условна: например, боярышник нельзя однозначно отнести к "дереву" или "кустарнику".
Семейство | Вид (лат.) | Вид (рус.) | Жизненная форма | Частота находок |
---|---|---|---|---|
Сосновые | Abies balsamea | Пихта бальзамическая | Дерево | В 4-10 парках |
Abies sibirica | Пихта сибирская | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Larix decidua | Лиственница европейская | Дерево | В 4-10 парках | |
Larix sibirica | Лиственница сибирская | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Pinus koraiensis | Сосна кедровая корейская | Дерево | В 1-3 парках | |
Pinus sibirica (P. cembra sibirica) | Сосна кедровая сибирская | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Pinus strobus | Сосна веймутова | Дерево | В 4-10 парках | |
Кипарисовые | Thuja occidentalis | Туя западная | Дерево | В 4-10 парках |
Злаки | Arrhenatherum elatus | Райграс высокий | Многолетник | В 4-10 парках |
Holcus mollis | Бухарник мягкий | Многолетник | В 4-10 парках | |
Cynosurus cristatus | Гребенник обыкновенный | Многолетник | В 4-10 парках | |
Lolium perenne | Плевел многолетний | Многолетник | В 4-10 парках | |
Poa chaixii | Мятлик Шэ | Многолетник | В 4-10 парках | |
Sieglingia decumbens | Трёхзубка распростёртая | Многолетник | В 1-3 парках | |
Trisetum flavescens | Трищетинник желтоватый | Многолетник | В 4-10 парках | |
Осоковые | Carex brizoides | Осока трясунковидная | Многолетник | В 1-3 парках |
Ароидные | Acorus calamus | Аир болотный | Многолетник | В 4-10 парках |
Ситниковые | Luzula luzuloides | Ожика ожиковидная | Многолетник | В 4-10 парках |
Лилейные | Asparagus officinalis | Спаржа лекарственная | Многолетник | В 1-3 парках |
Lilium martagon | Лилия кудреватая | Многолетник | В 4-10 парках | |
Амариллисовые | Narcissus poeticus | Нарцисс поэтический | Многолетник | В 1-3 парках |
Ивовые | Populus alba | Тополь белый | Дерево | Более чем в 10 парках |
Populus balsamifera | Тополь бальзамический | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Populus x berolinensis | Тополь x берлинский | Дерево | В 1-3 парках | |
Populus x canadensis | Тополь x канадский | Дерево | В 1-3 парках | |
Populus deltoides | Тополь дельтовидный | Дерево | В 1-3 парках | |
Populus laurifolia | Тополь лавролистный | Дерево | В 1-3 парках | |
Populus x moskoviensis | Тополь x московский | Дерево | В 1-3 парках | |
Populus nigra | Тополь чёрный | Дерево | В 4-10 парках | |
Populus sibirica | Тополь сибирский | Дерево | В 4-10 парках | |
Populus suaveolens | Тополь душистый | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Populus tristis | Тополь tristis | Дерево | В 1-3 парках | |
Salix acutifolia | Ива остролистная (верба) | Дерево | В 1-3 парках | |
Salix alba | Ива белая (ветла) | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Salix fragilis | Ива ломкая (ракита) | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Ореховые | Juglans cinerea | Орех серый | Дерево | В 1-3 парках |
Juglans mandshurica | Орех маньчжурский | Дерево | В 4-10 парках | |
Кирказоновые | Aristolochia clematitis | Кирказон ломоносовидный | Многолетник | В 1-3 парках |
Гречишные | Aconogonon divaricatum | Таран растопыренный (Горец растопыренный) | Многолетник | В 1-3 парках |
Aconogonon weyrichii | Таран Вейриха (Горец Вейриха) | Многолетник | В 1-3 парках | |
Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum) | Рейнутрия японская (Горец остроконечный) | Многолетник | В 4-10 парках | |
Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense) | Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха) | Многолетник | В 4-10 парках | |
Гвоздиковые | Dianthus barbatus | Гвоздика бородатая (Г. турецкая) | Многолетник | Более чем в 10 парках |
Dianthus borbasii | Гвоздика Борбаша | Многолетник | В 1-3 парках | |
Saponaria officinalis | Мыльнянка лекарственная | Многолетник | В 4-10 парках | |
Лютиковые | Aconitum x cammarum | Борец садовый (Аконит садовый) | Многолетник | В 1-3 парках |
Aquilegia vulgaris | Водосбор обыкновенный | Многолетник | Более чем в 10 парках | |
Hepatica transsilvanica | Печёночница трансильванская | Многолетник | В 1-3 парках | |
Лимонниковые | Schisandra chinensis | Лимонник китайский | Лиана | В 1-3 парках |
Барбарисовые | Berberis vulgaris | Барбарис обыкновенный | Куст | В 4-10 парках |
Epimedium alpinum | Горянка альпийская | Многолетник | В 1-3 парках | |
Луносемянниковые | Menispermum dauricum | Луносемянник даурский | Лиана | В 1-3 парках |
Капустные | Alliaria petiolata | Чесночница черешковая | Однолетник | В 4-10 парках |
Hesperis matronalis | Вечерница обыкновенная | Однолетник | В 4-10 парках | |
