Озеленение балкона: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (→2013) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 31 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Для крепления ящиков до монтажа сайдинга в досках, формирующих переднюю часть балкона, были сделаны отверстия и выпущены шпильки диаметром 12 мм. При монтаже сайдинга в местах выпуска шпилек были проделаны отверстия диаметром 25 мм. | Для крепления ящиков до монтажа сайдинга в досках, формирующих переднюю часть балкона, были сделаны отверстия и выпущены шпильки диаметром 12 мм. При монтаже сайдинга в местах выпуска шпилек были проделаны отверстия диаметром 25 мм. | ||
== 2010 год == | |||
Летом 2010 года на балконе были впервые посажены цветы - розовая пеларгония плющелистная. Рассада приобретена в Измайлово, в садовом центре рядом с конечной остановкой 17-го трамвая. Планировалось приобрести красную пеларгонию, но её не было в наличии. | Летом 2010 года на балконе были впервые посажены цветы - розовая пеларгония плющелистная. Рассада приобретена в Измайлово, в садовом центре рядом с конечной остановкой 17-го трамвая. Планировалось приобрести красную пеларгонию, но её не было в наличии. | ||
Строка 36: | Строка 35: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 2011 год == | |||
Посадка цветов на балконе не производилась. | Посадка цветов на балконе не производилась. | ||
== 2012 год == | |||
19 | 2012-05-19 смонтирована система автоматического полива. Система автополива состоит из следующих частей: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
!Составная часть | !Составная часть | ||
Строка 89: | Строка 88: | ||
Таймер запрограммирован на включение полива в 5:00 утра и отключение полива в 5:03 утра. Предполагается, что ранние часы полива снизят вред от полива холодной водой: утром температура воздуха ещё низкая, а за ночь вода в гидроаккумуляторе успевает нагреться. | Таймер запрограммирован на включение полива в 5:00 утра и отключение полива в 5:03 утра. Предполагается, что ранние часы полива снизят вред от полива холодной водой: утром температура воздуха ещё низкая, а за ночь вода в гидроаккумуляторе успевает нагреться. | ||
Дневник: | |||
# 26.05.2012 в ящики высажены ампельные петуньи с пурпурными цветками. Рассада приобретена в [[Питомник IL BOSCO|питомнике Ильбоско]]. Растения имели по 3 плети длиной около 15 см, поставлялись в кассетах. В длинные ящики высажено по 4 растения, в короткие - по 3. Грунт для рассады составлен из одного пакета (40 л) грунта "Садовник" производства ООО "Фаско" с добавлением половины объёма огородной земли (20 л). | # 26.05.2012 в ящики высажены ампельные петуньи с пурпурными цветками. Рассада приобретена в [[Питомник IL BOSCO|питомнике Ильбоско]]. Растения имели по 3 плети длиной около 15 см, поставлялись в кассетах. В длинные ящики высажено по 4 растения, в короткие - по 3. Грунт для рассады составлен из одного пакета (40 л) грунта "Садовник" производства ООО "Фаско" с добавлением половины объёма огородной земли (20 л). | ||
# 10.06.2012 растения пошли в рост, пробудилось множество почек вдоль стеблей. До этого растения выглядели угнетёнными. | # 10.06.2012 растения пошли в рост, пробудилось множество почек вдоль стеблей. До этого растения выглядели угнетёнными. | ||
Строка 96: | Строка 95: | ||
В целом декоративный эффект был очень плохим. | В целом декоративный эффект был очень плохим. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Дом_2012_06_26.jpg| | File:Дом_2012_06_26.jpg|Петунья в конце июня 2012. Пик достигнутого декоративного эффекта. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 2013 год == | |||
В начале года принято решение посадить разные виды растений в каждом из 4 ящиков, причём вырастить их из семян. Предполагается использовать лобелию, пеларгонию зональную, вьюнок трёхцветный, вербену. | В начале года принято решение посадить разные виды растений в каждом из 4 ящиков, причём вырастить их из семян. Предполагается использовать лобелию, пеларгонию зональную, вьюнок трёхцветный, вербену. | ||
Дневник: | |||
# 11.05.2013: Вся рассада выращена из семян. 11.05.2013 рассада высажена в ящики (ящики, однако, пока не установлены на место). Высажены следующие растения: | # 11.05.2013: Вся рассада выращена из семян. 11.05.2013 рассада высажена в ящики (ящики, однако, пока не установлены на место). Высажены следующие растения: | ||
#* Короткий ящик: Красная ампельная лобелия (см. запись от 08.04.2013), 9 пучков. Сорта "Каскадная Красная" и "Ампельная Красный Каскад" чередуются через один ("Каскадная Красная" по краям). Рассада очень маленькая, высота растений 5-10 мм. | #* Короткий ящик: Красная ампельная лобелия (см. запись от 08.04.2013), 9 пучков. Сорта "Каскадная Красная" и "Ампельная Красный Каскад" чередуются через один ("Каскадная Красная" по краям). Рассада очень маленькая, высота растений 5-10 мм. | ||
Строка 110: | Строка 109: | ||
# 18.05.2013: Ящики установлены на постоянное место на балконе. За неделю с момента высадки в ящики рассада окрепла и хорошо подросла. | # 18.05.2013: Ящики установлены на постоянное место на балконе. За неделю с момента высадки в ящики рассада окрепла и хорошо подросла. | ||
# 25.05.2013: Рассада растёт хорошо. Признаков обгорания нет. На пеларгонии обозначились тёмные кольца на листьях. | # 25.05.2013: Рассада растёт хорошо. Признаков обгорания нет. На пеларгонии обозначились тёмные кольца на листьях. | ||
# 01.06.2013: Рассада растёт хорошо, за исключением пеларгонии: на ней покраснели нижние листья (особенно у центрального растения). Предположительно это связано с обгоранием на солнце. | # 01.06.2013, 08.06.2013: Рассада растёт хорошо, за исключением пеларгонии: на ней покраснели нижние листья (особенно у центрального растения). Предположительно это связано с обгоранием на солнце. | ||
# 15.06.2013: Лобелия хорошо растёт, но растения пока небольшие. Вьюнок дал первые цветки. Вербена образовала бутоны. Пеларгония растёт плохо, покраснело много листьев. | |||
# 22.06.2013: Лобелия и пеларгония дали бутоны. Вьюнок цветёт, но цветки направлены вверх, и с земли практически незаметны. Вербена зацвела. | |||
# 29.06.2013: Лобелия зацвела, растения пока маленькие. Вьюнок цветёт, но листья пожелтели а цветки направлены вверх и хорошо смотрятся только с балкона. Вербена цветёт, но растения пока недостаточно крупные. | |||
# 07.07.2013: Пеларгония зацвела. | |||
Таблица декоративности: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Дата | |||
!Лобелия | |||
!Вьюнок | |||
!Вербена | |||
!Пеларгония | |||
|- | |||
|01.06.2013||Нет (маленькая)||Нет (маленький)||Нет (маленькая)||Нет (нездоровый вид) | |||
|- | |||
|15.06.2013||Нет (маленькая)||Да (листья)||Нет (маленькая)||Нет (нездоровый вид) | |||
|- | |||
|22.06.2013||Нет (маленькая)||Да (листья)||Нет (маленькая)||Нет (нездоровый вид) | |||
|- | |||
|29.06.2013||Нет (маленькая)||Умеренно (листья и цветки)||Да (листья и цветки)||Нет (нездоровый вид) | |||
|- | |||
|21.07.2013||Да (цветки)||Нет (пожелтел, в основном отцвёл)||Умеренно (отцветает)||Нет (нездоровый вид) | |||
|- | |||
|10.08.2013||-||-||-||- | |||
|- | |||
|24.08.2013||-||-||-||- | |||
|- | |||
|07.09.2013||-||-||-||- | |||
|- | |||
|21.09.2013||-||-||-||- | |||
|} | |||
<gallery> | |||
File:Lobelia_2013_06_23.jpg|Лобелия, конец июня 2013 | |||
File:Convolvulus_2013_06_23.jpg|Вьюнок, конец июня 2013 | |||
File:Verbena_2013_06_23.jpg|Вербена, конец июня 2013 | |||
File:Pelargonium_2013_06_23.jpg|Пеларгония, конец июня 2013 | |||
</gallery> | |||
== 2014 год == | |||
Пеларгония плющелистная (с красными цветками) получена осенью 2013 года в виде 3 черенков. Черенки поставлены в воду, за 2 недели (к 1 сентября) укоренились, после чего были пересажены в горшки объёмом 150 мл. Зиму пеларгонии провели на подоконнике при температуре в пределах 20-25°C. В марте начался сильный рост. В апреле верхушки пеларгоний повторно черенкованы. Укоренение длилось снова 2 недели. В начале мая снова проведено черенкование, корни снова образовывались 2 недели. | |||
В мае 2014 приобретены балконные ящики длиной 50 см (4 шт) и 70 см (2 шт), шириной 20 см и высотой 18 см. Предыдущие ящики представляются недостаточно вместительными. Дренажные отверстия ящиков расположены примерно на 4 см выше уровня дна. В связи с этим при посадке на дно насыпался слой керамзита толщиной 5 см, затем укладывался геотекстиль, затем насыпался питательный грунт. Для контроля уровня воды в каждый ящик вертикально вставлена трубка диаметром 50 мм. Через неё планируется также производить полив. Предполагается, что такое заполнение ящиков обеспечит удобный полив (можно сразу налить много воды, не опасаясь размывания грунта), а также не даст замокать корням (вся почва будет выше уровня воды). | |||
Дневник: | |||
# 2014-05-25: В короткие ящики высажено 4 молодых пеларгонии (по 1 в каждый ящик). Так как в каждом коротком ящике должно быть по 2 растения, верхушки растений прикопаны на место посадки второго растения для получения отводка. | |||
# 2014-05-31: Посажена пеларгония в двух ящиках по 70 см. В каждый ящик высажено по 2 растения по краям, в центре оставлено место для посадки третьего. Пеларгонии, посаженные неделю назад, начали расти из пазушных почек. Остаются ещё 4 черенка, на которых только что появились зачатки корней. Через неделю планируется высадить их в пустые места. | |||
# 2014-06-07: Черенки посажены. | |||
# 2014-06-29: Ящики с пеларгонией установлены на постоянное место на балконе. На многих растениях имеются бутоны, хотя растут они слабо. | |||
# 2014-08-03: Все растения цветут, пока не обильно, но заметно. | |||
# 2014-08-20: Все растения обильно цветут. | |||
# 2014-09-28: Ящики сняты с балкона и поставлены в теплицу. Цветки обрезаны. | |||
<gallery> | |||
File:Pelargonium_peltatum_2014-08-30.jpg|Август 2014 | |||
File:Pelargonium_peltatum_2014-09-20.jpg|Сентябрь 2014 | |||
</gallery> | |||
== 2015 год == | |||
Осенью 2014 года 8 растений пеларгонии были обрезаны до 20 см и пересажены в горшки. Зимой растения содержались на подоконнике при температуре в пределах 20-25°C. Для части растений с ноября по март использовалась дополнительная подсветка. Полив был минимальный (лишь бы земля не пересыхала полностью). В результате зимой пеларгония практически не росла, и тронулась в рост только в марте. | |||
В начале апреля с растений было нарезано много черенков (по 2 междоузлия). Черенки поставлены в воду для укоренения. Спустя 2 недели черенки дали корни (оказалось, у пеларгонии плющелстной могут укореняться даже отдельные листья: один случайно отвалившийся лист дал корни из черенка). | |||
2015-05-01 мая черенки высажены в ящики, которые поставлены в теплицу. Ящики подготовлены для автополива так же, как и в прошлом году. Плотность посадки была в 2 раза выше, чем в прошлом году: в ящик длиной 50 см сажалось по 4 растения, в ящик длиной 70 см - по 6 растений. До начала июня ящики находились в теплице. 2015-06-14 ящики установлены на постоянное место на балконе. К этому моменту начали раскрываться отдельные цветки. Массовое цветение началось в июле и продолжалось до снятия ящиков в конце сентября. Угасания цветения, как в 2010 году, не наблюдалось (видимо, в связи с увеличенным размером ящиков). | |||
К сожалению, растения погибли в октябре в теплице во время сильного заморозка. На будущий год придётся приобретать новые растения. | |||
Сделаны следующие наблюдения: | |||
# Зимой достаточно сохранять 4 горшка с растениями. Одно сохраняемое зимой сильное растение способно дать количество черенков для того, чтобы засадить 1 погонный метр ящиков. | |||
# Похоже, дополнительная подсветка при передержке растений зимой не является обязательной. У растений, содержащихся без подстветки, к марту облетели почти все листья и они дали несколько меньше черенков. | |||
# Уплотнённая схема посадки, использованная в 2015 году, оказалась значительно лучше, чем схема от 2014 года: в 2015 году уже в конце июля была достигнута сила цветения, которая в 2014 году наблюдалась только в сентябре (см. фото). К сожалению, фотографий пеларгонии от 2015 года при полном цветении (в сентябре) не сделано. Обильность цветения почти доходила до уровня, наблюдавшегося в Германии (см. фото в начале этой страницы). | |||
<gallery> | |||
File:Pelargonium_peltatum_2015-07-26.jpg|2015-07-26, крупный план | |||
File:Pelargonium_peltatum_2015-07-26T09.jpg|2015-07-26, утро | |||
File:Pelargonium_peltatum_2015-07-26T14.jpg|2015-07-26, день | |||
</gallery> | |||
== 2016 год == | |||
Осенью 2015 года пеларгония, временно убранная в теплицу, замёрзла из-за ранних морозов. В результате в 2016 году в балконных ящиках была посеяна петунья (не ампельная). До середины июла петунья была декоративна, но после отцветания засохла, в результате уже в конце июля ящики пришлось снимать. | |||
<gallery> | |||
File:Балкон_2016-07-03.jpg|2016-07-03, пик декоративности | |||
</gallery> | |||
== 2017 год == | |||
В 2017 году на балконе выращивалась ампельная петунья с красными цветками. Из-за холодного лета петунья не достигла максимального размера, но смотрелась хорошо и цвела до начала сентября. | |||
<gallery> | |||
File:Балкон_2017-08-12.jpg|2017-08-12 | |||
</gallery> | |||
== 2018 год == | |||
Посадка цветов на балконе не производилась. |
Текущая версия от 10:32, 14 сентября 2018
Идея
Первоначально никаких балконных цветов выращивать не предполагалось. Идея о их выращивании появилась после путешествия по Баварии осенью 2008 года. В Баварии выращивание цветов под окнами и на балконах чрезвычайно распространено. В глаза бросалась, прежде всего, красная пеларгония плющелистная, реже попадались сорта петунии, а также серебристая и зелёная дихондра. Достигаемый декоративный эффект был просто поразителен.
Корзины для ящиков (цветочницы)
Для удерживания ящиков с цветами под окнами были заказаны кованые цветочницы из квадратного стального прутка сечением 12x12 мм. Заказ был сделан по приведённому эскизу на заводе металлоизделий "Невский" (www.nevsky.org) в городе Лобня.
При изготовлении у исполнителей были сложности с пониманием чертежа, один раз даже пришлось переделывать. При использовании данного эскиза рекомендуется дополнительно изобразить торец цветочницы в изометрии.
Для крепления ящиков до монтажа сайдинга в досках, формирующих переднюю часть балкона, были сделаны отверстия и выпущены шпильки диаметром 12 мм. При монтаже сайдинга в местах выпуска шпилек были проделаны отверстия диаметром 25 мм.
2010 год
Летом 2010 года на балконе были впервые посажены цветы - розовая пеларгония плющелистная. Рассада приобретена в Измайлово, в садовом центре рядом с конечной остановкой 17-го трамвая. Планировалось приобрести красную пеларгонию, но её не было в наличии.
Полив осуществлялся через систему капельного орошения (приобретён комплект трубок диаметром около 5 мм, тройников и капельниц). Включение орошения производилось ежедневно вручную (в дальнейшем планируется использовать электромагнитный клапан и таймер). Трижды за сезон производилась подкормка комплексным минеральным удобрением.
В результате наблюдений сделаны следующие выводы:
- При посадке рассады в середине мая декоративный эффект достигается к 1 июля и продолжается до 15 сентября.
- В короткие (боковые) ящики нужно высаживать по 3 растения пеларгонии плющелистной, в длинные (центральные) - по 4.
- 3-4 раза за сезон требуется прополка.
- Пеларгонии абсолютно не боятся солнца и жары
- После одного сезона эксплуатации система капельного орошения вышла из строя (трубки стали хрупкими).
Несмотря на очень жаркое лето (температура выше 30 градусов ежедневно в течение полутора месяцев), декоративный эффект, наблюдавшийся в Баварии, достигнут не был (хотя и был очень хорошим). Причины не ясны. Есть следующие предположения:
- Неправильная агротехника (в т.ч. почвенная смесь и подкормки).
- Недостаточный объём ящиков.
- Неподходящий сорт или плохое качество посадочного материала.
- Возможно, в Баварии растения убираются на зимовку и им в основном уже не первый год.
-
Пеларгония плющелистная в середине августа 2010, крупный план
-
Пеларгония плющелистная в середине августа 2010, общий вид
2011 год
Посадка цветов на балконе не производилась.
2012 год
2012-05-19 смонтирована система автоматического полива. Система автополива состоит из следующих частей:
№ | Составная часть | Назначение | Место расположения |
---|---|---|---|
1 | Главный шаровой кран | Подключение системы к водопроводу (холодная вода) | Котельная |
2 | Нормально закрытый электромагнитный клапан | Включение полива при подаче напряжения 220 В и отключение полива при снятии напряжения | Котельная |
3 | Программируемый таймер | Управление электромагнитным клапаном | Котельная |
4 | Шаровой кран слива №1 | Слив воды из системы на зиму | Котельная |
5 | Металлопластиковый трубопровод | Подача воды на балкон | Дом |
6 | Шаровой кран слива №2 | Слив воды из системы на зиму | Балкон |
7 | Выводные медные трубки | Подвод воды к балконным ящикам | Балкон |
8 | Эластичные пластиковые трубки | Ввод воды в балконные ящики (трубки ежегодно заменяются; в каждой трубке просверлены отверстия диаметром 3 мм для равномерного распределения воды). | Балкон |
Таймер запрограммирован на включение полива в 5:00 утра и отключение полива в 5:03 утра. Предполагается, что ранние часы полива снизят вред от полива холодной водой: утром температура воздуха ещё низкая, а за ночь вода в гидроаккумуляторе успевает нагреться.
Дневник:
- 26.05.2012 в ящики высажены ампельные петуньи с пурпурными цветками. Рассада приобретена в питомнике Ильбоско. Растения имели по 3 плети длиной около 15 см, поставлялись в кассетах. В длинные ящики высажено по 4 растения, в короткие - по 3. Грунт для рассады составлен из одного пакета (40 л) грунта "Садовник" производства ООО "Фаско" с добавлением половины объёма огородной земли (20 л).
- 10.06.2012 растения пошли в рост, пробудилось множество почек вдоль стеблей. До этого растения выглядели угнетёнными.
- 19.08.2012: Петунья выросла очень плохо (за всё лето каждое растение выросло до 30 см) и к началу августа практически полностью отцвела.
- 22.08.2012: Ящики сняты. На каждом растении на момент снятия ящиков было в среднем по 1 раскрытому цветку. Корни заполняли весь объём ящиков, однако были сравнительно слабыми.
В целом декоративный эффект был очень плохим.
-
Петунья в конце июня 2012. Пик достигнутого декоративного эффекта.
2013 год
В начале года принято решение посадить разные виды растений в каждом из 4 ящиков, причём вырастить их из семян. Предполагается использовать лобелию, пеларгонию зональную, вьюнок трёхцветный, вербену.
Дневник:
- 11.05.2013: Вся рассада выращена из семян. 11.05.2013 рассада высажена в ящики (ящики, однако, пока не установлены на место). Высажены следующие растения:
- Короткий ящик: Красная ампельная лобелия (см. запись от 08.04.2013), 9 пучков. Сорта "Каскадная Красная" и "Ампельная Красный Каскад" чередуются через один ("Каскадная Красная" по краям). Рассада очень маленькая, высота растений 5-10 мм.
- Длинный ящик: Вьюнок трёхцветный "Royal Ensign" (см. запись от 31.03.2013), 4 рассадных горшка по 3 растения в каждом. Рассада вытянувшаяся, полёгшая. Высота растений - около 15 см.
- Длинный ящик: Вербена "Imagination" (см. запись от 31.03.2013), 4 рассадных горшка по нескольку растений в каждом. Рассада вытянувшаяся, полёгшая, довольно маленькая (высота растений - 5 см).
- Короткий ящик: Пеларгония зональная "Дэнсер ред F2", 3 растения (см. запись от 10.03.2013). Рассада хорошего качества, сильная.
- 18.05.2013: Ящики установлены на постоянное место на балконе. За неделю с момента высадки в ящики рассада окрепла и хорошо подросла.
- 25.05.2013: Рассада растёт хорошо. Признаков обгорания нет. На пеларгонии обозначились тёмные кольца на листьях.
- 01.06.2013, 08.06.2013: Рассада растёт хорошо, за исключением пеларгонии: на ней покраснели нижние листья (особенно у центрального растения). Предположительно это связано с обгоранием на солнце.
- 15.06.2013: Лобелия хорошо растёт, но растения пока небольшие. Вьюнок дал первые цветки. Вербена образовала бутоны. Пеларгония растёт плохо, покраснело много листьев.
- 22.06.2013: Лобелия и пеларгония дали бутоны. Вьюнок цветёт, но цветки направлены вверх, и с земли практически незаметны. Вербена зацвела.
- 29.06.2013: Лобелия зацвела, растения пока маленькие. Вьюнок цветёт, но листья пожелтели а цветки направлены вверх и хорошо смотрятся только с балкона. Вербена цветёт, но растения пока недостаточно крупные.
- 07.07.2013: Пеларгония зацвела.
Таблица декоративности:
Дата | Лобелия | Вьюнок | Вербена | Пеларгония |
---|---|---|---|---|
01.06.2013 | Нет (маленькая) | Нет (маленький) | Нет (маленькая) | Нет (нездоровый вид) |
15.06.2013 | Нет (маленькая) | Да (листья) | Нет (маленькая) | Нет (нездоровый вид) |
22.06.2013 | Нет (маленькая) | Да (листья) | Нет (маленькая) | Нет (нездоровый вид) |
29.06.2013 | Нет (маленькая) | Умеренно (листья и цветки) | Да (листья и цветки) | Нет (нездоровый вид) |
21.07.2013 | Да (цветки) | Нет (пожелтел, в основном отцвёл) | Умеренно (отцветает) | Нет (нездоровый вид) |
10.08.2013 | - | - | - | - |
24.08.2013 | - | - | - | - |
07.09.2013 | - | - | - | - |
21.09.2013 | - | - | - | - |
-
Лобелия, конец июня 2013
-
Вьюнок, конец июня 2013
-
Вербена, конец июня 2013
-
Пеларгония, конец июня 2013
2014 год
Пеларгония плющелистная (с красными цветками) получена осенью 2013 года в виде 3 черенков. Черенки поставлены в воду, за 2 недели (к 1 сентября) укоренились, после чего были пересажены в горшки объёмом 150 мл. Зиму пеларгонии провели на подоконнике при температуре в пределах 20-25°C. В марте начался сильный рост. В апреле верхушки пеларгоний повторно черенкованы. Укоренение длилось снова 2 недели. В начале мая снова проведено черенкование, корни снова образовывались 2 недели.
В мае 2014 приобретены балконные ящики длиной 50 см (4 шт) и 70 см (2 шт), шириной 20 см и высотой 18 см. Предыдущие ящики представляются недостаточно вместительными. Дренажные отверстия ящиков расположены примерно на 4 см выше уровня дна. В связи с этим при посадке на дно насыпался слой керамзита толщиной 5 см, затем укладывался геотекстиль, затем насыпался питательный грунт. Для контроля уровня воды в каждый ящик вертикально вставлена трубка диаметром 50 мм. Через неё планируется также производить полив. Предполагается, что такое заполнение ящиков обеспечит удобный полив (можно сразу налить много воды, не опасаясь размывания грунта), а также не даст замокать корням (вся почва будет выше уровня воды).
Дневник:
- 2014-05-25: В короткие ящики высажено 4 молодых пеларгонии (по 1 в каждый ящик). Так как в каждом коротком ящике должно быть по 2 растения, верхушки растений прикопаны на место посадки второго растения для получения отводка.
- 2014-05-31: Посажена пеларгония в двух ящиках по 70 см. В каждый ящик высажено по 2 растения по краям, в центре оставлено место для посадки третьего. Пеларгонии, посаженные неделю назад, начали расти из пазушных почек. Остаются ещё 4 черенка, на которых только что появились зачатки корней. Через неделю планируется высадить их в пустые места.
- 2014-06-07: Черенки посажены.
- 2014-06-29: Ящики с пеларгонией установлены на постоянное место на балконе. На многих растениях имеются бутоны, хотя растут они слабо.
- 2014-08-03: Все растения цветут, пока не обильно, но заметно.
- 2014-08-20: Все растения обильно цветут.
- 2014-09-28: Ящики сняты с балкона и поставлены в теплицу. Цветки обрезаны.
-
Август 2014
-
Сентябрь 2014
2015 год
Осенью 2014 года 8 растений пеларгонии были обрезаны до 20 см и пересажены в горшки. Зимой растения содержались на подоконнике при температуре в пределах 20-25°C. Для части растений с ноября по март использовалась дополнительная подсветка. Полив был минимальный (лишь бы земля не пересыхала полностью). В результате зимой пеларгония практически не росла, и тронулась в рост только в марте.
В начале апреля с растений было нарезано много черенков (по 2 междоузлия). Черенки поставлены в воду для укоренения. Спустя 2 недели черенки дали корни (оказалось, у пеларгонии плющелстной могут укореняться даже отдельные листья: один случайно отвалившийся лист дал корни из черенка).
2015-05-01 мая черенки высажены в ящики, которые поставлены в теплицу. Ящики подготовлены для автополива так же, как и в прошлом году. Плотность посадки была в 2 раза выше, чем в прошлом году: в ящик длиной 50 см сажалось по 4 растения, в ящик длиной 70 см - по 6 растений. До начала июня ящики находились в теплице. 2015-06-14 ящики установлены на постоянное место на балконе. К этому моменту начали раскрываться отдельные цветки. Массовое цветение началось в июле и продолжалось до снятия ящиков в конце сентября. Угасания цветения, как в 2010 году, не наблюдалось (видимо, в связи с увеличенным размером ящиков).
К сожалению, растения погибли в октябре в теплице во время сильного заморозка. На будущий год придётся приобретать новые растения.
Сделаны следующие наблюдения:
- Зимой достаточно сохранять 4 горшка с растениями. Одно сохраняемое зимой сильное растение способно дать количество черенков для того, чтобы засадить 1 погонный метр ящиков.
- Похоже, дополнительная подсветка при передержке растений зимой не является обязательной. У растений, содержащихся без подстветки, к марту облетели почти все листья и они дали несколько меньше черенков.
- Уплотнённая схема посадки, использованная в 2015 году, оказалась значительно лучше, чем схема от 2014 года: в 2015 году уже в конце июля была достигнута сила цветения, которая в 2014 году наблюдалась только в сентябре (см. фото). К сожалению, фотографий пеларгонии от 2015 года при полном цветении (в сентябре) не сделано. Обильность цветения почти доходила до уровня, наблюдавшегося в Германии (см. фото в начале этой страницы).
-
2015-07-26, крупный план
-
2015-07-26, утро
-
2015-07-26, день
2016 год
Осенью 2015 года пеларгония, временно убранная в теплицу, замёрзла из-за ранних морозов. В результате в 2016 году в балконных ящиках была посеяна петунья (не ампельная). До середины июла петунья была декоративна, но после отцветания засохла, в результате уже в конце июля ящики пришлось снимать.
-
2016-07-03, пик декоративности
2017 год
В 2017 году на балконе выращивалась ампельная петунья с красными цветками. Из-за холодного лета петунья не достигла максимального размера, но смотрелась хорошо и цвела до начала сентября.
-
2017-08-12
2018 год
Посадка цветов на балконе не производилась.