Участок: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (→Почва) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) (→Почва) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|2,4 | |2,4 | ||
|ГОСТ 27753.10-88 | |ГОСТ 27753.10-88 | ||
| - | |Грунт прокаливается при температуре 525°C, определяется потеря массы. Погрешность (достоверность 0,95) - 9%. | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
|33,3 | |33,3 | ||
|ГОСТ 27753.9-88 | |ГОСТ 27753.9-88 | ||
|Используется водная вытяжка, отношение почвы к воде 1:5. Погрешность (достоверность 0,95) - 20-22% (зависит от метода измерений, который не указан). | |Используется водная вытяжка, отношение почвы к воде 1:5. Погрешность (достоверность 0,95) - 20-22% (зависит от метода измерений, который в протоколе не указан). | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
|4,9 | |4,9 | ||
|ГОСТ 27753.9-88 | |ГОСТ 27753.9-88 | ||
|Используется водная вытяжка, отношение почвы к воде 1:5. Погрешность (достоверность 0,95) | |Используется водная вытяжка, отношение почвы к воде 1:5. Погрешность (достоверность 0,95) - 25-30% (зависит от метода измерений, который в протоколе не указан). | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
Версия от 05:56, 3 октября 2012
Приобретение участка
Семья автора сайта с 1985 года имела садовый участок в Сергиево-Посадском (тогда Загорском) районе Московской области недалеко от железнодорожной станции Бужаниново (около 70 км от МКАД). Площадь участка была 6 соток, а располагался он в замкнутой низине среди обширного безлесого простанства. Почва там была глинистая с очень низким уровнем стояния грунтовых вод (около 25 м). Из строений на участке был летний домик, сарай и другие хозяйственные постройки.
Из-за расположения в обширной безлесой замкнутой низине условия для выращивания сада там были крайне неблагоприятны, в частности, температура зимой опускалась градусов на 10 ниже, чем в окресных деревнях. Поэтому ни о каком выращивании плодовых деревьев речи быть не могло, а ягодные кустарники хорошо плодоносили лишь раз в несколько лет из-за подмерзания (крыжовник, малина) и повреждения цветков заморозками (смородина, крыжовник). Хорошо росли и плодоносили жимолость, ирга, арония и облепиха.
Из-за малой площади и неудачного расположения вкладывать средства в старый участок не имело смысла, поэтому в 2002 году старый участок был продан, а вместо него приобретён новый участок площадью 15 соток на голом поле, но зато в местности, хорошо пригодной для сада, на расстоянии 40 км от МКАД.
Расположение
Участок расположен в Московской области на расстоянии 40 км от МКАД по Рогачёвскому шоссе вблизи истока реки Клязьма. Окружающий ландшафт - покрытые лесом холмы. Сам участок находится на месте бывшего поля на южном склоне большого холма. Расстояние до ближайшего леса составляет около 500 м. Под холмом, на котором расположен участок, протекает не пересыхающий летом ручей и бьют ключи. Вдоль ручья у самой воды растут кустарники и невысокие деревья (ольха, берёза, черёмуха, бузина). Расстояние до ручья - около 150 м. Уровень воды в ручье приблизительно соответствует уровню грунтовых вод. Участок со всех сторон окружён другими участками, на которых пока отсутствуют большие деревья (приблизительно в 2000 году на их месте было поле).
Параметр | Значение |
---|---|
Широта | 56,2±0,1°N (справедливо для всех точек участка) |
Долгота | 37,3±0,1°E (справедливо для всех точек участка) |
Высота над уровнем моря | 236,0±2,0 м (справедливо для всех точек участка) |
Длина (с севера на юг) | 50,0±5,0 м |
Ширина (с востока на запад) | 30,0±5,0 м |
Уклон | на юг, 1,7±0,5° |
Перепад высот | 1,5±0,5 м |
Глубина залегания грунтовых вод | 6,5±0,5 м (справедливо для центра участка) |
Почва
Почва на участке - тяжёлый суглинок, на глубине около 4,5 м начинается песок, на глубине 6,5 м находится уровень грунтовых вод. Наблюдаются колебания уровня грунтовых вод в течение года, максимальный и минимальный уровни различаются приблизительно на полметра.
Осенью 2012 года проведён анализ почвы. Результат приведён в таблице:
Параметр | Значение | Методика испытаний | Краткая характеристика методики испытаний | Выводы |
---|---|---|---|---|
pH (водная вытяжка), ед. | 6,6 | ГОСТ 26423-85 | Используется водная вытяжка, отношение почвы к воде 1:5. Погрешность - 0,1 ед. | Реакция почвы близка к нейтральной (слегка кислая). |
Органическое вещество (гумус), % | 2,4 | ГОСТ 27753.10-88 | Грунт прокаливается при температуре 525°C, определяется потеря массы. Погрешность (достоверность 0,95) - 9%. | - |
Азот нитратный, мг/кг | 27,8 | ГОСТ 26951-86 | - | - |
Азот аммонийный, мг/кг | 52,3 | ГОСТ 26716-85 | - | - |
Фосфор водорастворимый, мг/кг | 3,9 | ГОСТ 27753.5-88 | - | - |
Калий водорастворимый, мг/кг | 47,0 | ГОСТ 27753.6-88 | - | - |
Кальций водорастворимый, мг/кг | 33,3 | ГОСТ 27753.9-88 | Используется водная вытяжка, отношение почвы к воде 1:5. Погрешность (достоверность 0,95) - 20-22% (зависит от метода измерений, который в протоколе не указан). | - |
Магний водорастворимый, мг/кг | 4,9 | ГОСТ 27753.9-88 | Используется водная вытяжка, отношение почвы к воде 1:5. Погрешность (достоверность 0,95) - 25-30% (зависит от метода измерений, который в протоколе не указан). | - |
Натрий водорастворимый, мг/кг | 34,5 | ГОСТ 27753.12-88 | - | - |
Хлориды, мг/кг | 105,5 | ГОСТ 27753.11-88 | - | - |
Марганец, мг/кг | 118,2 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 | - | - |
Цинк (подвижная форма), мг/кг | 3,9 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 | - | - |
Медь (подвижная форма), мг/кг | 0,62 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 | - | - |
Кобальт, мг/кг | 0,01 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 | - | - |
Общая засолённость, мСм/см | 0,05 | ГОСТ 27753.4-88 | - | - |
Климат
Так как участок находится к северо-западу от Москвы на возвышенности, климат участка по отношению к среднему по Московской области заметно более влажный и холодный летом. Зимой температура соответствует средним значениям по Московской области. Данные в приведённой ниже таблице взяты из интернета и не проверялись. Ссылки на письменные источники отсутствуют. Информация о погрешности значений отсутствует.
Параметр | Значение |
---|---|
Средняя температура июля | +17,0°C (ниже, чем в среднем по области) |
Средняя температура января | -10,5°C |
Годовое количество осадков | 625 мм (выше, чем в среднем по области) |
Абсолютный минимум температуры | -48°C |
Абсолютный максимум температуры | +36°C |
Сумма активных температур (порог +10°C) | 1850°C (ниже, чем в среднем по области) |
Продолжительность безморозного периода | 125 дней |
Среднее число дней со средней температурой выше 0°C | 210 |
Среднегодовая температура | +3,2°C |
Микроклимат в целом благоприятный. Он определяется расположением участка на южном склоне холма и открытостью места солнцу и ветру. По мере роста деревьев в окружающих садах ожидается появление некоторой защиты от ветра и появление зон, не полностью открытых солнцу, что сделает микроклимат более разнообразным и благоприятным.
Сейчас микроклимат участка в целом одинаков, за исключением некоторых небольших зон:
- Зоны повышенной защиты от ветра вблизи забора. Защита от ветра достигается благодаря дощатому забору высотой около 2 м, сделанному с промежутками между досками.
- Зоны затенения и повышенного увлажнения с северной стороны строений и вдоль южного забора. Повышенное увлажнение появляется из-за задержания поверхностных вод фундаментами строений и ленточным фундаментом забора (поверхностные воды текут с севера на юг и задерживаются с северной стороны преград). Обратного явления - сухости почвы с южной стороны строений и вдоль северного забора - не наблюдается.
План участка
План участка хранится в формате DXF и может быть просмотрен и отредактирован с помощью AutoCAD или бесплатного QCAD (Файл:План участка.dxf). План регулярно обновляется.