Растения усадебных парков: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|Pinaceae<br/>Сосновые | |rowspan="7"|Pinaceae<br/>Сосновые | ||
|Abies balsamea||Пихта бальзамическая||Дерево||В 4- | |Abies balsamea||Пихта бальзамическая||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Abies sibirica||Пихта сибирская||Дерево|| | |Abies sibirica||Пихта сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Larix decidua||Лиственница европейская||Дерево||В 4- | |Larix decidua||Лиственница европейская||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Larix sibirica||Лиственница сибирская||Дерево|| | |Larix sibirica||Лиственница сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus koraiensis||Сосна кедровая корейская||Дерево||В 1-3 парках | |Pinus koraiensis||Сосна кедровая корейская||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus sibirica (P. cembra sibirica)||Сосна кедровая сибирская||Дерево|| | |Pinus sibirica (P. cembra sibirica)||Сосна кедровая сибирская||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus strobus||Сосна веймутова||Дерево||В 4- | |Pinus strobus||Сосна веймутова||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Cypressaceae<br/>Кипарисовые | |rowspan="1"|Cypressaceae<br/>Кипарисовые | ||
|Thuja occidentalis||Туя западная||Дерево||В 4- | |Thuja occidentalis||Туя западная||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|Poaceae<br/>Злаки | |rowspan="7"|Poaceae<br/>Злаки | ||
|Arrhenatherum elatus||Райграс высокий||Многолетник||В 4- | |Arrhenatherum elatus||Райграс высокий||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Holcus mollis||Бухарник мягкий||Многолетник||В 4- | |Holcus mollis||Бухарник мягкий||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Cynosurus cristatus||Гребенник обыкновенный||Многолетник||В 4- | |Cynosurus cristatus||Гребенник обыкновенный||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Lolium perenne||Плевел многолетний||Многолетник||В 4- | |Lolium perenne||Плевел многолетний||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Poa chaixii||Мятлик Шэ||Многолетник||В 4- | |Poa chaixii||Мятлик Шэ||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Sieglingia decumbens||Трёхзубка распростёртая||Многолетник||В 1-3 парках | |Sieglingia decumbens||Трёхзубка распростёртая||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Trisetum flavescens||Трищетинник желтоватый||Многолетник||В 4- | |Trisetum flavescens||Трищетинник желтоватый||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Cyperaceae<br/>Осоковые | |rowspan="1"|Cyperaceae<br/>Осоковые | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Araceae<br/>Ароидные | |rowspan="1"|Araceae<br/>Ароидные | ||
|Acorus calamus||Аир болотный||Многолетник||В 4- | |Acorus calamus||Аир болотный||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Juncaceae<br/>Ситниковые | |rowspan="1"|Juncaceae<br/>Ситниковые | ||
|Luzula luzuloides||Ожика ожиковидная||Многолетник||В 4- | |Luzula luzuloides||Ожика ожиковидная||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Liliaceae<br/>Лилейные | |rowspan="2"|Liliaceae<br/>Лилейные | ||
|Asparagus officinalis||Спаржа лекарственная||Многолетник||В 1-3 парках | |Asparagus officinalis||Спаржа лекарственная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lilium martagon||Лилия кудреватая||Многолетник||В 4- | |Lilium martagon||Лилия кудреватая||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Amaryllidaceae<br/>Амариллисовые | |rowspan="1"|Amaryllidaceae<br/>Амариллисовые | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="14"|Salicaceae<br/>Ивовые | |rowspan="14"|Salicaceae<br/>Ивовые | ||
|Populus alba||Тополь белый||Дерево|| | |Populus alba||Тополь белый||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus balsamifera||Тополь бальзамический||Дерево|| | |Populus balsamifera||Тополь бальзамический||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus x berolinensis||Тополь x берлинский||Дерево||В 1-3 парках | |Populus x berolinensis||Тополь x берлинский||Дерево||В 1-3 парках | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|Populus x moskoviensis||Тополь x московский||Дерево||В 1-3 парках | |Populus x moskoviensis||Тополь x московский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus nigra||Тополь чёрный||Дерево||В 4- | |Populus nigra||Тополь чёрный||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus sibirica||Тополь сибирский||Дерево||В 4- | |Populus sibirica||Тополь сибирский||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus suaveolens||Тополь душистый||Дерево|| | |Populus suaveolens||Тополь душистый||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus tristis||Тополь tristis||Дерево||В 1-3 парках | |Populus tristis||Тополь tristis||Дерево||В 1-3 парках | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|Salix acutifolia||Ива остролистная (верба)||Дерево||В 1-3 парках | |Salix acutifolia||Ива остролистная (верба)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Salix alba||Ива белая (ветла)||Дерево|| | |Salix alba||Ива белая (ветла)||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Salix fragilis||Ива ломкая (ракита)||Дерево|| | |Salix fragilis||Ива ломкая (ракита)||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Juglandaceae<br/>Ореховые | |rowspan="2"|Juglandaceae<br/>Ореховые | ||
|Juglans cinerea||Орех серый||Дерево||В 1-3 парках | |Juglans cinerea||Орех серый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Juglans mandshurica||Орех маньчжурский||Дерево||В 4- | |Juglans mandshurica||Орех маньчжурский||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Aristolochiaceae<br/>Кирказоновые | |rowspan="1"|Aristolochiaceae<br/>Кирказоновые | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
|Aconogonon weyrichii||Таран Вейриха (Горец Вейриха)||Многолетник||В 1-3 парках | |Aconogonon weyrichii||Таран Вейриха (Горец Вейриха)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum)||Рейнутрия японская (Горец остроконечный)||Многолетник||В 4- | |Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum)||Рейнутрия японская (Горец остроконечный)||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense)||Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха)||Многолетник||В 4- | |Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense)||Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха)||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Caryophyllaceae<br/>Гвоздиковые | |rowspan="3"|Caryophyllaceae<br/>Гвоздиковые | ||
|Dianthus barbatus||Гвоздика бородатая (Г. турецкая)||Многолетник|| | |Dianthus barbatus||Гвоздика бородатая (Г. турецкая)||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Dianthus borbasii||Гвоздика Борбаша||Многолетник||В 1-3 парках | |Dianthus borbasii||Гвоздика Борбаша||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Saponaria officinalis||Мыльнянка лекарственная||Многолетник||В 4- | |Saponaria officinalis||Мыльнянка лекарственная||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Ranunculaceae<br/>Лютиковые | |rowspan="3"|Ranunculaceae<br/>Лютиковые | ||
|Aconitum x cammarum||Борец садовый (Аконит садовый)||Многолетник||В 1-3 парках | |Aconitum x cammarum||Борец садовый (Аконит садовый)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aquilegia vulgaris||Водосбор обыкновенный||Многолетник|| | |Aquilegia vulgaris||Водосбор обыкновенный||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Hepatica transsilvanica||Печёночница трансильванская||Многолетник||В 1-3 парках | |Hepatica transsilvanica||Печёночница трансильванская||Многолетник||В 1-3 парках | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Berberidaceae<br/>Барбарисовые | |rowspan="2"|Berberidaceae<br/>Барбарисовые | ||
|Berberis vulgaris||Барбарис обыкновенный||Куст||В 4- | |Berberis vulgaris||Барбарис обыкновенный||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Epimedium alpinum||Горянка альпийская||Многолетник||В 1-3 парках | |Epimedium alpinum||Горянка альпийская||Многолетник||В 1-3 парках | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Brassicaceae<br/>Капустные | |rowspan="2"|Brassicaceae<br/>Капустные | ||
|Alliaria petiolata||Чесночница черешковая||Однолетник||В 4- | |Alliaria petiolata||Чесночница черешковая||Однолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Hesperis matronalis||Вечерница обыкновенная||Однолетник||В 4- | |Hesperis matronalis||Вечерница обыкновенная||Однолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Crassulaceae<br/>Толстянковые | |rowspan="1"|Crassulaceae<br/>Толстянковые | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Hydrangeaceae<br/>Гортензиевые | |rowspan="1"|Hydrangeaceae<br/>Гортензиевые | ||
|Philadelphus coronarius||Чубушник венечный||Куст||В 4- | |Philadelphus coronarius||Чубушник венечный||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Grossulariaceae<br/>Крыжовниковые | |rowspan="4"|Grossulariaceae<br/>Крыжовниковые | ||
|Grossularia reclinata||Крыжовник отклонённый||Куст|| | |Grossularia reclinata||Крыжовник отклонённый||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes alpinum||Смородина альпийская||Куст||В 1-3 парках | |Ribes alpinum||Смородина альпийская||Куст||В 1-3 парках | ||
Строка 162: | Строка 162: | ||
|Ribes aureum||Смородина золотистая||Куст||В 1-3 парках | |Ribes aureum||Смородина золотистая||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes rubrum||Смородина красная||Куст||В 4- | |Ribes rubrum||Смородина красная||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="53"|Rosaceae<br/>Шиповниковые | |rowspan="53"|Rosaceae<br/>Шиповниковые | ||
|Amelanchier alnifolia||Ирга ольхолистная||Куст||В 1-3 парках | |Amelanchier alnifolia||Ирга ольхолистная||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Amelanchier spicata||Ирга колосистая||Куст|| | |Amelanchier spicata||Ирга колосистая||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Aronia mitschurinii||Арония Мичурина||Куст||В 1-3 парках | |Aronia mitschurinii||Арония Мичурина||Куст||В 1-3 парках | ||
Строка 173: | Строка 173: | ||
|Aruncus vulgaris||Волжанка обыкновенная||Многолетник||В 1-3 парках | |Aruncus vulgaris||Волжанка обыкновенная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Cerasus vulgaris||Вишня обыкновенная||Куст||В 4- | |Cerasus vulgaris||Вишня обыкновенная||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Cotoneaster lucidus||Кизильник блестящий||Куст||В 1-3 парках | |Cotoneaster lucidus||Кизильник блестящий||Куст||В 1-3 парках | ||
Строка 199: | Строка 199: | ||
|Crataegus pentagyna||Боярышник пятипестичный||Куст||В 1-3 парках | |Crataegus pentagyna||Боярышник пятипестичный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus sanguinea||Боярышник кроваво-красный||Куст|| | |Crataegus sanguinea||Боярышник кроваво-красный||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus submollis||Боярышник мягковатый||Куст||В 1-3 парках | |Crataegus submollis||Боярышник мягковатый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Fragaria moschata||Земляника мускусная (клубника)||Многолетник|| | |Fragaria moschata||Земляника мускусная (клубника)||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus baccata||Яблоня ягодная||Дерево||В 1-3 парках | |Malus baccata||Яблоня ягодная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus domestica||Яблоня домашняя||Дерево||В 4- | |Malus domestica||Яблоня домашняя||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus x prunifolia||Яблоня x сливолистная (китайка)||Дерево||В 1-3 парках | |Malus x prunifolia||Яблоня x сливолистная (китайка)||Дерево||В 1-3 парках | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|Prunus divaricata||Слива растопыренная (алыча)||Дерево||В 1-3 парках | |Prunus divaricata||Слива растопыренная (алыча)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus domestica||Слива домашняя||Дерево||В 4- | |Prunus domestica||Слива домашняя||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus spinosa||Слива колючая (тёрн)||Дерево||В 1-3 парках | |Prunus spinosa||Слива колючая (тёрн)||Дерево||В 1-3 парках | ||
Строка 229: | Строка 229: | ||
|Rosa alba||Шиповник белый||Куст||В 1-3 парках | |Rosa alba||Шиповник белый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa canina||Шиповник собачий||Куст||В 4- | |Rosa canina||Шиповник собачий||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa glabrifolia||Шиповник гололистный||Куст||В 1-3 парках | |Rosa glabrifolia||Шиповник гололистный||Куст||В 1-3 парках | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
|Rosa pendulina||Шиповник повислый||Куст||В 1-3 парках | |Rosa pendulina||Шиповник повислый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima)||Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший)||Куст||В 4- | |Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima)||Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший)||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa rugosa||Шиповник морщинистый||Куст||В 4- | |Rosa rugosa||Шиповник морщинистый||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x spaethiana||Шиповник x spaethiana||Куст||В 1-3 парках | |Rosa x spaethiana||Шиповник x spaethiana||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa villosa||Шиповник мохнатый||Куст||В 4- | |Rosa villosa||Шиповник мохнатый||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa virginiana||Шиповник virginiana||Куст||В 1-3 парках | |Rosa virginiana||Шиповник virginiana||Куст||В 1-3 парках | ||
Строка 253: | Строка 253: | ||
|Rubacer odoratum (Rubus odoratus)||Малиноклён душистый (малина душистая)||Куст||В 1-3 парках | |Rubacer odoratum (Rubus odoratus)||Малиноклён душистый (малина душистая)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbaria sorbifolia||Рябинник рябинолистный||Куст|| | |Sorbaria sorbifolia||Рябинник рябинолистный||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbus x hybrida||Рябина x гибридная||Дерево||В 1-3 парках | |Sorbus x hybrida||Рябина x гибридная||Дерево||В 1-3 парках | ||
Строка 259: | Строка 259: | ||
|Sorbus sibirica||Рябина сибирская||Дерево||В 1-3 парках | |Sorbus sibirica||Рябина сибирская||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea chamaedrifolia||Спирея дубровколистная||Куст|| | |Spiraea chamaedrifolia||Спирея дубровколистная||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea japonica||Спирея японская||Куст||В 1-3 парках | |Spiraea japonica||Спирея японская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea media||Спирея средняя||Куст||В 4- | |Spiraea media||Спирея средняя||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea nipponica||Спирея ниппонская||Куст||В 1-3 парках | |Spiraea nipponica||Спирея ниппонская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea rosalba||Спирея rosalba||Куст|| | |Spiraea rosalba||Спирея rosalba||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea salicifolia||Спирея иволистная||Куст||В 4- | |Spiraea salicifolia||Спирея иволистная||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|Fabaceae<br/>Бобовые | |rowspan="8"|Fabaceae<br/>Бобовые | ||
Строка 276: | Строка 276: | ||
|Astragalus glycyphyllos||Астрагал солодколистный||Многолетник||В 1-3 парках | |Astragalus glycyphyllos||Астрагал солодколистный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Caragana arborescens||Карагана древовидная||Куст|| | |Caragana arborescens||Карагана древовидная||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Caragana frutex||Карагана кустарниковая||Куст||В 4- | |Caragana frutex||Карагана кустарниковая||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Chamaecytisus ruthenicus||Ракитничек русский||Куст||В 1-3 парках | |Chamaecytisus ruthenicus||Ракитничек русский||Куст||В 1-3 парках | ||
Строка 304: | Строка 304: | ||
|Acer campestre||Клён полевой||Дерево||В 1-3 парках | |Acer campestre||Клён полевой||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer negundo||Клён ясенелистный(К. американский)||Дерево||В 4- | |Acer negundo||Клён ясенелистный(К. американский)||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer saccharinum||Клён серебристый||Дерево||В 1-3 парках | |Acer saccharinum||Клён серебристый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer tataricum||Клён татарский||Дерево|| | |Acer tataricum||Клён татарский||Дерево||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Hippocastanaceae<br/>Конскокаштановые | |rowspan="2"|Hippocastanaceae<br/>Конскокаштановые | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
|Impatiens glandulifera||Недотрога желёзконосная||Однолетник||В 1-3 парках | |Impatiens glandulifera||Недотрога желёзконосная||Однолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Impatiens parviflora||Недотрога мелкоцветковая||Однолетник||В 4- | |Impatiens parviflora||Недотрога мелкоцветковая||Однолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Rhamnaceae<br/>Жёстеровые | |rowspan="1"|Rhamnaceae<br/>Жёстеровые | ||
|Rhamnus cathartica||Жёстер слабительный||Куст|| | |Rhamnus cathartica||Жёстер слабительный||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Vitaceae<br/>Виноградовые | |rowspan="1"|Vitaceae<br/>Виноградовые | ||
Строка 333: | Строка 333: | ||
|Tilia europaea f. laciniata||Липа европейская ф. разрезнолистная||Дерево||В 1-3 парках | |Tilia europaea f. laciniata||Липа европейская ф. разрезнолистная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Tilia platyphyllos||Липа крупнолистная||Дерево||В 4- | |Tilia platyphyllos||Липа крупнолистная||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Malvaceae<br/>Мальвовые | |rowspan="3"|Malvaceae<br/>Мальвовые | ||
|Lavatera thuringiaca||Хатьма тюрингийская||Многолетник|| | |Lavatera thuringiaca||Хатьма тюрингийская||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Malva excisa||Просвирник вырезанный||Многолетник||В 1-3 парках | |Malva excisa||Просвирник вырезанный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
Строка 346: | Строка 346: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Violaceae<br/>Фиалковые | |rowspan="1"|Violaceae<br/>Фиалковые | ||
|Viola odorata||Фиалка душистая||Многолетник||В 4- | |Viola odorata||Фиалка душистая||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Elaeagnaceae<br/>Лоховые | |rowspan="3"|Elaeagnaceae<br/>Лоховые | ||
Строка 365: | Строка 365: | ||
|Heracleum mantegazzianum||Борщевик Мантегацци||Многолетник||В 1-3 парках | |Heracleum mantegazzianum||Борщевик Мантегацци||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Heracleum sosnowskyi||Борщевик Сосновского||Многолетник||В 4- | |Heracleum sosnowskyi||Борщевик Сосновского||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Cornaceae<br/>Кизиловые | |rowspan="2"|Cornaceae<br/>Кизиловые | ||
|Swida sanguinea (Cornus sanguinea)||Свидина кроваво-красная (Дёрен кроваво-красный)||Куст||В 1-3 парках | |Swida sanguinea (Cornus sanguinea)||Свидина кроваво-красная (Дёрен кроваво-красный)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Swida sericea (Cornus alba stolonifera)||Свидина шелковистая (Дёрен белый отпрысковый)||Куст|| | |Swida sericea (Cornus alba stolonifera)||Свидина шелковистая (Дёрен белый отпрысковый)||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Primulaceae<br/>Первоцветные | |rowspan="1"|Primulaceae<br/>Первоцветные | ||
Строка 376: | Строка 376: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Oleaceae<br/>Маслиновые | |rowspan="4"|Oleaceae<br/>Маслиновые | ||
|Fraxinus pennsylvanica||Ясень пенсильванский||Дерево||В 4- | |Fraxinus pennsylvanica||Ясень пенсильванский||Дерево||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Ligustrina amurensis||Сирень амурская||Куст||В 1-3 парках | |Ligustrina amurensis||Сирень амурская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Syringa josikaea||Сирень венгерская||Куст|| | |Syringa josikaea||Сирень венгерская||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Syringa vulgaris||Сирень обыкновенная||Куст|| | |Syringa vulgaris||Сирень обыкновенная||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Apocynaceae<br/>Кутровые | |rowspan="1"|Apocynaceae<br/>Кутровые | ||
|Vinca minor||Барвинок малый||Многолетник||В 4- | |Vinca minor||Барвинок малый||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|Boraginaceae<br/>Бурачниковые | |rowspan="6"|Boraginaceae<br/>Бурачниковые | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
|Brunnera sibirica||Бруннера сибирская||Многолетник||В 1-3 парках | |Brunnera sibirica||Бруннера сибирская||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Myosotis sylvatica||Незабудка лесная||Многолетник|| | |Myosotis sylvatica||Незабудка лесная||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Symphytum asperum||Окопник шершавый||Многолетник||В 1-3 парках | |Symphytum asperum||Окопник шершавый||Многолетник||В 1-3 парках | ||
Строка 416: | Строка 416: | ||
|Lonicera caprifolium||Жимолость козья (каприфоль)||Лиана||В 1-3 парках | |Lonicera caprifolium||Жимолость козья (каприфоль)||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lonicera tatarica||Жимолось татарская||Куст|| | |Lonicera tatarica||Жимолось татарская||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Sambucus racemosa||Бузина кистевидная||Куст|| | |Sambucus racemosa||Бузина кистевидная||Куст||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Symphoricarpos albus (S. rivularis)||Снежноягодник белый (С. приречный)||Куст||В 1-3 парках | |Symphoricarpos albus (S. rivularis)||Снежноягодник белый (С. приречный)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Viburnum lantana||Калина гордовина||Куст||В 4- | |Viburnum lantana||Калина гордовина||Куст||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Dipsacaceae<br/>Ворсянковые | |rowspan="1"|Dipsacaceae<br/>Ворсянковые | ||
Строка 428: | Строка 428: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="11"|Asteraceae<br/>Астровые | |rowspan="11"|Asteraceae<br/>Астровые | ||
|Aster lanceolatus||Астра ланцетолистная||Многолетник||В 4- | |Aster lanceolatus||Астра ланцетолистная||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Aster salignus||Астра иволистная||Многолетник||В 1-3 парках | |Aster salignus||Астра иволистная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Bellis perennis||Маргаритка многолетняя||Многолетник|| | |Bellis perennis||Маргаритка многолетняя||Многолетник||Более чем в 10 парках | ||
|- | |- | ||
|Centaurea montana||Василёк горный||Многолетник||В 1-3 парках | |Centaurea montana||Василёк горный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
Строка 440: | Строка 440: | ||
|Hieracium bembicophorum||Ястребинка bembicophorum||Многолетник||В 1-3 парках | |Hieracium bembicophorum||Ястребинка bembicophorum||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Inula helenium||Девясил высокий||Многолетник||В 4- | |Inula helenium||Девясил высокий||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Petasites hybridus||Белокопытник гибридный||Многолетник||В 4- | |Petasites hybridus||Белокопытник гибридный||Многолетник||В 4-10 парках | ||
|- | |- | ||
|Rudbeckia laciniata||Рудбекия рассечённая (золотые шары)||Многолетник||В 1-3 парках | |Rudbeckia laciniata||Рудбекия рассечённая (золотые шары)||Многолетник||В 1-3 парках |
Версия от 17:43, 28 октября 2012
Суть вопроса
Считается, что русские усадьбы со своими парками переживали свой расцвет в конце XVIII - начале XIX веков. После реформы 1861 года усадьбы начали приходить в упадок, а после революции 1917 года были окончательно заброшены (за исключением некоторых, в которых разместились музеи и учреждения).
Некоторые декоративные растения, выращивавшиеся в усадебных парках, смогли пережить 100 лет отсутствия ухода. Во второй половине XX - начале XXI в усадебных парках проводились ботанические исследования, целью которых было изучение состава флоры парков. Результаты этих исследований являются интересным материалом, с которым стоит ознакомиться, планируя создание сада, требующим минимального ухода.
Перечень растений-интродуцентов усадебных парков
Перечень растений приведён в таблице. Список растений приводится по диссертации Волковой О.М. "Флора усадебных парков Тверской области" (2007). Аналогичные работы существуют и для других регионов, в частности, для Московской области, однако в связи с особенностями климата участка (сумма активных температур 1850°C и количество осадков 625 мм в год) Тверская область представляется лучшим образцом для сравнения.
Замечания к таблице:
- Указаны только растения, которые были обнаружены не позднее второй половины XX века.
- Появление большинства растений связано с их культивированием в усадебных парках, что подтверждается тем, что вне усадебных парков они не встречаются. Однако некоторые интродуценты, встречающиеся и вне парков, могли появиться во флоре другим путём (сюда относится, например, борщевик Сосновского). Тем не менее, в связи с невозможностью однозначно определить способ появления растений во флоре, в таблице приведены все обнаруженные в парках интродуценты.
- Информация в столбце "жизненная форма" достаточно условна: например, боярышник нельзя однозначно отнести к "дереву" или "кустарнику".
Семейство | Вид (лат.) | Вид (рус.) | Жизненная форма | Частота находок |
---|---|---|---|---|
Pinaceae Сосновые |
Abies balsamea | Пихта бальзамическая | Дерево | В 4-10 парках |
Abies sibirica | Пихта сибирская | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Larix decidua | Лиственница европейская | Дерево | В 4-10 парках | |
Larix sibirica | Лиственница сибирская | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Pinus koraiensis | Сосна кедровая корейская | Дерево | В 1-3 парках | |
Pinus sibirica (P. cembra sibirica) | Сосна кедровая сибирская | Дерево | Более чем в 10 парках | |
Pinus strobus | Сосна веймутова | Дерево | В 4-10 парках | |
Cypressaceae Кипарисовые |
Thuja occidentalis | Туя западная | Дерево | В 4-10 парках |
Poaceae Злаки |
Arrhenatherum elatus | Райграс высокий | Многолетник | В 4-10 парках |
Holcus mollis | Бухарник мягкий | Многолетник | В 4-10 парках | |
