Садовый дневник 2006: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Created page with 'Category:Журналы == 23.09.2006: Посадка можжевельника казацкого == frame|Место посадки === Оп…') |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Журналы]] | [[Category:Журналы]] | ||
== 26.05.2006: Посадка клематисов == | |||
[[File:Small_map_2004_11.png|frame|Mесто посадки]] | |||
[[File:Map_clematis_2006.png|frame|Схема посадки]] | |||
=== Описание === | |||
Клематисы (все из группы Viticella) приобретены 23 мая 2006 года в [Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье] и высажены в ближайшие выходные. | |||
<gallery> | |||
File:Clematis_viticella_Etoile_Violette_label_2011_02_13.jpg|Клематис Etoile Violette, этикетка | |||
File:Clematis_viticella_Emilia_Plater_label_2011_02_13.jpg|Клематис Emilia Plater, этикетка | |||
File:Clematis_viticella_Royal_Velours_label_2011_02_13.jpg|Клематис Royal Velours.jpg, этикетка | |||
</gallery> | |||
=== Схема посадки === | |||
Цифрами обозначены сорта: | |||
# Etoile Violette | |||
# Emilia Plater | |||
# Royal Velours | |||
Клематисы посажены возле забора на расстоянии 25 см от фундамента. В месте посадки полукруг радиусом 0,5 м поддерживается в чистом от сорняков состоянии. Вокруг куста вбито несколько колышков для защиты от случайного наезда газонокосилкой. | |||
=== Последующие записи === | |||
# XX.XX.2007: В качестве опоры на забор прибиты горизонтальные рейки. | |||
# XX.XX.XXXX: Клематис сорта Royal Velours оказался малодекоративным (слабый рост и мелкие колокольчатые цветки). Пересажен к навесу с южной стороны участка. | |||
== 23.09.2006: Посадка можжевельника казацкого == | == 23.09.2006: Посадка можжевельника казацкого == | ||
[[File:Small_map_2004_10.png|frame|Место посадки]] | [[File:Small_map_2004_10.png|frame|Место посадки]] |
Версия от 18:35, 13 февраля 2011
26.05.2006: Посадка клематисов
Описание
Клематисы (все из группы Viticella) приобретены 23 мая 2006 года в [Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье] и высажены в ближайшие выходные.
-
Клематис Etoile Violette, этикетка
-
Клематис Emilia Plater, этикетка
-
Клематис Royal Velours.jpg, этикетка
Схема посадки
Цифрами обозначены сорта:
- Etoile Violette
- Emilia Plater
- Royal Velours
Клематисы посажены возле забора на расстоянии 25 см от фундамента. В месте посадки полукруг радиусом 0,5 м поддерживается в чистом от сорняков состоянии. Вокруг куста вбито несколько колышков для защиты от случайного наезда газонокосилкой.
Последующие записи
- XX.XX.2007: В качестве опоры на забор прибиты горизонтальные рейки.
- XX.XX.XXXX: Клематис сорта Royal Velours оказался малодекоративным (слабый рост и мелкие колокольчатые цветки). Пересажен к навесу с южной стороны участка.
23.09.2006: Посадка можжевельника казацкого
Описание
4 растения можжевельника казацкого приобретены в ГБС имени Цицина 20.09.2006 высажены 23.09.2006. Растения приобретены с ОКС. Саженцы крепкие, высотой около 20 см, корневая система хорошая.
Схема посадки
Растения высажены на газоне перед входом в дом. Растения размещены по вершинам ромба с малой диагональю, равной стороне. Длина стороны ромба - 1 м. Минимальное расстояние до дорожки - 1,25 м.