Садовый дневник 2020: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|Good | |Good | ||
|Excellent | |Excellent | ||
|Upright | |Upright | ||
|Strong grower. The original seedling was 50% taller than ‘Indigo Gem’ planted at the same time, same field | |||
|Excellent | |Excellent | ||
|Heavy | |Heavy | ||
|} | |} |
Версия от 19:20, 6 февраля 2020
2020-01-06: Приобретение гладиолусов
В магазине Подворье приобретены гладиолусы (по 2 клубнелуковицы каждого сорта):
- В-15-756 (525-С, Фотин)
- Дневные зайцы (501-С, Фотин)
- Доктор Айболит, или В-15-53 (501-С, Фотин)
- Иван Мичурин (555-С, Фотин)
- Малиновая фантазия (566-С-00, ССГ, Самойленко)
- Сиреневая аллея (577-С, Фотин)
- Утро в курятнике, или В-14-295 (512-С, Фотин)
Луковицы разные, от молодых некрупных до старых крупных. Клубнелуковицы убраны на хранение в холодильник.
2020-02-04: Измерение температуры
-
Январь 2020
2020-02-05: Приобретение жимолости в Бакчаре
В Бакчарском опорном пункте северного садоводства сделан заказ жимолости следующих сортов:
- Бакчарский великан.
- Югана.
- Уссульга.
- Стрежевчанка.
- Восторг.
- Дочь великана.
Согласно описаниям на сайте Бакчарского опорного пункта сорта имеют следующие характеристики:
Сорт | Год передачи на госиспытание/включение в госреестр | Куст | Созревание | Урожайность, кг/куст (ср./макс.) | Плоды | Масса ягоды, г | Вкус ягоды |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакчарский великан | н. д./2005* | Овальный, скелетные ветви прямые и толстые, разрежен, высота 1,9 м, листья крупные и плотные.* Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднее*, ** | 2,5/4,5* | Удлинённо-цилиндрические, плотные, транспортабельные, на ветвях расположены равномерно, очень удобны для сбора.* Неосыпающиеся.** |
ср. 1,8, макс. 2,5* | Кисло-сладкий, нежный, десертный* |
Югана | 2010*/н. д. | Высокий, среднеплотный, полушаровидный, высота 1,5 м, диаметр 1,9 м.* Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднее.*, ** В прохладную погоду растянутое. Требуется 2 сбора.* | 3,4/6,5* | Одномерные, в большинстве кувшиновидные, с валиком у верхушки, иногда овальные, с округлой верхушкой. Темно-фиолетовые, почти черные, с сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми. Держатся на ветвях хорошо, при сборе отрываются легко, без разрывов. Транспортабельность хорошая.* Неосыпающиеся.** |
ср. 1,4, макс. 1,8* | Десертный, кисло-сладкий* |
Уссульга | н. д./н. д. | Овальный, штамбовый, ветви прямые, высота 1,9 м.* Группа 4. Овальный, скелетные ветви прямые, куст сжатый, загущенный, высота 1,7-1,8 м.** |
Среднее, дружное.* Раннее, дружное.** |
2,8/4,5* | Удлиненно-овальные, слабо-бугристые, с сильным восковым налетом.* Данных об осыпаемости нет. | 1,7-2,2* | Кисло-сладкий, очень хороший* |
Стрежевчанка | 2012*/н. д. | Сильнорослый, штамбовый, разреженный.* Группа 5. Округлый, скелетные ветви прямые, разреженные, высота 1,6-1,8 м.** |
Раннее, дружное*, ** | 2,5/4,5* | Широко-веретиновидные, со слабым восковым налетом, отчего кажутся почти черными, не осыпаются, транспортабельность средняя.* Слабоосыпающиеся.** |
1,8-2,7* | Кисло-сладкий* |
Восторг | 2012*/н. д. | Ветви прямые, разреженные, высота 1,8 м.* Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.** |
Раннее, дружное*, ** | 2,5/5,5* | Широко-веретиновидные, с очень сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми, кожица плотная, транспортабельность хорошая.* Осыпающиеся.** |
1,6-2,8* | Очень гармоничный, кисло-сладкий* |
Дочь великана | 2009*/н. д. | Среднеплотный, овальный, высотой 1,7 м. Однолетние побеги прямые. Весной молодые побеги с антоциановой малиновой окраской средней интенсивности со всех сторон.* Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднепозднее, растянутое* | 3,1/3,5* | Неодномерные, удлиненно-грушевидной, с валиком у верхушки и характерно изогнутой в сторону у основания формы. Держатся на ветвях хорошо, при сборе отрываются легко, без разрывов. Транспортабельность хорошая.* Неосыпающиеся.** |
ср. 1,8, макс. 2,5* | Десертный, кисло-сладкий* |
* - данные из описания сорта.
** - данные из статьи со сравнением сортов.
2020-02-05: Приобретение жимолости в питомнике Аллы Чаматы
В питомнике Аллы Чаматы сделан заказ жимолости следующих сортов:
- Boreal Beast.
- Boreal Beauty.
- Boreal Blizzard.
Согласно описаниям на сайте Саскатчеванского университета сорта имеют следующие характеристики:
Сорт | Время цветения | Время созревания | Масса ягоды, г | Вкус ягоды | Плотность ягоды | Аромат | Форма куста | Сила роста | Устойчивость к мучнистой росе | Урожайность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boreal Beast | Late. Peak bloom is between the peak bloom of Boreal Blizzard and Boreal Beauty. | Ripens after Saskatoon berries and just before our dwarf sour cherries, which is late July in Saskatoon. | ср. 1,86 (2014), ср. 2.06 (2013) | Thick Heart or thick Oval | Excellent | Excellent, very nice aroma and aftertaste | Upright | Strong | Excellent | Good |
Boreal Beauty | Late or very late | Ripens after Saskatoon berries and with our dwarf sour cherries. In Saskatoon in 2014 it was good tasting Late July to Early August, berries became soft 3rd week August. | ср. 2,6, макс. 3,7 | Thick Heart or thick Oval | Excellent | Excellent | Upright Sturdy | Very Strong | Excellent | Heavy |
Boreal Blizzard | Late. Peak bloom is 4 to 7 days after Tundra/Indigo series. We categorize haskap bloom into 4 categories early, mid, late and very late. The late category is similar to many Japanese selections but there are many Japanese selections that bloom later. | Coincides with strawberry season. At Saskatoon in 2014 fruits were good the 1 st 3 weeks of July then began dropping. Ripening started 7 days after Tundra & Indigos and 14 days after most Russian varieties in our collection. | ср. 2,8, макс. 3,9 | ‘Surfboard’= Rounded narrower ends, wide center, a bit flattened | Good | Excellent | Upright | Strong grower. The original seedling was 50% taller than ‘Indigo Gem’ planted at the same time, same field | Excellent | Heavy |