Виноград: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Растения__NOTOC__ == Испытанные сорта винограда == === Somerset Seedless === # 2024-09-16: Черенок укоренён весной 2019 года. В 2024 году занимает 2,5x2 м двухплоскостной шпалеры. Достоинства: красивый цвет ягод, высокий сахар. Недостатки: резковатый вкус, жёсткая кожица, зам...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Испытанные сорта винограда == | == Испытанные сорта винограда == | ||
=== Somerset Seedless === | === Somerset Seedless === | ||
# 2024-09-16: | # 2024-09-16: Свойства сорта: | ||
#* Достоинства: красивый цвет ягод, высокий сахар. | |||
#* Недостатки: резковатый вкус, жёсткая кожица, заметные рудименты семян. | |||
#* Особенности: побеги тонкие, вызревают очень хорошо, сильнорослый, не требует нормировки гроздей. | |||
# 2024-09-16: Черенок укоренён весной 2019 года. В 2024 году занимает 2,5x2 м двухплоскостной шпалеры. | |||
# 2024-09-16: Урожай в 2024 году составил около 13 кг. Половина снята 2024-09-07, другая половина - 2024-09-14. Сахаристость на 2024-09-14 - 23 Brix. Урожай в основном пущен на изюм. Изюм получается тёмно-коричневого цвета, вкус типичный для изюма. | # 2024-09-16: Урожай в 2024 году составил около 13 кг. Половина снята 2024-09-07, другая половина - 2024-09-14. Сахаристость на 2024-09-14 - 23 Brix. Урожай в основном пущен на изюм. Изюм получается тёмно-коричневого цвета, вкус типичный для изюма. | ||
== Юодупе == | === Юодупе === | ||
# 2024-09-16: | # 2024-09-16: Свойства сорта: | ||
#* Достоинства: высокая урожайность, очень хорошие вкус и аромат, раннее созревание. | |||
#* Недостатки: низкое содержание сахара для переработки, имеются частые проблемы с листвой (кажется, физиологические повреждения). | |||
#* Особенности: побеги вызревают очень хорошо, сильнорослый, не требует нормировки гроздей. | |||
# 2024-09-16: Черенок укоренён весной 2020 года. В 2024 году занимает 2,5x2 м двухплоскостной шпалеры. | |||
# 2024-09-16: Урожай в 2024 году составил около 22 кг. Снят 2024-08-25. Сахаристость на 2024-08-25 составляет 15 Brix. Урожай пущен на чурчхелу, сироп. | # 2024-09-16: Урожай в 2024 году составил около 22 кг. Снят 2024-08-25. Сахаристость на 2024-08-25 составляет 15 Brix. Урожай пущен на чурчхелу, сироп. | ||
=== Красотка === | |||
# 2024-09-16: Свойства сорта: | |||
#* Достоинства: отличный вкус и аромат, полная бессемянность при обработке ГК. | |||
#* Недостатки: не выявлено; по отзывам склонен к растрескиванию (хотя этого не наблюдалось). | |||
#* Особенности: умеренная сила роста. | |||
=== Мускат новошахтинский === | |||
# 2024-09-16: Свойства сорта: | |||
#* Достоинства: очень хороший вкус, мускатный аромат. | |||
#* Недостатки: терпкость во вкусе (слабее, чем у Нельсона и Чарли). | |||
=== Нельсон === | |||
# 2024-09-16: Свойства сорта: | |||
#* Достоинства: очень хороший вкус, мускатный аромат, крупные ягоды. | |||
#* Недостатки: сильная терпкость во вкусе. | |||
#* Особенности: Очень большая сила роста. | |||
=== Чарли === | |||
# 2024-09-16: Свойства сорта: | |||
#* Достоинства: красивые грозди, одномерные ягоды. | |||
#* Недостатки: сильная терпкость и долго не уходящий паслён во вкусе. | |||
#* Особенности: Умеренная сила роста. | |||
=== Юпитер === | |||
# 2024-09-16: Свойства сорта: | |||
#* Недостатки: Терпкость во вкусе. |
Версия от 16:17, 16 сентября 2024
Испытанные сорта винограда
Somerset Seedless
- 2024-09-16: Свойства сорта:
- Достоинства: красивый цвет ягод, высокий сахар.
- Недостатки: резковатый вкус, жёсткая кожица, заметные рудименты семян.
- Особенности: побеги тонкие, вызревают очень хорошо, сильнорослый, не требует нормировки гроздей.
- 2024-09-16: Черенок укоренён весной 2019 года. В 2024 году занимает 2,5x2 м двухплоскостной шпалеры.
- 2024-09-16: Урожай в 2024 году составил около 13 кг. Половина снята 2024-09-07, другая половина - 2024-09-14. Сахаристость на 2024-09-14 - 23 Brix. Урожай в основном пущен на изюм. Изюм получается тёмно-коричневого цвета, вкус типичный для изюма.
Юодупе
- 2024-09-16: Свойства сорта:
- Достоинства: высокая урожайность, очень хорошие вкус и аромат, раннее созревание.
- Недостатки: низкое содержание сахара для переработки, имеются частые проблемы с листвой (кажется, физиологические повреждения).
- Особенности: побеги вызревают очень хорошо, сильнорослый, не требует нормировки гроздей.
- 2024-09-16: Черенок укоренён весной 2020 года. В 2024 году занимает 2,5x2 м двухплоскостной шпалеры.
- 2024-09-16: Урожай в 2024 году составил около 22 кг. Снят 2024-08-25. Сахаристость на 2024-08-25 составляет 15 Brix. Урожай пущен на чурчхелу, сироп.
Красотка
- 2024-09-16: Свойства сорта:
- Достоинства: отличный вкус и аромат, полная бессемянность при обработке ГК.
- Недостатки: не выявлено; по отзывам склонен к растрескиванию (хотя этого не наблюдалось).
- Особенности: умеренная сила роста.
Мускат новошахтинский
- 2024-09-16: Свойства сорта:
- Достоинства: очень хороший вкус, мускатный аромат.
- Недостатки: терпкость во вкусе (слабее, чем у Нельсона и Чарли).
Нельсон
- 2024-09-16: Свойства сорта:
- Достоинства: очень хороший вкус, мускатный аромат, крупные ягоды.
- Недостатки: сильная терпкость во вкусе.
- Особенности: Очень большая сила роста.
Чарли
- 2024-09-16: Свойства сорта:
- Достоинства: красивые грозди, одномерные ягоды.
- Недостатки: сильная терпкость и долго не уходящий паслён во вкусе.
- Особенности: Умеренная сила роста.
Юпитер
- 2024-09-16: Свойства сорта:
- Недостатки: Терпкость во вкусе.