Жимолость садовая: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Деревья и кустарники]]__NOTOC__ | [[Category:Деревья и кустарники]]__NOTOC__ | ||
== | == Посадка 2005, с северной стороны дома == | ||
=== | === Посадка === | ||
[[File:Small_map_2004_18.png|frame|Место посадки]] | [[File:Small_map_2004_18.png|frame|Место посадки]] | ||
[[File:Map_lonicera_2005.png|frame|Схема посадки]] | [[File:Map_lonicera_2005.png|frame|Схема посадки]] | ||
Цифрами обозначены сорта | # 02.10.2005: Жимолость приобретена в Мичуринском саду ТСХА и посажена на северной стороне участка. Саженцы - трёхлетки, хорошие (в среднем по 5 ветвей, каждая толщиной по 5 мм; хорошие корни). Цифрами обозначены сорта: | ||
# Амфора | ## Амфора | ||
# Морена | ## Морена | ||
# Нимфа | ## Нимфа | ||
# Амфора | ## Амфора | ||
=== Описание места посадки === | |||
=== | # 09.03.2012: Несмотря на посадку с северной стороны дома, летом кусты в течение почти всего дня находятся на солнце. Забор защищает кусты от северного ветра. | ||
Несмотря на посадку с северной стороны дома, летом кусты в течение почти всего дня находятся на солнце. Забор защищает кусты от северного ветра. | |||
=== Рост === | === Рост === | ||
Куст сорта Нимфа обгоняет по скорости роста другие кусты. В 2009 году он крупнее остальных кустов в полтора раза. Кусты сортов Амфора и Морена имеют в 2009 году приблизительно одинаковые размеры. | # 09.03.2012: Куст сорта Нимфа обгоняет по скорости роста другие кусты. В 2009 году он крупнее остальных кустов в полтора раза. Кусты сортов Амфора и Морена имеют в 2009 году приблизительно одинаковые размеры. | ||
# XX.XX.2010: В 2010 году приросты у всех кустов были очень слабыми. Причина не ясна. Планируется подкормить кусты весной 2011 года перепревшим навозом с заделкой в почву и уничтожить сорняки вблизи кустов. | |||
# 09.03.2012: В 2011 году приросты произведена подкормка. Приросты были нормальными. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Lonicera_2009_05_31.jpg|Жимолость в конце мая 2009. Идёт активный рост побегов. | File:Lonicera_2009_05_31.jpg|Жимолость в конце мая 2009. Идёт активный рост побегов. | ||
File:Lonicera_2009_06_21.jpg|Жимолость в конце июня 2009. Побеги закончили рост и хорошо видны. | File:Lonicera_2009_06_21.jpg|Жимолость в конце июня 2009. Побеги закончили рост и хорошо видны. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Плодоношение === | === Плодоношение === | ||
В плодоношение | # 09.03.2012: В плодоношение все кусты вступили на второй год после посадки. Плодоношение ежегодное. Урожай в 2009 году - около 1,5 литра ягод с куста. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Lonicera_Morena_2009_06_21.jpg|Плоды сорта Морена в конце июня 2009. | File:Lonicera_Morena_2009_06_21.jpg|Плоды сорта Морена в конце июня 2009. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Сорт Нимфа имеет следующую особенность: ягоды уже после окрашивания продолжают рост и могут значительно увеличиться в размерах. Одновременно улучшается вкус ягод. В связи с этим не рекомендуется собирать ягоды сразу после окрашивания, нужно подождать 1 неделю. | # 09.03.2012: Сорт Нимфа имеет следующую особенность: ягоды уже после окрашивания продолжают рост и могут значительно увеличиться в размерах. Одновременно улучшается вкус ягод. В связи с этим не рекомендуется собирать ягоды сразу после окрашивания, нужно подождать 1 неделю. | ||
# 09.03.2012: В 2011 году общий урожай составил около 5 литров. Около килограмма ягод протёрто с сахаром (в пропорции две весовые части ягод к одной части сахара) и заморожено. В отличие от аналогично заготовленной клубники, полученный продукт очень жидкий (примерно как подсолнечное масло). | |||
=== Декоративные свойства === | === Декоративные свойства === | ||
Молодые кусты аккуратной шаровидной формы. В мае листья светло-зелёные, очень декоративные. В июне-июле листья тёмно-зелёные. В августе листья сереют и поражаются каким-то грибком (возможно, мучнистая роса), что ухудшает их декоративность. В сентябре листья буреют, кусты становятся некрасивыми. Кусты без листьев вполне декоративны густыми ветвями и отслаивающейся корой. | # 09.03.2012: Молодые кусты аккуратной шаровидной формы. В мае листья светло-зелёные, очень декоративные. В июне-июле листья тёмно-зелёные. В августе листья сереют и поражаются каким-то грибком (возможно, мучнистая роса), что ухудшает их декоративность. В сентябре листья буреют, кусты становятся некрасивыми. Кусты без листьев вполне декоративны густыми ветвями и отслаивающейся корой. | ||
=== Зимовка === | === Зимовка === | ||
С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось. Часто наблюдается осеннее цветение (октябрь-ноябрь), однако появляющиеся цветки малочисленны, и цветение не сказывается на зимовке. | # 09.03.2012: С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось. Часто наблюдается осеннее цветение (октябрь-ноябрь), однако появляющиеся цветки малочисленны, и цветение не сказывается на зимовке. | ||
=== Вредители и болезни === | === Вредители и болезни === | ||
Регулярно отмечается грибное поражение листьев в конце лета (возможно, мучнистая роса). Из-за этого ухудшаются декоративные свойства, рост и плодоношение не страдают | # 09.03.2012: Регулярно отмечается грибное поражение листьев в конце лета (возможно, мучнистая роса). Из-за этого ухудшаются декоративные свойства, рост и плодоношение не страдают. | ||
Версия от 12:34, 9 марта 2012
Посадка 2005, с северной стороны дома
Посадка
- 02.10.2005: Жимолость приобретена в Мичуринском саду ТСХА и посажена на северной стороне участка. Саженцы - трёхлетки, хорошие (в среднем по 5 ветвей, каждая толщиной по 5 мм; хорошие корни). Цифрами обозначены сорта:
- Амфора
- Морена
- Нимфа
- Амфора
Описание места посадки
- 09.03.2012: Несмотря на посадку с северной стороны дома, летом кусты в течение почти всего дня находятся на солнце. Забор защищает кусты от северного ветра.
Рост
- 09.03.2012: Куст сорта Нимфа обгоняет по скорости роста другие кусты. В 2009 году он крупнее остальных кустов в полтора раза. Кусты сортов Амфора и Морена имеют в 2009 году приблизительно одинаковые размеры.
- XX.XX.2010: В 2010 году приросты у всех кустов были очень слабыми. Причина не ясна. Планируется подкормить кусты весной 2011 года перепревшим навозом с заделкой в почву и уничтожить сорняки вблизи кустов.
- 09.03.2012: В 2011 году приросты произведена подкормка. Приросты были нормальными.
-
Жимолость в конце мая 2009. Идёт активный рост побегов.
-
Жимолость в конце июня 2009. Побеги закончили рост и хорошо видны.
Плодоношение
- 09.03.2012: В плодоношение все кусты вступили на второй год после посадки. Плодоношение ежегодное. Урожай в 2009 году - около 1,5 литра ягод с куста.
-
Плоды сорта Морена в конце июня 2009.
- 09.03.2012: Сорт Нимфа имеет следующую особенность: ягоды уже после окрашивания продолжают рост и могут значительно увеличиться в размерах. Одновременно улучшается вкус ягод. В связи с этим не рекомендуется собирать ягоды сразу после окрашивания, нужно подождать 1 неделю.
- 09.03.2012: В 2011 году общий урожай составил около 5 литров. Около килограмма ягод протёрто с сахаром (в пропорции две весовые части ягод к одной части сахара) и заморожено. В отличие от аналогично заготовленной клубники, полученный продукт очень жидкий (примерно как подсолнечное масло).
Декоративные свойства
- 09.03.2012: Молодые кусты аккуратной шаровидной формы. В мае листья светло-зелёные, очень декоративные. В июне-июле листья тёмно-зелёные. В августе листья сереют и поражаются каким-то грибком (возможно, мучнистая роса), что ухудшает их декоративность. В сентябре листья буреют, кусты становятся некрасивыми. Кусты без листьев вполне декоративны густыми ветвями и отслаивающейся корой.
Зимовка
- 09.03.2012: С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось. Часто наблюдается осеннее цветение (октябрь-ноябрь), однако появляющиеся цветки малочисленны, и цветение не сказывается на зимовке.
Вредители и болезни
- 09.03.2012: Регулярно отмечается грибное поражение листьев в конце лета (возможно, мучнистая роса). Из-за этого ухудшаются декоративные свойства, рост и плодоношение не страдают.