Сирень обыкновенная: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Деревья и кустарники]]__NOTOC__ | [[Category:Деревья и кустарники]]__NOTOC__ | ||
== Существующие растения == | == Существующие растения == | ||
== Махровая белая, посажена 05.10.2008 == | |||
=== Описание === | |||
# Белая махровая сирень. Дала соседка (Г.Б.М.). Посажена с северной стороны дома у забора. Саженец корнесобственный, хорошего качества. | # Белая махровая сирень. Дала соседка (Г.Б.М.). Посажена с северной стороны дома у забора. Саженец корнесобственный, хорошего качества. | ||
=== Наблюдения и заметки === | |||
# 15.02.2011: Осенью 2009 года белая махровая сирень пересажена восточной стороне участка, рядом с огородом. На место, освободившееся от сирени, посажен чубушник. | # 15.02.2011: Осенью 2009 года белая махровая сирень пересажена восточной стороне участка, рядом с огородом. На место, освободившееся от сирени, посажен чубушник. | ||
# 15.02.2011: В 2010 году белая махровая сирень впервые цвела. Соцветия махровые, цветы мелкие. | # 15.02.2011: В 2010 году белая махровая сирень впервые цвела. Соцветия махровые, цветы мелкие. | ||
== Три махровых сорта разных цветов, посажена 10.04.2010 == | |||
=== Описание === | |||
Корнесобственная сирень с ЗКС, произведённая методом культуры ткани в питомнике Пиккоплант (Германия), приобретена 03.04.2010 (за неделю до посадки) в [[Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье]] в горшках с ЗКС 2 л. Сирень посажена в посадочные ямы размером 60x40 см, заполненные на 2/3 смешанным в пропорции 1:1 с землёй компостом с добавлением горсти нитроаммофоски, и на оставшуюся 1/3 землёй. Ямы подготовлены в день посадки, почва в них хорошо утрамбована, поэтому существенного оседания не наблюдалось. При покупке почки уже распустились, до посадки сирень хранилась на балконе. | Корнесобственная сирень с ЗКС, произведённая методом культуры ткани в питомнике Пиккоплант (Германия), приобретена 03.04.2010 (за неделю до посадки) в [[Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье]] в горшках с ЗКС 2 л. Сирень посажена в посадочные ямы размером 60x40 см, заполненные на 2/3 смешанным в пропорции 1:1 с землёй компостом с добавлением горсти нитроаммофоски, и на оставшуюся 1/3 землёй. Ямы подготовлены в день посадки, почва в них хорошо утрамбована, поэтому существенного оседания не наблюдалось. При покупке почки уже распустились, до посадки сирень хранилась на балконе. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
File:Syringa_vulgaris_Надежда_label2_2011_02_12.jpg|Надежда, этикетка (сторона 2) | File:Syringa_vulgaris_Надежда_label2_2011_02_12.jpg|Надежда, этикетка (сторона 2) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Схема посадки === | |||
Сирень посажена у входа на участок таким образом, чтобы после разрастания скрывала канализационные сооружения, но в то же время не повреждала их корнями и, в случае полной замены канализационных сооружений, включая подводящую трубу, не пострадала бы. | Сирень посажена у входа на участок таким образом, чтобы после разрастания скрывала канализационные сооружения, но в то же время не повреждала их корнями и, в случае полной замены канализационных сооружений, включая подводящую трубу, не пострадала бы. | ||
# Paul Thirion | # Paul Thirion | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
# Надежда | # Надежда | ||
Расстояние между кустами - 3,2 м, расстояние от кустов до канализационных колодцев - 1,5 м, расстояние от кустов до границы участка и до стоянки - 2,0 м. Ожидаемый диаметр взрослых кустов - 4 м. | Расстояние между кустами - 3,2 м, расстояние от кустов до канализационных колодцев - 1,5 м, расстояние от кустов до границы участка и до стоянки - 2,0 м. Ожидаемый диаметр взрослых кустов - 4 м. | ||
=== Наблюдения и заметки === | |||
# 24.10.2010: В течение первого лета после посадки растения выглядели очень здоровыми и крепкими, дали не очень длинный, зато здоровый и крепкий прирост (т.е. толстые побеки с крупными почками). | # 24.10.2010: В течение первого лета после посадки растения выглядели очень здоровыми и крепкими, дали не очень длинный, зато здоровый и крепкий прирост (т.е. толстые побеки с крупными почками). | ||
# 15.05.2011: Зимой 2010-2011 отдельные веточки обломало снегом, но в целом кусты перезимовали хорошо. Цветов в 2011 ни один куст не дал. | # 15.05.2011: Зимой 2010-2011 отдельные веточки обломало снегом, но в целом кусты перезимовали хорошо. Цветов в 2011 ни один куст не дал. | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
== Погибшие и удалённые растения == | == Погибшие и удалённые растения == | ||
== Немахровая сиреневая Maija Viešņa (Майская гостья), посажена 30.04.2005 == | |||
=== Описание === | |||
Сирень сорта "Maija Viešņa" ("Майская гостья") посажена в северо-восточном углу участка возле ели сербской. Описание сорта: цветки обыкновенные, средние, лиловые, очень обильные, высота куста средняя. Приобретена на территории ТСХА за несколько дней до посадки. Саженец с ЗКС, высота 60 см. Саженец импортный, из Латвии. Ком земли очень большой, ожидается хороший рост в первый же год. Корнесобственный. | Сирень сорта "Maija Viešņa" ("Майская гостья") посажена в северо-восточном углу участка возле ели сербской. Описание сорта: цветки обыкновенные, средние, лиловые, очень обильные, высота куста средняя. Приобретена на территории ТСХА за несколько дней до посадки. Саженец с ЗКС, высота 60 см. Саженец импортный, из Латвии. Ком земли очень большой, ожидается хороший рост в первый же год. Корнесобственный. | ||
=== Последующие записи === | |||
# XX.XX.2006: В 2006 году сирень засохла (возможно, из-за близости к облепихе). | # XX.XX.2006: В 2006 году сирень засохла (возможно, из-за близости к облепихе). | ||
# XX.XX.2007: В 2007 году сирень снова распустилась, но была удалена из-за слабости и плохого роста. | # XX.XX.2007: В 2007 году сирень снова распустилась, но была удалена из-за слабости и плохого роста. | ||
== Немахровая тёмная сирень сорта Маршал Жуков, посажена 26.09.2007 == | |||
=== Описание === | |||
Сирень, посаженная с восточной стороны дома ранее (см. запись от 30.04.2005), удалена из-за слабости и плохого роста. На её место посажена корнесобственная сирень сорта Маршал Жуков, приобретённая в [[Питомник ГБС|питомнике ГБС]]. Саженец с ОКС, небольшой, с очень сильными листьями. | Сирень, посаженная с восточной стороны дома ранее (см. запись от 30.04.2005), удалена из-за слабости и плохого роста. На её место посажена корнесобственная сирень сорта Маршал Жуков, приобретённая в [[Питомник ГБС|питомнике ГБС]]. Саженец с ОКС, небольшой, с очень сильными листьями. | ||
=== Наблюдения и заметки === | |||
# XX.XX.2008. Весной 2008 сирень была съедена неизвестным вредителем (уничтожены все почки, сирень засохла) и удалена. | # XX.XX.2008. Весной 2008 сирень была съедена неизвестным вредителем (уничтожены все почки, сирень засохла) и удалена. | ||
== Два махровых сорта разных цветов, посажена 05.10.2008 == | |||
=== Описание === | |||
# Пурпурная махровая сирень. Приобретена в [[Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье]]. Посажена между баней и огородом. Саженец корнесобственный, ЗКС, слабый. | # Пурпурная махровая сирень. Приобретена в [[Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье]]. Посажена между баней и огородом. Саженец корнесобственный, ЗКС, слабый. | ||
# Фиолетовая махровая сирень. Приобретена в [[Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье]]. Посажена между баней и огородом. Саженец корнесобственный, ЗКС, слабый. | # Фиолетовая махровая сирень. Приобретена в [[Садовый центр Подворье|садовом центре Подворье]]. Посажена между баней и огородом. Саженец корнесобственный, ЗКС, слабый. | ||
=== Наблюдения и заметки === | |||
# 13.11.2011: Фиолетовая сирень не перенесла первую же зиму, погибла. | # 13.11.2011: Фиолетовая сирень не перенесла первую же зиму, погибла. | ||
# 13.11.2011: Пурпурная сирень росла плохо, летом 2011 года удалена. | # 13.11.2011: Пурпурная сирень росла плохо, летом 2011 года удалена. |
Версия от 19:26, 13 ноября 2011
Существующие растения
Махровая белая, посажена 05.10.2008
Описание
- Белая махровая сирень. Дала соседка (Г.Б.М.). Посажена с северной стороны дома у забора. Саженец корнесобственный, хорошего качества.
Наблюдения и заметки
- 15.02.2011: Осенью 2009 года белая махровая сирень пересажена восточной стороне участка, рядом с огородом. На место, освободившееся от сирени, посажен чубушник.
- 15.02.2011: В 2010 году белая махровая сирень впервые цвела. Соцветия махровые, цветы мелкие.
Три махровых сорта разных цветов, посажена 10.04.2010
Описание
Корнесобственная сирень с ЗКС, произведённая методом культуры ткани в питомнике Пиккоплант (Германия), приобретена 03.04.2010 (за неделю до посадки) в садовом центре Подворье в горшках с ЗКС 2 л. Сирень посажена в посадочные ямы размером 60x40 см, заполненные на 2/3 смешанным в пропорции 1:1 с землёй компостом с добавлением горсти нитроаммофоски, и на оставшуюся 1/3 землёй. Ямы подготовлены в день посадки, почва в них хорошо утрамбована, поэтому существенного оседания не наблюдалось. При покупке почки уже распустились, до посадки сирень хранилась на балконе.
-
Paul Thirion, этикетка (сторона 1)
-
Paul Thirion, этикетка (сторона 2)
-
Красавица Москвы, этикетка (сторона 1)
-
Красавица Москвы, этикетка (сторона 2)
-
Надежда, этикетка (сторона 1)
-
Надежда, этикетка (сторона 2)
Схема посадки
Сирень посажена у входа на участок таким образом, чтобы после разрастания скрывала канализационные сооружения, но в то же время не повреждала их корнями и, в случае полной замены канализационных сооружений, включая подводящую трубу, не пострадала бы.
- Paul Thirion
- Красавица Москвы
- Надежда
Расстояние между кустами - 3,2 м, расстояние от кустов до канализационных колодцев - 1,5 м, расстояние от кустов до границы участка и до стоянки - 2,0 м. Ожидаемый диаметр взрослых кустов - 4 м.
Наблюдения и заметки
- 24.10.2010: В течение первого лета после посадки растения выглядели очень здоровыми и крепкими, дали не очень длинный, зато здоровый и крепкий прирост (т.е. толстые побеки с крупными почками).
- 15.05.2011: Зимой 2010-2011 отдельные веточки обломало снегом, но в целом кусты перезимовали хорошо. Цветов в 2011 ни один куст не дал.
-
Paul Thirion осенью 2010
-
Красавица Москвы осенью 2010
-
Надежда осенью 2010
-
Paul Thirion в июне 2010
-
Красавица Москвы в июне 2010
-
Надежда в июне 2010
Погибшие и удалённые растения
Немахровая сиреневая Maija Viešņa (Майская гостья), посажена 30.04.2005
Описание
Сирень сорта "Maija Viešņa" ("Майская гостья") посажена в северо-восточном углу участка возле ели сербской. Описание сорта: цветки обыкновенные, средние, лиловые, очень обильные, высота куста средняя. Приобретена на территории ТСХА за несколько дней до посадки. Саженец с ЗКС, высота 60 см. Саженец импортный, из Латвии. Ком земли очень большой, ожидается хороший рост в первый же год. Корнесобственный.
Последующие записи
- XX.XX.2006: В 2006 году сирень засохла (возможно, из-за близости к облепихе).
- XX.XX.2007: В 2007 году сирень снова распустилась, но была удалена из-за слабости и плохого роста.
Немахровая тёмная сирень сорта Маршал Жуков, посажена 26.09.2007
Описание
Сирень, посаженная с восточной стороны дома ранее (см. запись от 30.04.2005), удалена из-за слабости и плохого роста. На её место посажена корнесобственная сирень сорта Маршал Жуков, приобретённая в питомнике ГБС. Саженец с ОКС, небольшой, с очень сильными листьями.
Наблюдения и заметки
- XX.XX.2008. Весной 2008 сирень была съедена неизвестным вредителем (уничтожены все почки, сирень засохла) и удалена.
Два махровых сорта разных цветов, посажена 05.10.2008
Описание
- Пурпурная махровая сирень. Приобретена в садовом центре Подворье. Посажена между баней и огородом. Саженец корнесобственный, ЗКС, слабый.
- Фиолетовая махровая сирень. Приобретена в садовом центре Подворье. Посажена между баней и огородом. Саженец корнесобственный, ЗКС, слабый.
Наблюдения и заметки
- 13.11.2011: Фиолетовая сирень не перенесла первую же зиму, погибла.
- 13.11.2011: Пурпурная сирень росла плохо, летом 2011 года удалена.