Ель сербская: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) (→Рост) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Деревья и кустарники]] | [[Category:Деревья и кустарники]] | ||
== | == Посадка осенью 2003 года, в северо-восточном углу участка == | ||
=== Посадка === | |||
[[File:Small_map_2003_1.png|frame|Место посадки]] | [[File:Small_map_2003_1.png|frame|Место посадки]] | ||
# 04.10.2003: Ель сербская приобретена в садовом центре на Дмитровском шоссе (сразу после поворота на Лобню, если ехать в Дмитров) и высажена в тот же день. Растение высотой 70 см с ЗКС в пластиковом горшке 2 л. Расстояние до забора с обеих сторон - 4 м. | |||
=== Описание места посадки === | |||
=== | # 04.10.2003: Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Защиты от ветра нет. Для временной защиты от зимнего/весеннего солнца с юга от ели посажена облепиха. | ||
Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Защиты от ветра нет. Для временной защиты от зимнего/весеннего солнца с юга от ели посажена облепиха. | # 09.03.2012: Летом 2011 года соседи с севера построили дом вблизи границы участка, в результате чего ель получила защиту от северного и северо-западного ветра. Соседский дом был отделан светлым сайдингом, что привело к некоторому увеличению освещённости в месте посадки ели. | ||
=== Рост === | === Рост === | ||
Величина прироста сильно различается от года к году без видимых причин. Так, длина прироста в высоту в течение наблюдений варьировалась от 30 см до 50 см. | # 09.03.2012: Величина прироста сильно различается от года к году без видимых причин. Так, длина прироста в высоту в течение наблюдений варьировалась от 30 (2011) см до 50 (2009, 2010) см. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Picea_omorica_2007_07_08.jpg|Ель сербская летом 2007 | File:Picea_omorica_2007_07_08.jpg|Ель сербская летом 2007 | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
File:Picea_omorica_2011_10_30.jpg|Ель сербская осенью 2011 | File:Picea_omorica_2011_10_30.jpg|Ель сербская осенью 2011 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Декоративные свойства === | === Декоративные свойства === | ||
Стабильно декоративна зимой и летом, в том числе при распускании почек и во время интенсивного роста светло-зелёных побегов текущего года на фоне тёмно-зелёной хвои. | # 09.03.2012: Стабильно декоративна зимой и летом, в том числе при распускании почек и во время интенсивного роста светло-зелёных побегов текущего года на фоне тёмно-зелёной хвои. | ||
[[File:Omorica_2008_06_30.jpg|thumb|Ель сербская в начале роста побегов 30.06.2008 (молодые побеги светло-зелёные и мягкие, свешивающиеся)]] | [[File:Omorica_2008_06_30.jpg|thumb|Ель сербская в начале роста побегов 30.06.2008 (молодые побеги светло-зелёные и мягкие, свешивающиеся)]] | ||
=== Зимовка === | === Зимовка === | ||
Весной 2007 года наблюдалось повреждение весенним солнцем. Хвоя с солнечной стороны частично пожелтела и отмерла. | # 09.03.2012: Весной 2007 года наблюдалось повреждение весенним солнцем. Хвоя с солнечной стороны частично пожелтела и отмерла. | ||
Повреждений морозом и снегом не зафиксировано. | Повреждений морозом и снегом не зафиксировано. | ||
=== Вредители и болезни === | === Вредители и болезни === | ||
Вредители и болезни не наблюдались. | # 09.03.2012: Вредители и болезни не наблюдались. | ||
=== Прочие наблюдения и заметки === | |||
XX.XX.2004: Выяснилось, что корни растения помещены в капроновую сетку. Сетка по возможности откопана и отрезана, однако есть опасность, что она всё ещё частично оплетает корни и может в дальнейшем привести к гибели растения. Окончательно данная угроза будет снята, когда диаметр растения у корневой шейки станет равным 20 см (т.е. станет явно больше сетки, из чего будет следовать, что сетка не мешает росту). |
Версия от 12:25, 9 марта 2012
Посадка осенью 2003 года, в северо-восточном углу участка
Посадка
- 04.10.2003: Ель сербская приобретена в садовом центре на Дмитровском шоссе (сразу после поворота на Лобню, если ехать в Дмитров) и высажена в тот же день. Растение высотой 70 см с ЗКС в пластиковом горшке 2 л. Расстояние до забора с обеих сторон - 4 м.
Описание места посадки
- 04.10.2003: Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Защиты от ветра нет. Для временной защиты от зимнего/весеннего солнца с юга от ели посажена облепиха.
- 09.03.2012: Летом 2011 года соседи с севера построили дом вблизи границы участка, в результате чего ель получила защиту от северного и северо-западного ветра. Соседский дом был отделан светлым сайдингом, что привело к некоторому увеличению освещённости в месте посадки ели.
Рост
- 09.03.2012: Величина прироста сильно различается от года к году без видимых причин. Так, длина прироста в высоту в течение наблюдений варьировалась от 30 (2011) см до 50 (2009, 2010) см.
-
Ель сербская летом 2007
-
Ель сербская осенью 2010
-
Ель сербская осенью 2011
Декоративные свойства
- 09.03.2012: Стабильно декоративна зимой и летом, в том числе при распускании почек и во время интенсивного роста светло-зелёных побегов текущего года на фоне тёмно-зелёной хвои.
Зимовка
- 09.03.2012: Весной 2007 года наблюдалось повреждение весенним солнцем. Хвоя с солнечной стороны частично пожелтела и отмерла.
Повреждений морозом и снегом не зафиксировано.
Вредители и болезни
- 09.03.2012: Вредители и болезни не наблюдались.
Прочие наблюдения и заметки
XX.XX.2004: Выяснилось, что корни растения помещены в капроновую сетку. Сетка по возможности откопана и отрезана, однако есть опасность, что она всё ещё частично оплетает корни и может в дальнейшем привести к гибели растения. Окончательно данная угроза будет снята, когда диаметр растения у корневой шейки станет равным 20 см (т.е. станет явно больше сетки, из чего будет следовать, что сетка не мешает росту).