Растения усадебных парков: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|Pinaceae<br/>Сосновые | |rowspan="7"|Pinaceae<br/>Сосновые | ||
|Abies balsamea||Пихта бальзамическая||Дерево|| | |Abies balsamea||Пихта бальзамическая||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Abies sibirica||Пихта сибирская||Дерево|| | |Abies sibirica||Пихта сибирская||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Larix decidua||Лиственница европейская||Дерево|| | |Larix decidua||Лиственница европейская||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Larix sibirica||Лиственница сибирская||Дерево|| | |Larix sibirica||Лиственница сибирская||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus koraiensis||Сосна кедровая корейская||Дерево|| | |Pinus koraiensis||Сосна кедровая корейская||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus sibirica (P. cembra sibirica)||Сосна кедровая сибирская||Дерево|| | |Pinus sibirica (P. cembra sibirica)||Сосна кедровая сибирская||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Pinus strobus||Сосна веймутова||Дерево|| | |Pinus strobus||Сосна веймутова||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Cypressaceae<br/>Кипарисовые | |rowspan="1"|Cypressaceae<br/>Кипарисовые | ||
|Thuja occidentalis||Туя западная||Дерево|| | |Thuja occidentalis||Туя западная||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|Poaceae<br/>Злаки | |rowspan="7"|Poaceae<br/>Злаки | ||
|Arrhenatherum elatus||Райграс высокий||Многолетник|| | |Arrhenatherum elatus||Райграс высокий||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Holcus mollis||Бухарник мягкий||Многолетник|| | |Holcus mollis||Бухарник мягкий||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Cynosurus cristatus||Гребенник обыкновенный||Многолетник|| | |Cynosurus cristatus||Гребенник обыкновенный||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Lolium perenne||Плевел многолетний||Многолетник|| | |Lolium perenne||Плевел многолетний||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Poa chaixii||Мятлик Шэ||Многолетник|| | |Poa chaixii||Мятлик Шэ||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Sieglingia decumbens||Трёхзубка распростёртая||Многолетник|| | |Sieglingia decumbens||Трёхзубка распростёртая||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Trisetum flavescens||Трищетинник желтоватый||Многолетник|| | |Trisetum flavescens||Трищетинник желтоватый||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Cyperaceae<br/>Осоковые | |rowspan="1"|Cyperaceae<br/>Осоковые | ||
|Carex brizoides||Осока трясунковидная||Многолетник|| | |Carex brizoides||Осока трясунковидная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Araceae<br/>Ароидные | |rowspan="1"|Araceae<br/>Ароидные | ||
|Acorus calamus||Аир болотный||Многолетник|| | |Acorus calamus||Аир болотный||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Juncaceae<br/>Ситниковые | |rowspan="1"|Juncaceae<br/>Ситниковые | ||
|Luzula luzuloides||Ожика ожиковидная||Многолетник|| | |Luzula luzuloides||Ожика ожиковидная||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Liliaceae<br/>Лилейные | |rowspan="2"|Liliaceae<br/>Лилейные | ||
|Asparagus officinalis||Спаржа лекарственная||Многолетник|| | |Asparagus officinalis||Спаржа лекарственная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lilium martagon||Лилия кудреватая||Многолетник|| | |Lilium martagon||Лилия кудреватая||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Amaryllidaceae<br/>Амариллисовые | |rowspan="1"|Amaryllidaceae<br/>Амариллисовые | ||
|Narcissus poeticus||Нарцисс поэтический||Многолетник|| | |Narcissus poeticus||Нарцисс поэтический||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="14"|Salicaceae<br/>Ивовые | |rowspan="14"|Salicaceae<br/>Ивовые | ||
|Populus alba||Тополь белый||Дерево|| | |Populus alba||Тополь белый||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Populus balsamifera||Тополь бальзамический||Дерево|| | |Populus balsamifera||Тополь бальзамический||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Populus x berolinensis||Тополь x берлинский||Дерево|| | |Populus x berolinensis||Тополь x берлинский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus x canadensis||Тополь x канадский||Дерево|| | |Populus x canadensis||Тополь x канадский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus deltoides||Тополь дельтовидный||Дерево|| | |Populus deltoides||Тополь дельтовидный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus laurifolia||Тополь лавролистный||Дерево|| | |Populus laurifolia||Тополь лавролистный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus x moskoviensis||Тополь x московский||Дерево|| | |Populus x moskoviensis||Тополь x московский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus nigra||Тополь чёрный||Дерево|| | |Populus nigra||Тополь чёрный||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus sibirica||Тополь сибирский||Дерево|| | |Populus sibirica||Тополь сибирский||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Populus suaveolens||Тополь душистый||Дерево|| | |Populus suaveolens||Тополь душистый||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Populus tristis||Тополь tristis||Дерево|| | |Populus tristis||Тополь tristis||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Salix acutifolia||Ива остролистная (верба)||Дерево|| | |Salix acutifolia||Ива остролистная (верба)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Salix alba||Ива белая (ветла)||Дерево|| | |Salix alba||Ива белая (ветла)||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Salix fragilis||Ива ломкая (ракита)||Дерево|| | |Salix fragilis||Ива ломкая (ракита)||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Juglandaceae<br/>Ореховые | |rowspan="2"|Juglandaceae<br/>Ореховые | ||
|Juglans cinerea||Орех серый||Дерево|| | |Juglans cinerea||Орех серый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Juglans mandshurica||Орех маньчжурский||Дерево|| | |Juglans mandshurica||Орех маньчжурский||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Aristolochiaceae<br/>Кирказоновые | |rowspan="1"|Aristolochiaceae<br/>Кирказоновые | ||
|Aristolochia clematitis||Кирказон ломоносовидный||Многолетник|| | |Aristolochia clematitis||Кирказон ломоносовидный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Polygonaceae<br/>Гречишные | |rowspan="4"|Polygonaceae<br/>Гречишные | ||
|Aconogonon divaricatum||Таран растопыренный (Горец растопыренный)||Многолетник|| | |Aconogonon divaricatum||Таран растопыренный (Горец растопыренный)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aconogonon weyrichii||Таран Вейриха (Горец Вейриха)||Многолетник|| | |Aconogonon weyrichii||Таран Вейриха (Горец Вейриха)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum)||Рейнутрия японская (Горец остроконечный)||Многолетник|| | |Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum)||Рейнутрия японская (Горец остроконечный)||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense)||Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха)||Многолетник|| | |Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense)||Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха)||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Caryophyllaceae<br/>Гвоздиковые | |rowspan="3"|Caryophyllaceae<br/>Гвоздиковые | ||
|Dianthus barbatus||Гвоздика бородатая (Г. турецкая)||Многолетник|| | |Dianthus barbatus||Гвоздика бородатая (Г. турецкая)||Многолетник||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Dianthus borbasii||Гвоздика Борбаша||Многолетник|| | |Dianthus borbasii||Гвоздика Борбаша||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Saponaria officinalis||Мыльнянка лекарственная||Многолетник|| | |Saponaria officinalis||Мыльнянка лекарственная||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Ranunculaceae<br/>Лютиковые | |rowspan="3"|Ranunculaceae<br/>Лютиковые | ||
|Aconitum x cammarum||Борец садовый (Аконит садовый)||Многолетник|| | |Aconitum x cammarum||Борец садовый (Аконит садовый)||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aquilegia vulgaris||Водосбор обыкновенный||Многолетник|| | |Aquilegia vulgaris||Водосбор обыкновенный||Многолетник||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Hepatica transsilvanica||Печёночница трансильванская||Многолетник|| | |Hepatica transsilvanica||Печёночница трансильванская||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Schisandraceae<br/>Лимонниковые | |rowspan="1"|Schisandraceae<br/>Лимонниковые | ||
|Schisandra chinensis||Лимонник китайский||Лиана|| | |Schisandra chinensis||Лимонник китайский||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Berberidaceae<br/>Барбарисовые | |rowspan="2"|Berberidaceae<br/>Барбарисовые | ||
|Berberis vulgaris||Барбарис обыкновенный||Куст|| | |Berberis vulgaris||Барбарис обыкновенный||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Epimedium alpinum||Горянка альпийская||Многолетник|| | |Epimedium alpinum||Горянка альпийская||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Menispermaceae<br/>Луносемянниковые | |rowspan="1"|Menispermaceae<br/>Луносемянниковые | ||
|Menispermum dauricum||Луносемянник даурский||Лиана|| | |Menispermum dauricum||Луносемянник даурский||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Brassicaceae<br/>Капустные | |rowspan="2"|Brassicaceae<br/>Капустные | ||
|Alliaria petiolata||Чесночница черешковая||Однолетник|| | |Alliaria petiolata||Чесночница черешковая||Однолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Hesperis matronalis||Вечерница обыкновенная||Однолетник|| | |Hesperis matronalis||Вечерница обыкновенная||Однолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Crassulaceae<br/>Толстянковые | |rowspan="1"|Crassulaceae<br/>Толстянковые | ||
|Aizopsis aizoon (Sedum aizoon)||Очиток живучий||Многолетник|| | |Aizopsis aizoon (Sedum aizoon)||Очиток живучий||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Saxifragaceae<br/>Камнеломковые | |rowspan="1"|Saxifragaceae<br/>Камнеломковые | ||
|Rodgersia podophylla||Роджерсия подофилловая||Многолетник|| | |Rodgersia podophylla||Роджерсия подофилловая||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Hydrangeaceae<br/>Гортензиевые | |rowspan="1"|Hydrangeaceae<br/>Гортензиевые | ||
|Philadelphus coronarius||Чубушник венечный||Куст|| | |Philadelphus coronarius||Чубушник венечный||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Grossulariaceae<br/>Крыжовниковые | |rowspan="4"|Grossulariaceae<br/>Крыжовниковые | ||
|Grossularia reclinata||Крыжовник отклонённый||Куст|| | |Grossularia reclinata||Крыжовник отклонённый||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes alpinum||Смородина альпийская||Куст|| | |Ribes alpinum||Смородина альпийская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes aureum||Смородина золотистая||Куст|| | |Ribes aureum||Смородина золотистая||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Ribes rubrum||Смородина красная||Куст|| | |Ribes rubrum||Смородина красная||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="53"|Rosaceae<br/>Шиповниковые | |rowspan="53"|Rosaceae<br/>Шиповниковые | ||
|Amelanchier alnifolia||Ирга ольхолистная||Куст|| | |Amelanchier alnifolia||Ирга ольхолистная||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Amelanchier spicata||Ирга колосистая||Куст|| | |Amelanchier spicata||Ирга колосистая||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Aronia mitschurinii||Арония Мичурина||Куст|| | |Aronia mitschurinii||Арония Мичурина||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aruncus vulgaris||Волжанка обыкновенная||Многолетник|| | |Aruncus vulgaris||Волжанка обыкновенная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Cerasus vulgaris||Вишня обыкновенная||Куст|| | |Cerasus vulgaris||Вишня обыкновенная||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Cotoneaster lucidus||Кизильник блестящий||Куст|| | |Cotoneaster lucidus||Кизильник блестящий||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus chlorosarca||Боярышник зелёномясый||Куст|| | |Crataegus chlorosarca||Боярышник зелёномясый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus crus-galli||Боярышник петушья шпора||Куст|| | |Crataegus crus-galli||Боярышник петушья шпора||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus curvisepala (С. rhipidophylla)||Боярышник вееролистный||Куст|| | |Crataegus curvisepala (С. rhipidophylla)||Боярышник вееролистный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus faxonii||Боярышник faxonii||Куст|| | |Crataegus faxonii||Боярышник faxonii||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus grayana||Боярышник grayana||Куст|| | |Crataegus grayana||Боярышник grayana||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus korolkovii||Боярышник Королькова||Куст|| | |Crataegus korolkovii||Боярышник Королькова||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus maximowiczii||Боярышник Максимовича||Куст|| | |Crataegus maximowiczii||Боярышник Максимовича||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus mollis||Боярышник мягкий||Куст|| | |Crataegus mollis||Боярышник мягкий||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus monogyna||Боярышник однопестичный||Куст|| | |Crataegus monogyna||Боярышник однопестичный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus nigra||Боярышник чёрный||Куст|| | |Crataegus nigra||Боярышник чёрный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus pentagyna||Боярышник пятипестичный||Куст|| | |Crataegus pentagyna||Боярышник пятипестичный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus sanguinea||Боярышник кроваво-красный||Куст|| | |Crataegus sanguinea||Боярышник кроваво-красный||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Crataegus submollis||Боярышник мягковатый||Куст|| | |Crataegus submollis||Боярышник мягковатый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Fragaria moschata||Земляника мускусная (клубника)||Многолетник|| | |Fragaria moschata||Земляника мускусная (клубника)||Многолетник||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Malus baccata||Яблоня ягодная||Дерево|| | |Malus baccata||Яблоня ягодная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus domestica||Яблоня домашняя||Дерево|| | |Malus domestica||Яблоня домашняя||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Malus x prunifolia||Яблоня x сливолистная (китайка)||Дерево|| | |Malus x prunifolia||Яблоня x сливолистная (китайка)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Padus maackii||Черёмуха Маака||Дерево|| | |Padus maackii||Черёмуха Маака||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Padus pensylvanica (Cerasus pensylvanica)||Черёмуха пенсильванская (Вишня пенсильванская)||Дерево|| | |Padus pensylvanica (Cerasus pensylvanica)||Черёмуха пенсильванская (Вишня пенсильванская)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Physocarpus opulifolius||Пузыреплодник калинолистный||Куст|| | |Physocarpus opulifolius||Пузыреплодник калинолистный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus divaricata||Слива растопыренная (алыча)||Дерево|| | |Prunus divaricata||Слива растопыренная (алыча)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus domestica||Слива домашняя||Дерево|| | |Prunus domestica||Слива домашняя||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Prunus spinosa||Слива колючая (тёрн)||Дерево|| | |Prunus spinosa||Слива колючая (тёрн)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Pyrus communis||Груша обыкновенная||Дерево|| | |Pyrus communis||Груша обыкновенная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa acicularis||Шиповник иглистый||Куст|| | |Rosa acicularis||Шиповник иглистый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa alba||Шиповник белый||Куст|| | |Rosa alba||Шиповник белый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa canina||Шиповник собачий||Куст|| | |Rosa canina||Шиповник собачий||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa glabrifolia||Шиповник гололистный||Куст|| | |Rosa glabrifolia||Шиповник гололистный||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x kamtschatica||Шиповник x камчатский||Куст|| | |Rosa x kamtschatica||Шиповник x камчатский||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x majorugosa||Шиповник x majorugosa||Куст|| | |Rosa x majorugosa||Шиповник x majorugosa||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x malyi||Шиповник x malyi||Куст|| | |Rosa x malyi||Шиповник x malyi||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa pendulina||Шиповник повислый||Куст|| | |Rosa pendulina||Шиповник повислый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima)||Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший)||Куст|| | |Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima)||Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший)||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa rugosa||Шиповник морщинистый||Куст|| | |Rosa rugosa||Шиповник морщинистый||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa x spaethiana||Шиповник x spaethiana||Куст|| | |Rosa x spaethiana||Шиповник x spaethiana||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa villosa||Шиповник мохнатый||Куст|| | |Rosa villosa||Шиповник мохнатый||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Rosa virginiana||Шиповник virginiana||Куст|| | |Rosa virginiana||Шиповник virginiana||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Rubacer odoratum (Rubus odoratus)||Малиноклён душистый (малина душистая)||Куст|| | |Rubacer odoratum (Rubus odoratus)||Малиноклён душистый (малина душистая)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbaria sorbifolia||Рябинник рябинолистный||Куст|| | |Sorbaria sorbifolia||Рябинник рябинолистный||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbus x hybrida||Рябина x гибридная||Дерево|| | |Sorbus x hybrida||Рябина x гибридная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Sorbus sibirica||Рябина сибирская||Дерево|| | |Sorbus sibirica||Рябина сибирская||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea chamaedrifolia||Спирея дубровколистная||Куст|| | |Spiraea chamaedrifolia||Спирея дубровколистная||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea japonica||Спирея японская||Куст|| | |Spiraea japonica||Спирея японская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea media||Спирея средняя||Куст|| | |Spiraea media||Спирея средняя||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea nipponica||Спирея ниппонская||Куст|| | |Spiraea nipponica||Спирея ниппонская||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea rosalba||Спирея rosalba||Куст|| | |Spiraea rosalba||Спирея rosalba||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Spiraea salicifolia||Спирея иволистная||Куст|| | |Spiraea salicifolia||Спирея иволистная||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|Fabaceae<br/>Бобовые | |rowspan="8"|Fabaceae<br/>Бобовые | ||
|Astragalus cicer||Астрагал нутовый||Многолетник|| | |Astragalus cicer||Астрагал нутовый||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Astragalus glycyphyllos||Астрагал солодколистный||Многолетник|| | |Astragalus glycyphyllos||Астрагал солодколистный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Caragana arborescens||Карагана древовидная||Куст|| | |Caragana arborescens||Карагана древовидная||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Caragana frutex||Карагана кустарниковая||Куст|| | |Caragana frutex||Карагана кустарниковая||Куст||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Chamaecytisus ruthenicus||Ракитничек русский||Куст|| | |Chamaecytisus ruthenicus||Ракитничек русский||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Galega orientalis||Козлятник восточный||Многолетник|| | |Galega orientalis||Козлятник восточный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lathyrus tuberosus||Чина клубненосная||Многолетник|| | |Lathyrus tuberosus||Чина клубненосная||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Lupinus polyphyllus||Люпин многолистный||Многолетник|| | |Lupinus polyphyllus||Люпин многолистный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Oxalidaceae<br/>Кисличные | |rowspan="1"|Oxalidaceae<br/>Кисличные | ||
|Xanthoxalis stricta (X. Fontana, Oxalis stricta, O. fontana)||Желтокислица прямостоячая||Многолетник|| | |Xanthoxalis stricta (X. Fontana, Oxalis stricta, O. fontana)||Желтокислица прямостоячая||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Rutaceae<br/>Рутовые | |rowspan="2"|Rutaceae<br/>Рутовые | ||
|Phellodendron amurense||Бархат амурский||Дерево|| | |Phellodendron amurense||Бархат амурский||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Ptelea trifoliata||Птелея трёхлистная||Куст|| | |Ptelea trifoliata||Птелея трёхлистная||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Celastraceae<br/>Древогубцевые | |rowspan="2"|Celastraceae<br/>Древогубцевые | ||
|Euonymus europaea||Бересклет европейский||Куст|| | |Euonymus europaea||Бересклет европейский||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Euonymus nana||Бересклет карликовый||Куст|| | |Euonymus nana||Бересклет карликовый||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Aceraceae<br/>Кленовые | |rowspan="4"|Aceraceae<br/>Кленовые | ||
|Acer campestre||Клён полевой||Дерево|| | |Acer campestre||Клён полевой||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer negundo||Клён ясенелистный(К. американский)||Дерево|| | |Acer negundo||Клён ясенелистный(К. американский)||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer saccharinum||Клён серебристый||Дерево|| | |Acer saccharinum||Клён серебристый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Acer tataricum||Клён татарский||Дерево|| | |Acer tataricum||Клён татарский||Дерево||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Hippocastanaceae<br/>Конскокаштановые | |rowspan="2"|Hippocastanaceae<br/>Конскокаштановые | ||
|Aesculus glabra||Конский каштан голый||Дерево|| | |Aesculus glabra||Конский каштан голый||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Aesculus hippocastanum||Конский каштан обыкновенный||Дерево|| | |Aesculus hippocastanum||Конский каштан обыкновенный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Balsaminaceae<br/>Бальзаминовые | |rowspan="2"|Balsaminaceae<br/>Бальзаминовые | ||
|Impatiens glandulifera||Недотрога желёзконосная||Однолетник|| | |Impatiens glandulifera||Недотрога желёзконосная||Однолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Impatiens parviflora||Недотрога мелкоцветковая||Однолетник|| | |Impatiens parviflora||Недотрога мелкоцветковая||Однолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Rhamnaceae<br/>Жёстеровые | |rowspan="1"|Rhamnaceae<br/>Жёстеровые | ||
|Rhamnus cathartica||Жёстер слабительный||Куст|| | |Rhamnus cathartica||Жёстер слабительный||Куст||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Vitaceae<br/>Виноградовые | |rowspan="1"|Vitaceae<br/>Виноградовые | ||
|Parthenocissus quinquefolia||Девичий виноград пятилисточковый||Лиана|| | |Parthenocissus quinquefolia||Девичий виноград пятилисточковый||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Tiliaceae<br/>Липовые | |rowspan="4"|Tiliaceae<br/>Липовые | ||
|Tilia americana f. macrophylla||Липа американская ф. крупнолистная||Дерево|| | |Tilia americana f. macrophylla||Липа американская ф. крупнолистная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Tilia euchlora||Липа тёмно-зелёная (Л. крымская)||Дерево|| | |Tilia euchlora||Липа тёмно-зелёная (Л. крымская)||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Tilia europaea f. laciniata||Липа европейская ф. разрезнолистная||Дерево|| | |Tilia europaea f. laciniata||Липа европейская ф. разрезнолистная||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Tilia platyphyllos||Липа крупнолистная||Дерево|| | |Tilia platyphyllos||Липа крупнолистная||Дерево||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Malvaceae<br/>Мальвовые | |rowspan="3"|Malvaceae<br/>Мальвовые | ||
|Lavatera thuringiaca||Хатьма тюрингийская||Многолетник|| | |Lavatera thuringiaca||Хатьма тюрингийская||Многолетник||В 8 и более парках | ||
|- | |- | ||
|Malva excisa||Просвирник вырезанный||Многолетник|| | |Malva excisa||Просвирник вырезанный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Malva moschata||Просвирник мускусный||Многолетник|| | |Malva moschata||Просвирник мускусный||Многолетник||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Actinidiaceae<br/>Актинидиевые | |rowspan="1"|Actinidiaceae<br/>Актинидиевые | ||
|Actinidia kolomikta||Актинидия коломикта||Лиана|| | |Actinidia kolomikta||Актинидия коломикта||Лиана||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|Violaceae<br/>Фиалковые | |rowspan="1"|Violaceae<br/>Фиалковые | ||
|Viola odorata||Фиалка душистая||Многолетник|| | |Viola odorata||Фиалка душистая||Многолетник||В 4-7 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Elaeagnaceae<br/>Лоховые | |rowspan="3"|Elaeagnaceae<br/>Лоховые | ||
|Elaeagnus angustifolia||Лох узколистный||Дерево|| | |Elaeagnus angustifolia||Лох узколистный||Дерево||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Elaeagnus argentea (E. commutata)||Лох серебристый (Л. смешиваемый)||Куст|| | |Elaeagnus argentea (E. commutata)||Лох серебристый (Л. смешиваемый)||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|Hippophae rhamnoides||Облепиха крушиновидная||Куст|| | |Hippophae rhamnoides||Облепиха крушиновидная||Куст||В 1-3 парках | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Araliaceae<br/>Аралиевые | |rowspan="2"|Araliaceae<br/>Аралиевые | ||
