Туя западная: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 2004 | == 2004 == | ||
[[File:Small_map_2004_7.png|frame|Место посадки]] | [[File:Small_map_2004_7.png|frame|Место посадки]] | ||
# 2004-04-23: Туя западная сорта Brabant приобретена в колхозе "Красная Нива". Растения, судя по всему, импортные. Продавались с ЗКС в пластиковых горшках 1,5 л. Высота растений - 50 см. Растения высажены по вершинам равностороннего треугольника на расстоянии 3,5 м друг от друга. Минимальное расстояние до забора - 3,2 м. Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Защиты от ветра нет. В обозримом будущем не представляется вероятным возникновение какого-либо заметного затенения или защиты от ветра. | # 2004-04-23: Туя западная сорта Brabant приобретена в колхозе "Красная Нива". Растения, судя по всему, импортные. Продавались с ЗКС в пластиковых горшках 1,5 л. Высота растений - 50 см. Растения высажены по вершинам равностороннего треугольника на расстоянии 3,5 м друг от друга. Минимальное расстояние до забора - 3,2 м. Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Защиты от ветра нет. В обозримом будущем не представляется вероятным возникновение какого-либо заметного затенения или защиты от ветра. | ||
== 2008 | == 2008 == | ||
# 2008-09-15: Почти ежегодно (по крайней мере, до 2008 года) зимой повреждались концы однолетних приростов на вершине растения. Боковые приросты не повреждались, видимо, из-за более раннего окончания роста. Странно, что не удалось установить связь повреждений приростов с минимальными зимними температурами. | # 2008-09-15: Почти ежегодно (по крайней мере, до 2008 года) зимой повреждались концы однолетних приростов на вершине растения. Боковые приросты не повреждались, видимо, из-за более раннего окончания роста. Странно, что не удалось установить связь повреждений приростов с минимальными зимними температурами. | ||
# 2008-09-15: В туе ежегодно наблюдается большое количество мелких пауков, плетущих паутину типа "тент". | # 2008-09-15: В туе ежегодно наблюдается большое количество мелких пауков, плетущих паутину типа "тент". | ||
# 2008-09-15: На концах молодых побегах постоянно наблюдаются мёртвые мелкие насекомые из отряда двукрылых. Не ясно, что их убивает (то ли они застревают ножками между чешуйками и не могут улететь, то ли погибают по каким-либо другим причинам). | # 2008-09-15: На концах молодых побегах постоянно наблюдаются мёртвые мелкие насекомые из отряда двукрылых. Не ясно, что их убивает (то ли они застревают ножками между чешуйками и не могут улететь, то ли погибают по каким-либо другим причинам). | ||
== 2012 | == 2012 == | ||
# 2012-03-17: Летом 2012 соседи с северной стороны построили дом вблизи границы участка, в результате место посадки получило защиту от северо-восточного ветра. | # 2012-03-17: Летом 2012 соседи с северной стороны построили дом вблизи границы участка, в результате место посадки получило защиту от северо-восточного ветра. | ||
# 2012-03-17: Для туи сложно отличить прирост прошлого года от прироста текущего года, т.к. выглядят они одинаково. В связи с этим при наблюдениях кажется, что растение плохо растёт. Тем не менее, это не так. При посадке весной 2004 года высота растений была около 50 см, осенью 2009 года - уже 230 см, т.е. средний прирост равен 30 см в год, что в точности совпадает с данными из литературы. | # 2012-03-17: Для туи сложно отличить прирост прошлого года от прироста текущего года, т.к. выглядят они одинаково. В связи с этим при наблюдениях кажется, что растение плохо растёт. Тем не менее, это не так. При посадке весной 2004 года высота растений была около 50 см, осенью 2009 года - уже 230 см, т.е. средний прирост равен 30 см в год, что в точности совпадает с данными из литературы. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
# 2012-06-06: В 2012 году в туе гнездились коноплянки. В 2013 году птицы не гнездятся. Это связано, вероятно, с сильной обрезкой, из-за которой кроны стали существенно менее густыми. | # 2012-06-06: В 2012 году в туе гнездились коноплянки. В 2013 году птицы не гнездятся. Это связано, вероятно, с сильной обрезкой, из-за которой кроны стали существенно менее густыми. | ||
== 2013 | == 2013 == | ||
# 2013-04-27: Удалены пеньки и несколько недообрезанных участков веток, оставшиеся с осенней обрезки (29.09.2012). Мешающей работе пыльцы нет. | # 2013-04-27: Удалены пеньки и несколько недообрезанных участков веток, оставшиеся с осенней обрезки (29.09.2012). Мешающей работе пыльцы нет. | ||
# 2013-06-06: В 2012 году не северо-западном дереве плодов очень мало, ожидается нормальный прирост. | # 2013-06-06: В 2012 году не северо-западном дереве плодов очень мало, ожидается нормальный прирост. | ||
# 2013-10-26: Произведена обрезка. В результате на каждом растении на расстоянии 150 см от вершины основной ствол остаётся один. Остальные стволики укорочены, либо вырезаны (полностью вырезан в среднем 1 ствол на каждом растении). При обрезке в некоторых местах оставлены пеньки, которые планируется удалить весной. | # 2013-10-26: Произведена обрезка. В результате на каждом растении на расстоянии 150 см от вершины основной ствол остаётся один. Остальные стволики укорочены, либо вырезаны (полностью вырезан в среднем 1 ствол на каждом растении). При обрезке в некоторых местах оставлены пеньки, которые планируется удалить весной. | ||
== 2014 | == 2014 == | ||
# 2014-06-15: Зимних повреждений, описанных в записи от 2008-09-15 в последние несколько лет не наблюдались. Вероятно, повреждения были связаны с интенсивным ростом молодых растений, из-за которого верхушки побегов не успевали вызреть. | # 2014-06-15: Зимних повреждений, описанных в записи от 2008-09-15 в последние несколько лет не наблюдались. Вероятно, повреждения были связаны с интенсивным ростом молодых растений, из-за которого верхушки побегов не успевали вызреть. | ||
== 2015 | == 2015 == | ||
# 2015-03-21, 2015-03-28: Произведена обрезка: | # 2015-03-21, 2015-03-28: Произведена обрезка: | ||
#* Для облегчения последующей обрезки и формирования в один ствол удалены нижие ветви, чтобы кроны туй оказались на высоте 30 см от земли. | #* Для облегчения последующей обрезки и формирования в один ствол удалены нижие ветви, чтобы кроны туй оказались на высоте 30 см от земли. | ||
#* Удалены некоторые крупные ветви, идущие параллельно основному стволу. | #* Удалены некоторые крупные ветви, идущие параллельно основному стволу. | ||
#* Существенно укорочены стволы, идущие параллельно основному, для подавления их роста в толщину. По состоянию на конец обрезки на каждом дереве остаётся главный ствол и от 3-5 стволов, идущих параллельно основному. Некоторые параллельные стволы по толщине почти равны основному, в связи с чем удалять их представляется опасным. Планируется сильно замедлить обрезкой их рост в толщину и дождаться, пока основной ствол станет толще. | #* Существенно укорочены стволы, идущие параллельно основному, для подавления их роста в толщину. По состоянию на конец обрезки на каждом дереве остаётся главный ствол и от 3-5 стволов, идущих параллельно основному. Некоторые параллельные стволы по толщине почти равны основному, в связи с чем удалять их представляется опасным. Планируется сильно замедлить обрезкой их рост в толщину и дождаться, пока основной ствол станет толще. |
Версия от 12:05, 29 марта 2015
Галерея
-
2005-08-11
-
2008-06-30
-
2009-03-22, зимнее побурение хвои
-
2009-08-22
-
2010-10-24
2004
- 2004-04-23: Туя западная сорта Brabant приобретена в колхозе "Красная Нива". Растения, судя по всему, импортные. Продавались с ЗКС в пластиковых горшках 1,5 л. Высота растений - 50 см. Растения высажены по вершинам равностороннего треугольника на расстоянии 3,5 м друг от друга. Минимальное расстояние до забора - 3,2 м. Место открытое, солнечное зимой и летом, без застоя воды. Защиты от ветра нет. В обозримом будущем не представляется вероятным возникновение какого-либо заметного затенения или защиты от ветра.
2008
- 2008-09-15: Почти ежегодно (по крайней мере, до 2008 года) зимой повреждались концы однолетних приростов на вершине растения. Боковые приросты не повреждались, видимо, из-за более раннего окончания роста. Странно, что не удалось установить связь повреждений приростов с минимальными зимними температурами.
- 2008-09-15: В туе ежегодно наблюдается большое количество мелких пауков, плетущих паутину типа "тент".
- 2008-09-15: На концах молодых побегах постоянно наблюдаются мёртвые мелкие насекомые из отряда двукрылых. Не ясно, что их убивает (то ли они застревают ножками между чешуйками и не могут улететь, то ли погибают по каким-либо другим причинам).
2012
- 2012-03-17: Летом 2012 соседи с северной стороны построили дом вблизи границы участка, в результате место посадки получило защиту от северо-восточного ветра.
- 2012-03-17: Для туи сложно отличить прирост прошлого года от прироста текущего года, т.к. выглядят они одинаково. В связи с этим при наблюдениях кажется, что растение плохо растёт. Тем не менее, это не так. При посадке весной 2004 года высота растений была около 50 см, осенью 2009 года - уже 230 см, т.е. средний прирост равен 30 см в год, что в точности совпадает с данными из литературы.
- 2012-03-17: Начиная с 3 года после посадки наблюдается образование шишек. Большое количество шишек впервые зафиксировано в 2010 году. Всхожие ли семена в шишках - не ясно.
- 2012-03-17: Пик декоративности туи - середина лета, когда хвоя становится ярко-зелёной. Зимой хвоя буреет (см. фото от 2009-03-22), декоративность снижается, но всё равно некрасивым растение назвать нельзя. В некоторых описаниях сорт Brabant характеризуется как не теряющий зелёную окраску зимой. Тем не менее, на практике туя сильно буреет.
- 2012-03-17: С момента посадки вредители и болезни не наблюдались.
- 2012-03-17: Во время сильных снегопадов в густой кроне скапливается много снега (особенно, если снег липкий). Пока это ни разу не приводило к облому ветвей, но стало ясно, что такое повреждение вполне вероятно.
- 2012-03-17: В туе в 2008, 2009, 2010, 2011 годах гнездились птицы (в 2008, 2010, 2011 годах коноплянки, в 2009 какие-то другие мелкие птицы). Все четыре раза птенцы были успешно выкормлены. Несмотря на маленький пока размер растений гнездо очень сложно обнаружить даже "порывшись" в ветвях.
- 2012-04-04: Туи до данной даты ни разу не обрезались, в результате сформировали по нескольку стволов. Наблюдения за взрослыми туями, растущими без обрезки (ГБС, ВВЦ) показало, что они склонны расти в несколько стволов, что со временем приводит к разломам. В результате решено было сформировать туи в один ствол. Туи обрезаны таким образом, чтобы на расстоянии около 80 см от вершины основной ствол оставался один. Ниже этого уровня старые стволы, параллельные основному, оставлены (в основном из-за того, что большое количество снега не позволяло обрезать на низком уровне).
- 2012-04-21: Произведена попытка провести дополнительную обрезку. Вырезано несколько веток. Работа не завершена, т.к. туя цветёт, и большое количество пыльцы мешает работе. Видимо, тую целесообразно обрезать осенью.
- 2012-09-29: С каждого деревца срезано в среднем по 3 крупных ветви, идущих параллельно основному стволу.
- 2012-09-24: В 2012 году на одном из деревьев (северо-западное дерево группы) завязалось много плодов. Это дерево дало слабый прирост (около 15 см) по сравнению с остальными двумя деревьями (около 30 см), на которых плодов было незначительное количество. Как это можно объяснить, непонятно, т.к. условия роста всех деревьев одинаковы.
- 2012-06-06: В 2012 году в туе гнездились коноплянки. В 2013 году птицы не гнездятся. Это связано, вероятно, с сильной обрезкой, из-за которой кроны стали существенно менее густыми.
2013
- 2013-04-27: Удалены пеньки и несколько недообрезанных участков веток, оставшиеся с осенней обрезки (29.09.2012). Мешающей работе пыльцы нет.
- 2013-06-06: В 2012 году не северо-западном дереве плодов очень мало, ожидается нормальный прирост.
- 2013-10-26: Произведена обрезка. В результате на каждом растении на расстоянии 150 см от вершины основной ствол остаётся один. Остальные стволики укорочены, либо вырезаны (полностью вырезан в среднем 1 ствол на каждом растении). При обрезке в некоторых местах оставлены пеньки, которые планируется удалить весной.
2014
- 2014-06-15: Зимних повреждений, описанных в записи от 2008-09-15 в последние несколько лет не наблюдались. Вероятно, повреждения были связаны с интенсивным ростом молодых растений, из-за которого верхушки побегов не успевали вызреть.
2015
- 2015-03-21, 2015-03-28: Произведена обрезка:
- Для облегчения последующей обрезки и формирования в один ствол удалены нижие ветви, чтобы кроны туй оказались на высоте 30 см от земли.
- Удалены некоторые крупные ветви, идущие параллельно основному стволу.
- Существенно укорочены стволы, идущие параллельно основному, для подавления их роста в толщину. По состоянию на конец обрезки на каждом дереве остаётся главный ствол и от 3-5 стволов, идущих параллельно основному. Некоторые параллельные стволы по толщине почти равны основному, в связи с чем удалять их представляется опасным. Планируется сильно замедлить обрезкой их рост в толщину и дождаться, пока основной ствол станет толще.