Розы: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Деревья и кустарники__NOTOC__ == Общие выводы наблюдений == == Розы на постоянном месте…») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Литература: Гибрид R. rugosa. | Литература: Гибрид R. rugosa. | ||
Наблюдения: Исключительно часто встречается в любительских садах Подмосковья. Высота куста около 2 м. Однократное обильное цветение, затем отдельные цветки в течение сезона. Листва, форма куста, плоды - как у типичной R. rugosa. Цветки значительно более декоративные, чем у типичной R. rugosa: широко раскрытые, более плотные, махровые и полумахровые, меньше повреждаются дождём и ветром. | Наблюдения: Исключительно часто встречается в любительских садах Подмосковья. Высота куста около 2 м. Однократное обильное цветение, затем отдельные цветки в течение сезона. Листва, форма куста, плоды - как у типичной R. rugosa. Цветки значительно более декоративные, чем у типичной R. rugosa: широко раскрытые, более плотные, махровые и полумахровые, меньше повреждаются дождём и ветром. | ||
=== R. spinosissima Double White == | # 2011-04-23: Для реализации проекта оформления группы кустарников в северо-западном углу участка приобретена и высажена роза морщинистая Hansa. Приобретена роза 2011-04-15 в садовом центре Подворье по предварительному заказу. Производитель - Rosen Tantau. На следующий день роза отвезена на дачу и до посадки хранилась в не запущенной пока котельной при температуре несколько градусов выше нуля. | ||
Яма подготовлена в день посадки. Глубина ямы - 40 см, ширина - 60 см, яма заполнена смесью грунта с перегноем с добавлением горсти нитроаммофоски. Роза посажена с заглублением места прививки приблизительно 3 см (после осадки почвы ожидается заглубление 5 см) для последующего перевода на собственные корни. | |||
# 2011-10-30: Прирост за 2011 год составил около 40 см. Роза давала бутоны, большинство из них было выломано, но несколько цветков оставлено для того чтобы убедиться в соответствия растения сорту. | |||
# 2013-05-01: В связи с реализацией нового плана оформления северо-западного угла участка роза была удалена. | |||
# 2017-07-15: Роза морщинистая Hansa приобретена в питомнике РУСРОЗА в Солнечногорском районе и высажена в тот же день. Саженец с ЗКС, слабый. Роза посажена на постоянное место к северу от колодца, на месте удалённого можжевельника Mint Julep. | |||
<gallery> | |||
File:Rosa_rugosa_Hansa_2011_04_24.jpg|Роза Hansa на следующий день после посадки | |||
File:Rosa_rugosa_Hansa_2011_10_30.jpg|Роза Hansa осенью 2011 | |||
</gallery> | |||
=== R. spinosissima Double White === | |||
Наблюдения: Исключительно часто встречается в любительских садах Подмосковья. Высота куста около 2 м. Куст густой. Однократное цветение. Плоды чёрные. | Наблюдения: Исключительно часто встречается в любительских садах Подмосковья. Высота куста около 2 м. Куст густой. Однократное цветение. Плоды чёрные. | ||
== Розы на испытании == | == Розы на испытании == | ||
== Испытанные розы == | == Испытанные розы == |
Версия от 09:33, 16 августа 2017
Общие выводы наблюдений
Розы на постоянном месте в саду
Hansa
Литература: Гибрид R. rugosa. Наблюдения: Исключительно часто встречается в любительских садах Подмосковья. Высота куста около 2 м. Однократное обильное цветение, затем отдельные цветки в течение сезона. Листва, форма куста, плоды - как у типичной R. rugosa. Цветки значительно более декоративные, чем у типичной R. rugosa: широко раскрытые, более плотные, махровые и полумахровые, меньше повреждаются дождём и ветром.
- 2011-04-23: Для реализации проекта оформления группы кустарников в северо-западном углу участка приобретена и высажена роза морщинистая Hansa. Приобретена роза 2011-04-15 в садовом центре Подворье по предварительному заказу. Производитель - Rosen Tantau. На следующий день роза отвезена на дачу и до посадки хранилась в не запущенной пока котельной при температуре несколько градусов выше нуля.
Яма подготовлена в день посадки. Глубина ямы - 40 см, ширина - 60 см, яма заполнена смесью грунта с перегноем с добавлением горсти нитроаммофоски. Роза посажена с заглублением места прививки приблизительно 3 см (после осадки почвы ожидается заглубление 5 см) для последующего перевода на собственные корни.
- 2011-10-30: Прирост за 2011 год составил около 40 см. Роза давала бутоны, большинство из них было выломано, но несколько цветков оставлено для того чтобы убедиться в соответствия растения сорту.
- 2013-05-01: В связи с реализацией нового плана оформления северо-западного угла участка роза была удалена.
- 2017-07-15: Роза морщинистая Hansa приобретена в питомнике РУСРОЗА в Солнечногорском районе и высажена в тот же день. Саженец с ЗКС, слабый. Роза посажена на постоянное место к северу от колодца, на месте удалённого можжевельника Mint Julep.
-
Роза Hansa на следующий день после посадки
-
Роза Hansa осенью 2011
R. spinosissima Double White
Наблюдения: Исключительно часто встречается в любительских садах Подмосковья. Высота куста около 2 м. Куст густой. Однократное цветение. Плоды чёрные.