Садовый дневник 2006: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Журналы]] | [[Category:Журналы]] | ||
== 15.05.2006: Посев многолетников == | |||
=== Описание === | |||
На огороде посеяны многолетники. Поперёк гряды сделаны бороздки, каждый вид многолетников высажен в отдельную бороздку. | |||
=== Схема посадки === | |||
Растения перечислены в порядке посадки (с севера на юг). | |||
{| cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
!Растение | |||
!Производитель семян | |||
!Последующие наблюдения | |||
|- | |||
|Люпин многолетний (смесь) | |||
|ООО "Агрофирма Аэлита" | |||
|(+) Взошли хорошо и быстро, росли хорошо. | |||
|- | |||
|Люпин многолетний "Алая свеча" + "Белая свеча" | |||
|"Цветущий сад" - АПФ "Алькор" | |||
|(+) Взошли хорошо и быстро, росли хорошо. | |||
|- | |||
|Гайлардия смесь | |||
|Селекционно-семеноводческая фирма "Гавриш" | |||
|(-) Растения не взошли. | |||
|- | |||
|Пиретрум "Робинсон" (смесь) | |||
|Селекционно-семеноводческая фирма "Гавриш" | |||
|(+) Растения взошли хорошо и быстро. | |||
|- | |||
|Пиретрум (смесь) | |||
|ООО "Агрофирма Аэлита" | |||
|(+) Растения взошли хорошо и быстро. | |||
|- | |||
|Эхинацея "Белый лебедь" | |||
|ООО "Семена Гавриш" | |||
|(-) Растения не взошли. | |||
|- | |||
|Нивяник maximum | |||
|Агрофирма "Лилия" | |||
|(-) Растения взошли. Оказалось, что это обыкновенный мелкий нивяник. | |||
|- | |||
|Гвоздика перистая махровая, смесь | |||
|ООО "Агрофирма Аэлита" | |||
|(+) Растения взошли. | |||
|- | |||
|Гвоздика перистая, смесь | |||
|ОДО "Аграрно-Промышленный дом" | |||
|(-) Растения не взошли. | |||
|- | |||
|Колокольчик карпатский, смесь "Гжель" (белый и синий) | |||
|ООО "Агрофирма Радомир" | |||
|(-) Растения не взошли. | |||
|- | |||
|Колокольчик персиколистный, белый | |||
|"Семко" | |||
|(-) Растения не взошли. | |||
|- | |||
|Колокольчик персиколистный, синий | |||
|"Семко" | |||
|(-) Растения не взошли. | |||
|- | |||
|Алиссум скальный "Золотой ковёр" | |||
|ООО "Агрофирма Радомир" | |||
|(-) Растения не взошли. | |||
|} | |||
== 26.05.2006: Посадка клематисов == | == 26.05.2006: Посадка клематисов == | ||
[[File:Small_map_2004_11.png|frame|Mесто посадки]] | [[File:Small_map_2004_11.png|frame|Mесто посадки]] |
Версия от 09:07, 20 февраля 2011
15.05.2006: Посев многолетников
Описание
На огороде посеяны многолетники. Поперёк гряды сделаны бороздки, каждый вид многолетников высажен в отдельную бороздку.
Схема посадки
Растения перечислены в порядке посадки (с севера на юг).
Растение | Производитель семян | Последующие наблюдения |
---|---|---|
Люпин многолетний (смесь) | ООО "Агрофирма Аэлита" | (+) Взошли хорошо и быстро, росли хорошо. |
Люпин многолетний "Алая свеча" + "Белая свеча" | "Цветущий сад" - АПФ "Алькор" | (+) Взошли хорошо и быстро, росли хорошо. |
Гайлардия смесь | Селекционно-семеноводческая фирма "Гавриш" | (-) Растения не взошли. |
Пиретрум "Робинсон" (смесь) | Селекционно-семеноводческая фирма "Гавриш" | (+) Растения взошли хорошо и быстро. |
Пиретрум (смесь) | ООО "Агрофирма Аэлита" | (+) Растения взошли хорошо и быстро. |
Эхинацея "Белый лебедь" | ООО "Семена Гавриш" | (-) Растения не взошли. |
Нивяник maximum | Агрофирма "Лилия" | (-) Растения взошли. Оказалось, что это обыкновенный мелкий нивяник. |
Гвоздика перистая махровая, смесь | ООО "Агрофирма Аэлита" | (+) Растения взошли. |
Гвоздика перистая, смесь | ОДО "Аграрно-Промышленный дом" | (-) Растения не взошли. |
Колокольчик карпатский, смесь "Гжель" (белый и синий) | ООО "Агрофирма Радомир" | (-) Растения не взошли. |
Колокольчик персиколистный, белый | "Семко" | (-) Растения не взошли. |
Колокольчик персиколистный, синий | "Семко" | (-) Растения не взошли. |
Алиссум скальный "Золотой ковёр" | ООО "Агрофирма Радомир" | (-) Растения не взошли. |
26.05.2006: Посадка клематисов
Описание
Клематисы (все из группы Viticella) приобретены 23.05.2006 года в садовом центре Подворье и высажены в ближайшие выходные.
-
Клематис Etoile Violette, этикетка
-
Клематис Emilia Plater, этикетка
-
Клематис Royal Velours.jpg, этикетка
Схема посадки
Цифрами обозначены сорта:
- Etoile Violette
- Emilia Plater
- Royal Velours
Клематисы посажены возле забора на расстоянии 25 см от фундамента. В месте посадки полукруг радиусом 0,5 м поддерживается в чистом от сорняков состоянии. Вокруг куста вбито несколько колышков для защиты от случайного наезда газонокосилкой.
Последующие записи
- XX.XX.2007: В качестве опоры на забор прибиты горизонтальные рейки.
- XX.XX.XXXX: Клематис сорта Royal Velours оказался малодекоративным (слабый рост и мелкие колокольчатые цветки). Пересажен к навесу с южной стороны участка.
23.09.2006: Посадка можжевельника казацкого
Описание
4 растения можжевельника казацкого приобретены в ГБС имени Цицина 20.09.2006 высажены 23.09.2006. Растения приобретены с ОКС. Саженцы крепкие, высотой около 20 см, корневая система хорошая.
Схема посадки
Растения высажены на газоне перед входом в дом. Растения размещены по вершинам ромба с малой диагональю, равной стороне. Длина стороны ромба - 1 м. Минимальное расстояние до дорожки - 1,25 м.