Садовый дневник 2020: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
!Сорт | !Сорт | ||
!Год передачи на госиспытание/включение в госреестр | !Год передачи на госиспытание/включение в госреестр | ||
!Куст | !Куст | ||
!Созревание | !Созревание | ||
!Урожайность, кг/куст (ср./макс.) | !Урожайность, кг/куст (ср./макс.) | ||
! | !Плоды | ||
!Масса ягоды, г (ср./макс.) | !Масса ягоды, г (ср./макс.) | ||
!Вкус ягоды | !Вкус ягоды | ||
! | !Прочие характеристики ягоды | ||
|- | |- | ||
|Бакчарский великан | |Бакчарский великан | ||
| -/2005 | | -/2005 | ||
| | |Овальный, скелетные ветви прямые и толстые, разрежен, высота 1,9 м, листья крупные и плотные.<sup>*</sup><br/>Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднее | |Среднее | ||
|2,5/4,5 | |2,5/4,5 | ||
|Удлинённо-цилиндрические | |Удлинённо-цилиндрические, плотные, транспортабельные, на ветвях расположены равномерно, очень удобны для сбора.<sup>**</sup><br/>Неосыпающиеся.<sup>**</sup> | ||
|1,8/2,5 | |1,8/2,5 | ||
|Кисло-сладкий, нежный, десертный | |Кисло-сладкий, нежный, десертный | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Югана | |Югана | ||
|2010/- | |2010/- | ||
| | |Высокий, среднеплотный, полушаровидный, высота 1,5 м, диаметр 1,9 м.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднее, в прохладную погоду растянутое | |Среднее, в прохладную погоду растянутое. Требуется 2 сбора. | ||
|3,4/6,5 | |3,4/6,5 | ||
|Одномерные, в большинстве кувшиновидные, с валиком у верхушки, иногда овальные, с округлой верхушкой | |Одномерные, в большинстве кувшиновидные, с валиком у верхушки, иногда овальные, с округлой верхушкой | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|Уссульга | |Уссульга | ||
| -/- | | -/- | ||
| | |Овальный, штамбовый, ветви прямые, высота 1,9 м.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Овальный, скелетные ветви прямые, куст сжатый, загущенный, высота 1,7-1,8 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднее, дружное.<sup>*</sup><br/>Раннее, дружное.<sup>* | |Среднее, дружное.<sup>*</sup><br/>Раннее, дружное.<sup>**</sup> | ||
|2,8/4,5 | |2,8/4,5 | ||
|Удлиненно-овальные, слабо-бугристые | |Удлиненно-овальные, слабо-бугристые | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|Стрежевчанка | |Стрежевчанка | ||
|2012/- | |2012/- | ||
| | |Сильнорослый, штамбовый, разреженный.<sup>*</sup><br/>Группа 5. Округлый, скелетные ветви прямые, разреженные, высота 1,6-1,8 м.<sup>**</sup> | ||
|Раннее, дружное | |Раннее, дружное | ||
|2,5/4,5 | |2,5/4,5 | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
|Восторг | |Восторг | ||
|2012/- | |2012/- | ||
| | |Ветви прямые, разреженные, высота 1,8 м.<sup>*</sup><br/>Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Раннее, дружное | |Раннее, дружное | ||
|2,5/5,5 | |2,5/5,5 | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|Дочь великана | |Дочь великана | ||
|2009/- | |2009/- | ||
| | |Среднеплотный, овальный, высотой 1,7 м. Однолетние побеги прямые. Весной молодые побеги с антоциановой малиновой окраской средней интенсивности со всех сторон.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднепозднее, растянутое | |Среднепозднее, растянутое | ||
|3,1/3,5 | |3,1/3,5 |
Версия от 09:38, 6 февраля 2020
2020-01-06: Приобретение гладиолусов
В магазине Подворье приобретены гладиолусы (по 2 клубнелуковицы каждого сорта):
- В-15-756 (525-С, Фотин)
- Дневные зайцы (501-С, Фотин)
- Доктор Айболит, или В-15-53 (501-С, Фотин)
- Иван Мичурин (555-С, Фотин)
- Малиновая фантазия (566-С-00, ССГ, Самойленко)
- Сиреневая аллея (577-С, Фотин)
- Утро в курятнике, или В-14-295 (512-С, Фотин)
Луковицы разные, от молодых некрупных до старых крупных. Клубнелуковицы убраны на хранение в холодильник.
2020-02-04: Измерение температуры
-
Январь 2020
2020-02-05: Приобретение жимолости в Бакчаре
В Бакчарском опорном пункте северного садоводства сделан заказ жимолости следующих сортов:
- Бакчарский великан.
- Югана.
- Уссульга.
- Стрежевчанка.
- Восторг.
- Дочь великана.
Согласно описаниям на сайте Бакчарского опорного пункта сорта имеют следующие характеристики:
Сорт | Год передачи на госиспытание/включение в госреестр | Куст | Созревание | Урожайность, кг/куст (ср./макс.) | Плоды | Масса ягоды, г (ср./макс.) | Вкус ягоды | Прочие характеристики ягоды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакчарский великан | -/2005 | Овальный, скелетные ветви прямые и толстые, разрежен, высота 1,9 м, листья крупные и плотные.* Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднее | 2,5/4,5 | Удлинённо-цилиндрические, плотные, транспортабельные, на ветвях расположены равномерно, очень удобны для сбора.** Неосыпающиеся.** |
1,8/2,5 | Кисло-сладкий, нежный, десертный | |
Югана | 2010/- | Высокий, среднеплотный, полушаровидный, высота 1,5 м, диаметр 1,9 м.* Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднее, в прохладную погоду растянутое. Требуется 2 сбора. | 3,4/6,5 | Одномерные, в большинстве кувшиновидные, с валиком у верхушки, иногда овальные, с округлой верхушкой | 1,4/1,8 | Десертный, кисло-сладкий | Нет |
Уссульга | -/- | Овальный, штамбовый, ветви прямые, высота 1,9 м.* Группа 3. Овальный, скелетные ветви прямые, куст сжатый, загущенный, высота 1,7-1,8 м.** |
Среднее, дружное.* Раннее, дружное.** |
2,8/4,5 | Удлиненно-овальные, слабо-бугристые | 1,7(?)/2,2 | Кисло-сладкий, очень хороший | Нет |
Стрежевчанка | 2012/- | Сильнорослый, штамбовый, разреженный.* Группа 5. Округлый, скелетные ветви прямые, разреженные, высота 1,6-1,8 м.** |
Раннее, дружное | 2,5/4,5 | Широко-веретиновидные, со слабым восковым налетом, отчего кажутся почти черными | 1,8(?)/2,7 | Кисло-сладкий | Нет |
Восторг | 2012/- | Ветви прямые, разреженные, высота 1,8 м.* Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.** |
Раннее, дружное | 2,5/5,5 | Широко-веретиновидные, с очень сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми | 1,6(?)/2,8 | Очень гармоничный, кисло-сладкий | Нет |
Дочь великана | 2009/- | Среднеплотный, овальный, высотой 1,7 м. Однолетние побеги прямые. Весной молодые побеги с антоциановой малиновой окраской средней интенсивности со всех сторон.* Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднепозднее, растянутое | 3,1/3,5 | Неодномерные, удлиненно-грушевидной, с валиком у верхушки и характерно изогнутой в сторону у основания формы | 1,8/2,5 | Десертный, кисло-сладкий | Нет |
2020-02-05: Приобретение жимолости в питомнике Аллы Чаматы
В питомнике Аллы Чаматы сделан заказ жимолости следующих сортов:
- Boreal Beast.
- Boreal Beauty.
- Boreal Blizzard.