Садовый дневник 2020: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
!Урожайность, кг/куст (ср./макс.) | !Урожайность, кг/куст (ср./макс.) | ||
!Плоды | !Плоды | ||
!Масса ягоды, г | !Масса ягоды, г | ||
!Вкус ягоды | !Вкус ягоды | ||
|- | |- | ||
|Бакчарский великан | |Бакчарский великан | ||
| | |н. д./2005<sup>*</sup> | ||
|Овальный, скелетные ветви прямые и толстые, разрежен, высота 1,9 м, листья крупные и плотные.<sup>*</sup><br/>Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | |Овальный, скелетные ветви прямые и толстые, разрежен, высота 1,9 м, листья крупные и плотные.<sup>*</sup><br/>Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднее | |Среднее<sup>*, **</sup> | ||
|2,5 | |ср. 2,5, макс. 4,5<sup>*</sup> | ||
|Удлинённо-цилиндрические, плотные, транспортабельные, на ветвях расположены равномерно, очень удобны для сбора.<sup> | |Удлинённо-цилиндрические, плотные, транспортабельные, на ветвях расположены равномерно, очень удобны для сбора.<sup>*</sup><br/>Неосыпающиеся.<sup>**</sup> | ||
|1,8 / 2,5 | |1,8/2,5<sup>*</sup> | ||
|Кисло-сладкий, нежный, десертный | |Кисло-сладкий, нежный, десертный<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
|Югана | |Югана | ||
|2010/ | |2010<sup>*</sup>/н. д. | ||
|Высокий, среднеплотный, полушаровидный, высота 1,5 м, диаметр 1,9 м.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | |Высокий, среднеплотный, полушаровидный, высота 1,5 м, диаметр 1,9 м.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднее, | |Среднее.<sup>*, **</sup> В прохладную погоду растянутое. Требуется 2 сбора.<sup>*</sup> | ||
|3,4/6,5 | |3,4/6,5<sup>*</sup> | ||
|Одномерные, в большинстве кувшиновидные, с валиком у верхушки, иногда овальные, с округлой верхушкой | |Одномерные, в большинстве кувшиновидные, с валиком у верхушки, иногда овальные, с округлой верхушкой. Темно-фиолетовые, почти черные, с сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми. Держатся на ветвях хорошо, при сборе отрываются легко, без разрывов. Транспортабельность хорошая.<sup>*</sup><br/>Неосыпающиеся.<sup>**</sup> | ||
|1,4 | |ср. 1,4, макс. 1,8<sup>*</sup> | ||
|Десертный, кисло-сладкий | |Десертный, кисло-сладкий<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
|Уссульга | |Уссульга | ||
| | |н. д./н. д. | ||
|Овальный, штамбовый, ветви прямые, высота 1,9 м.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Овальный, скелетные ветви прямые, куст сжатый, загущенный, высота 1,7-1,8 м.<sup>**</sup> | |Овальный, штамбовый, ветви прямые, высота 1,9 м.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Овальный, скелетные ветви прямые, куст сжатый, загущенный, высота 1,7-1,8 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднее, дружное.<sup>*</sup><br/>Раннее, дружное.<sup>**</sup> | |Среднее, дружное.<sup>*</sup><br/>Раннее, дружное.<sup>**</sup> | ||
|2,8/4,5 | |2,8/4,5<sup>*</sup> | ||
|Удлиненно-овальные, слабо-бугристые | |Удлиненно-овальные, слабо-бугристые, с сильным восковым налетом.<sup>*</sup> Данных об осыпаемости нет. | ||
|1,7 | |1,7-2,2<sup>*</sup> | ||
|Кисло-сладкий, очень хороший | |Кисло-сладкий, очень хороший<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
|Стрежевчанка | |Стрежевчанка | ||
|2012/ | |2012<sup>*</sup>/н. д. | ||
|Сильнорослый, штамбовый, разреженный.<sup>*</sup><br/>Группа 5. Округлый, скелетные ветви прямые, разреженные, высота 1,6-1,8 м.<sup>**</sup> | |Сильнорослый, штамбовый, разреженный.<sup>*</sup><br/>Группа 5. Округлый, скелетные ветви прямые, разреженные, высота 1,6-1,8 м.<sup>**</sup> | ||
|Раннее, дружное | |Раннее, дружное<sup>*, **</sup> | ||
|2,5 | |ср. 2,5, макс. 4,5<sup>*</sup> | ||
|Широко-веретиновидные, со слабым восковым налетом, отчего кажутся почти черными | |Широко-веретиновидные, со слабым восковым налетом, отчего кажутся почти черными, не осыпаются, транспортабельность средняя.<sup>*</sup><br/>Слабоосыпающиеся.<sup>**</sup> | ||
|1,8 | |1,8-2,7<sup>*</sup> | ||
|Кисло-сладкий | |Кисло-сладкий<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
|Восторг | |Восторг | ||
|2012/ | |2012<sup>*</sup>/н. д. | ||
|Ветви прямые, разреженные, высота 1,8 м.<sup>*</sup><br/>Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | |Ветви прямые, разреженные, высота 1,8 м.<sup>*</sup><br/>Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Раннее, дружное | |Раннее, дружное<sup>*, **</sup> | ||
|2,5/5,5 | |2,5/5,5<sup>*</sup> | ||
|Широко-веретиновидные, с очень сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми | |Широко-веретиновидные, с очень сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми, кожица плотная, транспортабельность хорошая.<sup>*</sup><br/>Осыпающиеся.<sup>**</sup> | ||
|1,6 | |1,6-2,8<sup>*</sup> | ||
|Очень гармоничный, кисло-сладкий | |Очень гармоничный, кисло-сладкий<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
|Дочь великана | |Дочь великана | ||
|2009/ | |2009<sup>*</sup>/н. д. | ||
|Среднеплотный, овальный, высотой 1,7 м. Однолетние побеги прямые. Весной молодые побеги с антоциановой малиновой окраской средней интенсивности со всех сторон.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | |Среднеплотный, овальный, высотой 1,7 м. Однолетние побеги прямые. Весной молодые побеги с антоциановой малиновой окраской средней интенсивности со всех сторон.<sup>*</sup><br/>Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.<sup>**</sup> | ||
|Среднепозднее, растянутое | |Среднепозднее, растянутое<sup>*</sup> | ||
|3,1/3,5 | |3,1/3,5<sup>*</sup> | ||
|Неодномерные, удлиненно-грушевидной, с валиком у верхушки и характерно изогнутой в сторону у основания формы | |Неодномерные, удлиненно-грушевидной, с валиком у верхушки и характерно изогнутой в сторону у основания формы. Держатся на ветвях хорошо, при сборе отрываются легко, без разрывов. Транспортабельность хорошая.<sup>*</sup><br/>Неосыпающиеся.<sup>**</sup> | ||
|1,8 | |ср. 1,8, макс. 2,5<sup>*</sup> | ||
|Десертный, кисло-сладкий | |Десертный, кисло-сладкий<sup>*</sup> | ||
|} | |} | ||
Версия от 09:54, 6 февраля 2020
2020-01-06: Приобретение гладиолусов
В магазине Подворье приобретены гладиолусы (по 2 клубнелуковицы каждого сорта):
- В-15-756 (525-С, Фотин)
- Дневные зайцы (501-С, Фотин)
- Доктор Айболит, или В-15-53 (501-С, Фотин)
- Иван Мичурин (555-С, Фотин)
- Малиновая фантазия (566-С-00, ССГ, Самойленко)
- Сиреневая аллея (577-С, Фотин)
- Утро в курятнике, или В-14-295 (512-С, Фотин)
Луковицы разные, от молодых некрупных до старых крупных. Клубнелуковицы убраны на хранение в холодильник.
2020-02-04: Измерение температуры
-
Январь 2020
2020-02-05: Приобретение жимолости в Бакчаре
В Бакчарском опорном пункте северного садоводства сделан заказ жимолости следующих сортов:
- Бакчарский великан.
- Югана.
- Уссульга.
- Стрежевчанка.
- Восторг.
- Дочь великана.
Согласно описаниям на сайте Бакчарского опорного пункта сорта имеют следующие характеристики:
Сорт | Год передачи на госиспытание/включение в госреестр | Куст | Созревание | Урожайность, кг/куст (ср./макс.) | Плоды | Масса ягоды, г | Вкус ягоды |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакчарский великан | н. д./2005* | Овальный, скелетные ветви прямые и толстые, разрежен, высота 1,9 м, листья крупные и плотные.* Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднее*, ** | ср. 2,5, макс. 4,5* | Удлинённо-цилиндрические, плотные, транспортабельные, на ветвях расположены равномерно, очень удобны для сбора.* Неосыпающиеся.** |
1,8/2,5* | Кисло-сладкий, нежный, десертный* |
Югана | 2010*/н. д. | Высокий, среднеплотный, полушаровидный, высота 1,5 м, диаметр 1,9 м.* Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднее.*, ** В прохладную погоду растянутое. Требуется 2 сбора.* | 3,4/6,5* | Одномерные, в большинстве кувшиновидные, с валиком у верхушки, иногда овальные, с округлой верхушкой. Темно-фиолетовые, почти черные, с сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми. Держатся на ветвях хорошо, при сборе отрываются легко, без разрывов. Транспортабельность хорошая.* Неосыпающиеся.** |
ср. 1,4, макс. 1,8* | Десертный, кисло-сладкий* |
Уссульга | н. д./н. д. | Овальный, штамбовый, ветви прямые, высота 1,9 м.* Группа 3. Овальный, скелетные ветви прямые, куст сжатый, загущенный, высота 1,7-1,8 м.** |
Среднее, дружное.* Раннее, дружное.** |
2,8/4,5* | Удлиненно-овальные, слабо-бугристые, с сильным восковым налетом.* Данных об осыпаемости нет. | 1,7-2,2* | Кисло-сладкий, очень хороший* |
Стрежевчанка | 2012*/н. д. | Сильнорослый, штамбовый, разреженный.* Группа 5. Округлый, скелетные ветви прямые, разреженные, высота 1,6-1,8 м.** |
Раннее, дружное*, ** | ср. 2,5, макс. 4,5* | Широко-веретиновидные, со слабым восковым налетом, отчего кажутся почти черными, не осыпаются, транспортабельность средняя.* Слабоосыпающиеся.** |
1,8-2,7* | Кисло-сладкий* |
Восторг | 2012*/н. д. | Ветви прямые, разреженные, высота 1,8 м.* Группа 6. Овальный, скелетные ветви прямые, куст разрежен, высота 1,7-1,9 м.** |
Раннее, дружное*, ** | 2,5/5,5* | Широко-веретиновидные, с очень сильным восковым налетом, отчего кажутся сизыми, кожица плотная, транспортабельность хорошая.* Осыпающиеся.** |
1,6-2,8* | Очень гармоничный, кисло-сладкий* |
Дочь великана | 2009*/н. д. | Среднеплотный, овальный, высотой 1,7 м. Однолетние побеги прямые. Весной молодые побеги с антоциановой малиновой окраской средней интенсивности со всех сторон.* Группа 3. Округлый, скелетные ветви прямые, с возрастом загущается, высота 1,7-1,9 м.** |
Среднепозднее, растянутое* | 3,1/3,5* | Неодномерные, удлиненно-грушевидной, с валиком у верхушки и характерно изогнутой в сторону у основания формы. Держатся на ветвях хорошо, при сборе отрываются легко, без разрывов. Транспортабельность хорошая.* Неосыпающиеся.** |
ср. 1,8, макс. 2,5* | Десертный, кисло-сладкий* |
2020-02-05: Приобретение жимолости в питомнике Аллы Чаматы
В питомнике Аллы Чаматы сделан заказ жимолости следующих сортов:
- Boreal Beast.
- Boreal Beauty.
- Boreal Blizzard.