Растения усадебных парков
Суть вопроса
Считается, что русские усадьбы со своими парками переживали свой расцвет в конце XVIII - начале XIX веков. После реформы 1861 года усадьбы начали приходить в упадок, а после революции 1917 года были окончательно заброшены (за исключением некоторых, в которых разместились музеи и учреждения).
Некоторые декоративные растения, выращивавшиеся в усадебных парках, смогли пережить 100 лет отсутствия ухода. Во второй половине XX - начале XXI в усадебных парках проводились ботанические исследования, целью которых было изучение состава флоры парков. Результаты этих исследований являются интересным материалом, с которым стоит ознакомиться, планируя создание сада, требующим минимального ухода.
Перечень растений-интродуцентов усадебных парков
Список растений приводится по диссертации Волковой О.М. "Флора усадебных парков Тверской области" (2007). Аналогичные работы существуют и для других регионов, в частности, для Московской области, однако в связи с особенностями климата участка (сумма активных температур 1850°C и количество осадков 625 мм в год) Тверская область представляется лучшим образцом для сравнения. Указаны только растения, которые были обнаружены не позднее второй половины XX века.
Семейство | Вид (лат.) | Вид (рус.) | Жизненная форма | Частота находок | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinaceae Сосновые |
Abies balsamea | Пихта бальзамическая | Д | 2 | ||||||||||||||||||||
Abies sibirica | Пихта сибирская | Д | 3 | |||||||||||||||||||||
Larix decidua | Лиственница европейская | Д | 2 | |||||||||||||||||||||
Larix sibirica | Лиственница сибирская | Д | 3 | |||||||||||||||||||||
Pinus koraiensis | Сосна кедровая корейская | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Pinus sibirica (P. cembra sibirica) | Сосна кедровая сибирская | Д | 3 | |||||||||||||||||||||
Pinus strobus | Сосна веймутова | Д | 2 | |||||||||||||||||||||
Cypressaceae Кипарисовые |
Thuja occidentalis | Туя западная | Д | 2 | ||||||||||||||||||||
Poaceae Злаки |
Arrhenatherum elatus | Райграс высокий | МТ | 2 | ||||||||||||||||||||
Holcus mollis | Бухарник мягкий | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Cynosurus cristatus | Гребенник обыкновенный | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Lolium perenne | Плевел многолетний | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Poa chaixii | Мятлик Шэ | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Sieglingia decumbens | Трёхзубка распростёртая | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Trisetum flavescens | Трищетинник желтоватый | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Cyperaceae Осоковые |
Carex brizoides | Осока трясунковидная | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Araceae Ароидные |
Acorus calamus | Аир болотный | МТ | 2 | ||||||||||||||||||||
Juncaceae Ситниковые |
Luzula luzuloides | Ожика ожиковидная | МТ | 2 | ||||||||||||||||||||
Liliaceae Лилейные |
Asparagus officinalis | Спаржа лекарственная | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Lilium martagon | Лилия кудреватая | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Amaryllidaceae Амариллисовые |
Narcissus poeticus | Нарцисс поэтический | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Salicaceae Ивовые |
Populus alba | Тополь белый | Д | 3 | ||||||||||||||||||||
Populus balsamifera | Тополь бальзамический | Д | 3 | |||||||||||||||||||||
Populus x berolinensis | Тополь x берлинский | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Populus x canadensis | Тополь x канадский | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Populus deltoides | Тополь дельтовидный | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Populus laurifolia | Тополь лавролистный | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Populus x moskoviensis | Тополь x московский | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Populus nigra | Тополь чёрный | Д | 2 | |||||||||||||||||||||
Populus sibirica | Тополь сибирский | Д | 2 | |||||||||||||||||||||
Populus suaveolens | Тополь душистый | Д | 3 | |||||||||||||||||||||
Populus tristis | - | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Salix acutifolia | Ива остролистная (верба) | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Salix alba | Ива белая (ветла) | Д | 3 | |||||||||||||||||||||
Salix fragilis | Ива ломкая (ракита) | Д | 3 | |||||||||||||||||||||
Juglandaceae Ореховые |
Juglans cinerea | Орех серый | Д | 1 | ||||||||||||||||||||
Juglans mandshurica | Орех маньчжурский | Д | 2 | |||||||||||||||||||||
Aristolochiaceae Кирказоновые |
Aristolochia clematitis | Кирказон ломоносовидный | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Polygonaceae Гречишные |
Aconogonon divaricatum | Таран растопыренный (Горец растопыренный) | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Aconogonon weyrichii | Таран Вейриха (Горец Вейриха) | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum) | Рейнутрия японская (Горец остроконечный) | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Reynoutria sachalinensis (Polygonum sachalinense) | Рейнутрия сахалинская (Горец сахалинский, Сахалинская гречиха) | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Caryophyllaceae Гвоздиковые |
Dianthus barbatus | Гвоздика бородатая (Г. турецкая) | МТ | 3 | ||||||||||||||||||||
Dianthus borbasii | Гвоздика Борбаша | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Saponaria officinalis | Мыльнянка лекарственная | МТ | 2 | |||||||||||||||||||||
Ranunculaceae Лютиковые |
Aconitum x cammarum | Борец садовый (Аконит садовый) | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Aquilegia vulgaris | Водосбор обыкновенный | МТ | 3 | |||||||||||||||||||||
Hepatica transsilvanica | Печёночница трансильванская | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Schisandraceae Лимонниковые |
Schisandra chinensis | Лимонник китайский | Л | 1 | ||||||||||||||||||||
Berberidaceae Барбарисовые |
Berberis vulgaris | Барбарис обыкновенный | К | 2 | ||||||||||||||||||||
Epimedium alpinum | Горянка альпийская | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Menispermaceae Луносемянниковые |
Menispermum dauricum | Луносемянник даурский | Л | 1 | ||||||||||||||||||||
Brassicaceae Капустные |
Alliaria petiolata | Чесночница черешковая | О | 2 | ||||||||||||||||||||
Hesperis matronalis | Вечерница обыкновенная | О | 2 | |||||||||||||||||||||
Crassulaceae Толстянковые |
Aizopsis aizoon (Sedum aizoon) | Очиток живучий | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Saxifragaceae Камнеломковые |
Rodgersia podophylla | Роджерсия подофилловая | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Hydrangeaceae Гортензиевые |
Philadelphus coronarius | Чубушник венечный | К | 2 | ||||||||||||||||||||
Grossulariaceae Крыжовниковые |
Grossularia reclinata | Крыжовник отклонённый | К | 3 | ||||||||||||||||||||
Ribes alpinum | Смородина альпийская | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Ribes aureum | Смородина золотистая | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Ribes rubrum | Смородина красная | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Rosaceae Шиповниковые |
Amelanchier alnifolia | Ирга ольхолистная | К | 1 | ||||||||||||||||||||
Amelanchier spicata | Ирга колосистая | К | 3 | |||||||||||||||||||||
Aronia mitschurinii | Арония Мичурина | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Aruncus vulgaris | Волжанка обыкновенная | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Cerasus vulgaris | Вишня обыкновенная | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Cotoneaster lucidus | Кизильник блестящий | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus chlorosarca | Боярышник зелёномясый | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus crus-galli | Боярышник петушья шпора | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus curvisepala (С. rhipidophylla) | Боярышник вееролистный | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus faxonii | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus grayana | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus korolkovii | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus maximowiczii | Боярышник Максимовича | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus mollis | Боярышник мягкий | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus monogyna | Боярышник однопестичный | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus nigra | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus pentagyna | Боярышник пятипестичный | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Crataegus sanguinea | Боярышник кроваво-красный | К | 3 | |||||||||||||||||||||
Crataegus submollis | Боярышник мягковатый | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Fragaria moschata | Земляника мускусная (клубника) | МТ | 3 | |||||||||||||||||||||
Malus baccata | Яблоня ягодная | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Malus domestica | Яблоня домашняя | Д | 2 | |||||||||||||||||||||
Malus x prunifolia | Яблоня x сливолистная (китайка) | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Padus maackii | Черёмуха Маака | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Padus pensylvanica (Cerasus pensylvanica) | Черёмуха пенсильванская (Вишня пенсильванская) | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Physocarpus opulifolius | Пузыреплодник калинолистный | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Prunus divaricata | Слива растопыренная (алыча) | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Prunus domestica | Слива домашняя | Д | 2 | |||||||||||||||||||||
Prunus spinosa | Слива колючая (тёрн) | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Pyrus communis | Груша обыкновенная | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa acicularis | Шиповник иглистый | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa alba | Шиповник белый | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa canina | Шиповник собачий | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Rosa glabrifolia | Шиповник гололистный | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa x kamtschatica | Шиповник x камчатский | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa x majorugosa | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa x malyi | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa pendulina | Шиповник повислый | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa pimpinellifolia (R. spinosissima) | Шиповник бедренцелистный (Ш. колючейший) | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Rosa rugosa | Шиповник морщинистый | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Rosa x spaethiana | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosa villosa | Шиповник мохнатый | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Rosa virginiana | - | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Rubacer odoratum (Rubus odoratus) | Малиноклён душистый (малина душистая) | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Sorbaria sorbifolia | Рябинник рябинолистный | МТ | 3 | |||||||||||||||||||||
Sorbus x hybrida | Рябина x гибридная | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Sorbus sibirica | Рябина сибирская | Д | 1 | |||||||||||||||||||||
Spiraea chamaedrifolia | Спирея дубровколистная | К | 3 | |||||||||||||||||||||
Spiraea japonica | Спирея японская | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Spiraea media | Спирея средняя | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Spiraea nipponica | Спирея ниппонская | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Spiraea rosalba | - | К | 3 | |||||||||||||||||||||
Spiraea salicifolia | Спирея иволистная | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Fabaceae Бобовые |
Astragalus cicer | Астрагал нутовый | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Astragalus glycyphyllos | Астрагал солодколистный | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Caragana arborescens | Карагана древовидная | К | 3 | |||||||||||||||||||||
Caragana frutex | Карагана кустарниковая | К | 2 | |||||||||||||||||||||
Chamaecytisus ruthenicus | Ракитничек русский | К | 1 | |||||||||||||||||||||
Galega orientalis | Козлятник восточный | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Lathyrus tuberosus | Чина клубненосная | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Lupinus polyphyllus | Люпин многолистный | МТ | 1 | |||||||||||||||||||||
Oxalidaceae Кисличные |
Xanthoxalis stricta (X. Fontana, Oxalis stricta, O. fontana) | Желтокислица прямостоячая | МТ | 1 | ||||||||||||||||||||
Rutaceae Рутовые Phellodendron amurense Бархат амурский Д 1 Ptelea trifoliata Птелея трёхлистная К 1 |
Celastraceae Древогубцевые Euonymus europaea Бересклет европейский К 1 Euonymus nana Бересклет карликовый К 1 |
Aceraceae Кленовые Acer campestre Клён полевой Д 1 Acer negundo Клён ясенелистный (К. американский) Д 2 Acer saccharinum Клён серебристый Д 1 Acer tataricum Клён татарский Д 3 |
Hippocastanaceae Конскокаштановые Aesculus glabra Конский каштан голый Д 1 Aesculus hippocastanum Конский каштан обыкновенный Д 1 |
Balsaminaceae Бальзаминовые Impatiens glandulifera Недотрога желёзконосная О 1 Impatiens parviflora Недотрога мелкоцветковая О 2 |
Rhamnaceae Жёстеровые Rhamnus cathartica Жёстер слабительный К 3 |
Vitaceae Виноградовые Parthenocissus quinquefolia Девичий виноград пятилисточковый Л 1 |
Tiliaceae Липовые Tilia americana f. macrophylla Липа американская ф. крупнолистная Д 1 Tilia euchlora Липа тёмно-зелёная (Л. крымская) Д 1 Tilia europaea f. laciniata Липа европейская ф. разрезнолистная Д 1 Tilia platyphyllos Липа крупнолистная Д 2 |
Malvaceae Мальвовые Lavatera thuringiaca Хатьма тюрингийская МТ 3 Malva excisa Просвирник вырезанный МТ 1 Malva moschata Просвирник мускусный МТ 1 |
Actinidiaceae Актинидиевые Actinidia kolomikta Актинидия коломикта Л 1 |
Violaceae Фиалковые Viola odorata Фиалка душистая МТ 2 |
Elaeagnaceae Лоховые Elaeagnus angustifolia Лох узколистный Д 1 Elaeagnus argentea (E. commutata) Лох серебристый (Л. смешиваемый) К 1 Hippophae rhamnoides Облепиха крушиновидная К 1 |
Araliaceae Аралиевые Acanthopanax sessiliflorus (Eleutherococcus sessiliflorus) Акантопанакс сидячецветковый (Элеутерокок сидячецветковый) К 1 Aralia mandshurica (А. elata) Аралия маньчжурская (А. высокая) К 1 |
Apiaceae Сельдерейные (Зонтичные) Astrantia major Звездовка большая (Астранция большая) МТ 1 Heracleum mantegazzianum Борщевик Мантегацци МТ 1 Heracleum sosnowskyi Борщевик Сосновского МТ 2 |
Cornaceae Кизиловые Swida sanguinea (Cornus sanguinea) Свидина кроваво-красная (Дёрен кроваво-красный) К 1 Swida sericea (Cornus alba stolonifera) Свидина шелковистая (Дёрен белый отпрысковый) К 3 |
Primulaceae Первоцветные Cortusa matthioli Кортуза Маттиоли МТ 1 |
Oleaceae Маслиновые Fraxinus pennsylvanicaЯсень пе Ясень пенсильванский Д 2 Ligustrina amurensis Сирень амурская К 1 Syringa josikaea Сирень венгерская К 3 Syringa vulgaris Сирень обыкновенная К 3 |
Apocynaceae Кутровые Vinca minor Барвинок малый Л (?) 2 |
Boraginaceae Бурачниковые Anchusa officinalis Воловик лекарственный (Анхуза лекарственная) МТ 1 Brunnera sibirica Бруннера сибирская МТ 1 Myosotis sylvatica Незабудка лесная МТ 3 Symphytum asperum Окопник шершавый МТ 1 Symphytum caucasicum Окопник кавказский МТ 1 Symphytum x uplandicum Окопник упландский МТ 1 |
Lamiaceae Яснотковые (Губоцветные) Mentha longifolia Мята длиннолистная МТ 1 Mentha piperita Мята перечная МТ 1 Salvia verticillata Шалфей мутовчатый МТ 1 |
Solanaceae Паслёновые Lycium ruthenicum Дереза русская К 1 |
Scrophulariaceae Норичниковые Cymbalaria muralis Цимбалярия постенная МТ 1 |
Caprifoliaceae Жимолостные Lonicera caprifolium Жимолость козья (каприфоль) Л 1 Lonicera tatarica Жимолось татарская К 3 Sambucus racemosa Бузина кистевидная К 3 Symphoricarpos albus (S. rivularis) Снежноягодник белый (С. приречный) К 1 Viburnum lantana Калина гордовина К 2 |
Dipsacaceae Ворсянковые Dipsacus strigosus Ворсянка щетинистая ДВ 1 |
Asteraceae Астровые Aster lanceolatus Астра ланцетолистная МТ 2 Aster salignus Астра иволистная МТ 1 Bellis perennis Маргаритка многолетняя МТ 3 Centaurea montana Василёк горный МТ 1 Cicerbita macrophylla Цицербита крупнолистная МТ 1 Hieracium bembicophorum - МТ 1 Inula helenium Девясил высокий МТ 2 Petasites hybridus Белокопытник гибридный МТ 2 Rudbeckia laciniata Рудбекия рассечённая (золотые шары) МТ 1 Solidago canadensis Золотарник канадский МТ 1 Telekia speciosa Телекия прекрасная МТ 1 |