Крыжовник (сорта)
Введение
В 2018 году был приобретён сорт крыжовника Десертный (предполагается, что автор - Ильин). В процессе поиска информации по этому сорту выяснилось, что упоминания этого сорта практически отсутствуют. Кроме того, выяснилось, что многие сорта Ильина переименовывались. Была собрана информация об этих переименованиях, чтобы иметь её в виду при сортоиспытании в будущем.
Сорта крыжовника Ильина
Название | Старое название | Селекционный номер | Подача заявки/регистрация (патент или допуск) | Происхождение | Краткое описание | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аргази | - | 25-371 | 01.11.20161 / - | Авангард х Владил | - | |
Кыштым | - | 26-371 | 01.11.20161/- | Владил х Уральский изумруд | - | |
Аргонавт | - | 21-11 | 21.01.20151/- | - | Зелёный | |
Кредо | - | 21-241 | 21.01.20151/- | - | ||
Космический | - | 21-41 | 30.09.20131/- | Зелёный | ||
Фантазия | - | 34-76-105(3)1 | 30.09.20131/- | Красный | ||
Авангард | Юбилейный или Юбиляр, "Ильин в телефонном разговоре сказал,сначала сказал Юбилейный, потом я его переспросил и он сказал Юбиляр - это старое название Авангарда"3 | 21-41, 70-292 | 13.01.20111 / - | Сеянец Лефора x (Африканец, Слабошиповатый-2)5 | <...> среднепозднего срока созревания <...> Зимостойкий, высокоурожайный, средняя многолетняя урожайность 4,0-8,5 кг/куст, самоплодный. Ягоды крупные (3,9-10 г), овальные, одномерные, розовые. Вкус кисло-сладкий, приятный, оценка 5 баллов, универсального назначения. Устойчив к мучнистой росе, антракнозу. Кусты высокие, слабораскидистые, густые, растущие побеги тонкие, прямые, зеленые, буро-красные на верхней трети побега, неопушенные. Шипы короткие, средние, одиночные, расположены перпендикулярно к побегу, в верхней трети побега отсутствуют. Лист мелкий, трехлопастной, светло-зеленый. Пластинка голая, вогнутая. Лопасти тупые, со средними вырезами. Основание листа с глубокой выемкой. Зубчики короткие, не подогнутые, острые. Цветки средней величины, расположены в двухцветковых соцветиях.6 | |
Ковчег | Уральский бесшипный, "Информация от Ильина, в разговоре"3 | 34-76-105(3)1 | 13.01.20111 / - | Челябинский зеленый х Слабошиповатый-25 | <...> среднепозднего срока созревания <...> Зимостойкий, высокоурожайный, средняя многолетняя урожайность 2,8-7,6 кг/куст, самоплодный. Ягоды крупные (3,5-10 г), округлые, одномерные, зеленые. Вкус кисло-сладкий, приятный, оценка 5 баллов, универсального назначения. Устойчив к мучнистой росе, антракнозу. Кусты среднерослые, слабораскидистые, растущие побеги средние, прямые, светло-зеленые, фиолетовые на верхней трети побега, неопушенные, блестящие. Шипы отсутствуют в узлах и в зоне плодоношения, в нижней части, у основания побегов средние, тонкие, одиночные короткие. Листья крупные, темно-зеленые, пластинка листа блестящая, кожистая, морщинистая, вогнутая, зубчики остроокруглые, средние, слегка подогнутые. Лопастей 4-5, они с глубокими вырезами, тупой верхушкой. Цветки средней величины, расположены в двух- трехцветковых соцветиях.6 | |
Фантазёр | - | - | 01.02.20101 | Муромец х Львенок5 | - | Зелёный |
Народный | - | - | 20.11.20081 / 28.12.20091 | Смена x 13-245 | - | |
Конфетный | - | - | 11.01.20061 / 14.01.20081 | 3-65 (Искра x (Бразильский, Варшавский, Финик)?) x Смена5 | - | |
Шершневский | - | - | ? / 12.01.20061 | Сеянец Лефора x (Африканец, Слабошиповатый-2)5 | - | |
Яркий | - | - | 24.02.20051 | Смена x Челябинский зелёный6 | <...> среднего срока созревания <...> Зимостойкий, высокоурожайный, средняя многолетняя урожайность 3,0-7,8 кг/куст, самоплодный. Ягоды средние или даже крупные, десертного вкуса. | |
Уральский розовый | Челябинский розовый-2, "Однако по слухам от хорошего знакомого Ильина УР изначально назывался Челябинский розовый-2, а потом был переименован."4 | - | ? | 17.11.20051 | - | |
Владил | Командор? | - | ? / ? | Челябинский зеленый x Африканец5 | - | |
Уральский изумруд | - | - | ? / ? | Самородок x Первенец Минусинска5 | - | |
Станичный | - | - | ? / ? | Челябинский розовый x (Смена, Русский)5 | - |
Челябинский слабошиповатый Сенатор (Консул) Берилл Арлекин Кооператор 1 - Информация из бюллетеней госсорткомиссии с сайта http://gossort.com. 2 - В. С. Ильин. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ КРЫЖОВНИКА АВАНГАРД. 2017 3 - http://forum.vinograd.info, пользователь СергейЕва. 4 - http://forum.vinograd.info, пользователь YuriWhite. 5 - В. С. Ильин. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ В РАБОТЕ ПО СЕЛЕКЦИИ КРЫЖОВНИКА В ЮУНИИПОК. 2013 6 - В. С. Ильин. КРЫЖОВНИК – НОВЫЕ СОРТА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ СЕЛЕКЦИИ. 2013
Описание старого сорта "Десертный" Ягоды своеобразной, грушевидной формы. На поверхности некоторых ягод имеются редкие железистые волоски. Мякоть сочная, с преобладанием сладости над кислотой, десертного вкуса. Время созревания в Тамбовской области — вторая половина июня. Ягоды потребляют свежими и используют для переработки. Сорт самоплодный. К сферотеке относительно устойчив. Районирован в Воронежской области.