Жимолость садовая: различия между версиями
Материал из Садовый дневник Александра Зацепина
Перейти к навигацииПерейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) (→Рост) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category: | [[Category:Растения]]__NOTOC__ | ||
== Кусты с северной стороны дома, с | == Кусты с северной стороны дома, с 2005 == | ||
=== Посадка === | === Посадка === | ||
# 2005-10-02: Жимолость приобретена в [[Мичуринский сад ТСХА|Мичуринском саду ТСХА]] и посажена на северной стороне участка. Саженцы - трёхлетки, хорошие (в среднем по 5 ветвей, каждая толщиной по 5 мм; хорошие корни). Цифрами обозначены сорта: | # 2005-10-02: Жимолость приобретена в [[Мичуринский сад ТСХА|Мичуринском саду ТСХА]] и посажена на северной стороне участка. Саженцы - трёхлетки, хорошие (в среднем по 5 ветвей, каждая толщиной по 5 мм; хорошие корни). Цифрами обозначены сорта: | ||
## Амфора | ## Амфора | ||
Строка 9: | Строка 7: | ||
## Нимфа | ## Нимфа | ||
## Амфора | ## Амфора | ||
# 2012-03-09: Несмотря на посадку с северной стороны дома, летом кусты в течение почти всего дня находятся на солнце. Забор защищает кусты от северного ветра. | # 2012-03-09: Несмотря на посадку с северной стороны дома, летом кусты в течение почти всего дня находятся на солнце. Забор защищает кусты от северного ветра. | ||
=== | <gallery> | ||
File:Small_map_2004_18.png|Место посадки | |||
File:Map_lonicera_2005.png|Схема посадки | |||
</gallery> | |||
=== Наблюдения и заметки === | |||
# 2009-03-09: Куст сорта Нимфа обгоняет по скорости роста другие кусты. В 2009 году он крупнее остальных кустов в полтора раза. Кусты сортов Амфора и Морена имеют в 2009 году приблизительно одинаковые размеры. | # 2009-03-09: Куст сорта Нимфа обгоняет по скорости роста другие кусты. В 2009 году он крупнее остальных кустов в полтора раза. Кусты сортов Амфора и Морена имеют в 2009 году приблизительно одинаковые размеры. | ||
# 2010-11-01: В 2010 году приросты у всех кустов были очень слабыми. Причина не ясна. Планируется подкормить кусты весной 2011 года перепревшим навозом с заделкой в почву и уничтожить сорняки вблизи кустов. | # 2010-11-01: В 2010 году приросты у всех кустов были очень слабыми. Причина не ясна. Планируется подкормить кусты весной 2011 года перепревшим навозом с заделкой в почву и уничтожить сорняки вблизи кустов. | ||
# 2012-03-09: В 2011 году произведена подкормка. Приросты были нормальными. | # 2012-03-09: В 2011 году произведена подкормка. Приросты были нормальными. | ||
# 2012-03-09: В плодоношение все кусты вступили на второй год после посадки. Плодоношение ежегодное. Урожай в 2009 году - около 1,5 литра ягод с куста. | |||
# 2012-03-09: Сорт Нимфа имеет следующую особенность: ягоды уже после окрашивания продолжают рост и могут значительно увеличиться в размерах. Одновременно улучшается вкус ягод. В связи с этим не рекомендуется собирать ягоды сразу после окрашивания, нужно подождать 1 неделю. | |||
# 2012-03-09: В 2011 году общий урожай составил около 5 литров. Около килограмма ягод протёрто с сахаром (в пропорции две весовые части ягод к одной части сахара) и заморожено. В отличие от аналогично заготовленной клубники, полученный продукт очень жидкий (примерно как подсолнечное масло). | |||
# 2012-03-09: Молодые кусты аккуратной шаровидной формы. В мае листья светло-зелёные, очень декоративные. В июне-июле листья тёмно-зелёные. В августе листья сереют и поражаются каким-то грибком (возможно, мучнистая роса), что ухудшает их декоративность. В сентябре листья буреют, кусты становятся некрасивыми. Кусты без листьев вполне декоративны густыми ветвями и отслаивающейся корой. | |||
# 2012-03-09: С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось. Часто наблюдается осеннее цветение (октябрь-ноябрь), однако появляющиеся цветки малочисленны, и цветение не сказывается на зимовке. | |||
# 2012-03-09: Регулярно отмечается грибное поражение листьев в конце лета (возможно, мучнистая роса). Из-за этого ухудшаются декоративные свойства, рост и плодоношение не страдают. | |||
# 2012-03-11: Кусты хорошо подавляют сорняки, вероятно, благодаря густой листве и сильному высушиванию верхнего слоя почвы. | |||
# 2013-06-25: В 2013 году общий урожай составил около 10 литров. | |||
# 2017-02-08: Из фотографий (2013, 2014 и 2016 годы) видно, что кусты достигли максимального размера в 2014 году, т. е. через 9 лет после посадки, и больше практически не увеличиваются. | # 2017-02-08: Из фотографий (2013, 2014 и 2016 годы) видно, что кусты достигли максимального размера в 2014 году, т. е. через 9 лет после посадки, и больше практически не увеличиваются. | ||
# 2017-02-08: В начале декабря 2017 ледяной дождь сильно пригнул кусты к земле. Скорее всего, по результатам зимовки 2017-2018 будет много крупных сломаных веток. | |||
# 2017-02-08: В 2016 году кусты были сильно поражены тлёй (поражение проявляется как мелкие жёлтые точки на листьях, деформация листьев). | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Lonicera_2009_05_31.jpg|2009-05-31. Идёт активный рост побегов. | File:Lonicera_2009_05_31.jpg|2009-05-31. Идёт активный рост побегов. | ||
File:Lonicera_2009_06_21.jpg|2009-06-21. Побеги закончили рост и хорошо видны. | File:Lonicera_2009_06_21.jpg|2009-06-21. Побеги закончили рост и хорошо видны. | ||
File:Lonicera_Morena_2009_06_21.jpg|Плоды сорта Морена, 2009-06-21. | |||
File:Lonicera_2013_06_02.jpg|2013-06-02 | File:Lonicera_2013_06_02.jpg|2013-06-02 | ||
File:Lonicera_2014_05_17.jpg|2014-05-17 | File:Lonicera_2014_05_17.jpg|2014-05-17 | ||
Строка 24: | Строка 36: | ||
File:Жимолость_2016-07-03.jpg|2016-07-13 | File:Жимолость_2016-07-03.jpg|2016-07-13 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Живая изгородь с северной стороны огорода, с осени 2012 == | == Живая изгородь с северной стороны огорода, с осени 2012 == |
Версия от 11:11, 11 января 2019
Кусты с северной стороны дома, с 2005
Посадка
- 2005-10-02: Жимолость приобретена в Мичуринском саду ТСХА и посажена на северной стороне участка. Саженцы - трёхлетки, хорошие (в среднем по 5 ветвей, каждая толщиной по 5 мм; хорошие корни). Цифрами обозначены сорта:
- Амфора
- Морена
- Нимфа
- Амфора
- 2012-03-09: Несмотря на посадку с северной стороны дома, летом кусты в течение почти всего дня находятся на солнце. Забор защищает кусты от северного ветра.
-
Место посадки
-
Схема посадки
Наблюдения и заметки
- 2009-03-09: Куст сорта Нимфа обгоняет по скорости роста другие кусты. В 2009 году он крупнее остальных кустов в полтора раза. Кусты сортов Амфора и Морена имеют в 2009 году приблизительно одинаковые размеры.
- 2010-11-01: В 2010 году приросты у всех кустов были очень слабыми. Причина не ясна. Планируется подкормить кусты весной 2011 года перепревшим навозом с заделкой в почву и уничтожить сорняки вблизи кустов.
- 2012-03-09: В 2011 году произведена подкормка. Приросты были нормальными.
- 2012-03-09: В плодоношение все кусты вступили на второй год после посадки. Плодоношение ежегодное. Урожай в 2009 году - около 1,5 литра ягод с куста.
- 2012-03-09: Сорт Нимфа имеет следующую особенность: ягоды уже после окрашивания продолжают рост и могут значительно увеличиться в размерах. Одновременно улучшается вкус ягод. В связи с этим не рекомендуется собирать ягоды сразу после окрашивания, нужно подождать 1 неделю.
- 2012-03-09: В 2011 году общий урожай составил около 5 литров. Около килограмма ягод протёрто с сахаром (в пропорции две весовые части ягод к одной части сахара) и заморожено. В отличие от аналогично заготовленной клубники, полученный продукт очень жидкий (примерно как подсолнечное масло).
- 2012-03-09: Молодые кусты аккуратной шаровидной формы. В мае листья светло-зелёные, очень декоративные. В июне-июле листья тёмно-зелёные. В августе листья сереют и поражаются каким-то грибком (возможно, мучнистая роса), что ухудшает их декоративность. В сентябре листья буреют, кусты становятся некрасивыми. Кусты без листьев вполне декоративны густыми ветвями и отслаивающейся корой.
- 2012-03-09: С момента посадки зимних повреждений не наблюдалось. Часто наблюдается осеннее цветение (октябрь-ноябрь), однако появляющиеся цветки малочисленны, и цветение не сказывается на зимовке.
- 2012-03-09: Регулярно отмечается грибное поражение листьев в конце лета (возможно, мучнистая роса). Из-за этого ухудшаются декоративные свойства, рост и плодоношение не страдают.
- 2012-03-11: Кусты хорошо подавляют сорняки, вероятно, благодаря густой листве и сильному высушиванию верхнего слоя почвы.
- 2013-06-25: В 2013 году общий урожай составил около 10 литров.
- 2017-02-08: Из фотографий (2013, 2014 и 2016 годы) видно, что кусты достигли максимального размера в 2014 году, т. е. через 9 лет после посадки, и больше практически не увеличиваются.
- 2017-02-08: В начале декабря 2017 ледяной дождь сильно пригнул кусты к земле. Скорее всего, по результатам зимовки 2017-2018 будет много крупных сломаных веток.
- 2017-02-08: В 2016 году кусты были сильно поражены тлёй (поражение проявляется как мелкие жёлтые точки на листьях, деформация листьев).
-
2009-05-31. Идёт активный рост побегов.
-
2009-06-21. Побеги закончили рост и хорошо видны.
-
Плоды сорта Морена, 2009-06-21.
-
2013-06-02
-
2014-05-17
-
2016-05-14
-
2016-07-13
Живая изгородь с северной стороны огорода, с осени 2012
Посадка
- 2012-09-22: Жимолость сортов Волхова (3 саженца) и Нимфа (3 саженца) приобретена в Мичуринском саду ТСХА вечером 2012-09-21. Саженцы с ОКС. Корни густые, хорошо развиты, хотя и производят впечатление подсушенных. Каждый саженец имеет 2-3 ветви длиной 25-35 см. На концах ветвей сохранилось по нескольку листьев. После покупки саженцы обильно смочены водой и до посадки хранились в полиэтиленовых пакетах. Посадка произведена утром 2012-09-22. Ямы для посадки были подготовлены 2012-09-08 (см. соотв. запись). При посадке листья оборваны. Саженцы посажены в один ряд с чередованием сортов для лучшего опыления. Схема посадки, с востока на запад:
- Волхова
- Нимфа
- Волхова
- Нимфа
- Волхова
- Нимфа
Рост
- 2013-06-02: Все кусты хорошо перезимовали, на начало лета 2013 находятся в одинаковом состоянии.
-
2013-06-02
-
2013-08-17
-
2014-05-17
-
2014-08-31
-
2015-05-30
-
2015-07-25
-
2016-05-14
-
2016-07-03
-
2017-06-12
Плодоношение
- 2017-02-08: В 2016 году урожай с кустов составил около 1 стакана ягод. Похоже, растения соответствуют сортам. Ягоды сорта Волхова некрупные и "пузатые", но более сладкие, чем у Нимфы. Ягоды сорта Нимфа более крупные и имеют веретёновидную форму.
Прочее
-
Типичный внешний вид листьев в сентябре, 2017-09-09